功能 | 生物学研究 电子元件 精密零件 电路板 |
---|---|
规格 | 1 |
类型 | 视频显微镜 |
适用范围 | 其他(自填) |
重量 | 6000 |
仪器放大倍数 | 28倍-180倍 |
目镜放大倍数 | 0.5x |
物镜放大倍数 | 0.7x-4.5x |
装箱数 | 1 |
品牌 | 深视光谷 |
型号 | SGO-1300UHX |
加工定制 | 否 |

专业的红外线检测LED灯珠,此款数码显微镜采用USB2.0数字信号传输模式,带有拍照、录像、测量功能,直接电脑主机,成像清晰,操作简单,适用于广大工业企业的产品检测。
数码显微镜是将精锐的光学显微镜技术、先进的光电转换技术、液晶屏幕技术 结合在一起而开发研制成功的一项高科技产品。从而,我们可以对微观领域的研究从传统的普通的双眼观察到通过显示器上再现,从而提高了工作效率,减少疲劳。




型号 | SGO-130UHX | |
连接方式 | USB2.0数字信号,连接电脑主机。 | |
摄影目镜 | 0.5X | |
工作高度 | 35-300mm | |
视野范围 | 3.5-32mm | |
放大倍率 | 28-180倍(参考20寸显示器) | |
调焦机构 | 手旋式上下升降,幅度0-65mm | |
立柱 | 直径25.5mm,高度355mm | |
固定底座 | 铝质,380mm*255mm*23mm | |
中心工作距离 | 120mm | |
输入电压 | 100-240v | |
拍照功能 | 有 | |
录像功能 | 有 | |
测量功能 | 有 | |
景深叠加功能 | 无 | |
图像拼接功能 | 无 | |
自动计数功能 | 无 | |
照明系统 | 高亮度LED环保光源,30°倾角聚光功能,亮度可调节。 |
|
标准配置明细 | 工业相机SGO-130UH | 1个 |
0.5X摄影目镜 配0.7-4.5连续变倍镜筒 | 1个 | |
立柱 | 1根 | |
调节机构 | 1个 | |
黑色防跌落环(带固定螺丝) | 1个 | |
高亮度LED环保光源 | 1个 | |
固定底座 | 1个 | |
工业相机电源适配器 | 1个 | |
无线鼠标(有线鼠标) | 无 | |
SD卡 | 无 | |
USB连接线 | 1条 | |
驱动软件 | 1套 | |
测量软件 | 1套 | |
校正尺 | 1个 | |
选配6 倍-600倍 | 摄影目镜0.35X 1.0X | |
辅助物镜0.5X 2X | ||
选配 | 电脑 |

