加工定制 | 是 |
---|---|
形状 | 圆形,方形 |
颜色 | 透明 |
尺寸 | 8(mm) |
厚度范围 | 1/3,1/4(mm) |
材料 | 水晶 |
主要用途 | 监控摄像机 |
品牌 | 晶创和立 |
滤光片规格表
料号/品名 | 规格 | 单位 | 光谱 | 备注 |
OLPF 光学低通滤波器 (水晶片) | 8.8*8.2*2.78mm 1/3”双片式 | PCS | IR650±10nm | 普通型 |
8.8*8.2*2.78mm 1/3”双片式 | PCS | IR850±10nm | 日夜型 | |
8.8*8.2*1.63mm 1/3”单片式 | PCS | IR650±10nm | 普通型 | |
8.8*8.2*1.63mm 1/3”单片式 | PCS | IR850±10nm | 日夜型 | |
7.8*7.3*207mm 1/4”双片式 | PCS | IR650±10nm | 普通型 | |
7.8*7.3*207mm 1/4”双片式 | PCS | IR850±10nm | 日夜型 | |
7.8*7.3*1.21mm 1/4”单片式 | PCS | IR650±10nm | 普通型 | |
7.8*7.3*1.21mm 1/4”单片式 | PCS | IR850±10nm | 日夜型 | |
干涉波滤光片 (硼硅酸盐玻璃) | *有圆形Ø4,Ø5,有方形6*6,7*7,8*8,9*9及客户要求的其他尺寸
*厚度有0.3mm,0.4mm,0.55mm,0.7mm
*干涉波长T=640,50% |