基材 | PVC |
---|---|
胶系 | 橡胶 |
总厚度 | 0.11-0.19 |
颜色 | 红、黄、黑、白、兰、绿 |
产品认证 | UL认证 |
品牌 | 永乐 |
型号 | A级D系列 |
技术指标:
性 能 | 单 位 | 典型数据 | 测试方法 | |||||
110D | 130D | 150D | 165D | 180D | 200D | |||
总厚度 | mm | 0.110 | 0.130 | 0.150 | 0.165 | 0.180 | 0.200 | ASTM D1000 |
宽度 | mm | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19 | ASTM D1000 |
拉伸强度 | N/cm | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | ASTM D1000 |
伸长率 | % | 190 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | ASTM D1000 |
剥离强度 ·对钢板 ·对基材 |
N/cm N/cm |
1.5 1.5 |
1.5 1.5 |
1.5 1.5 |
1.5 1.5 |
1.5 1.5 |
1.5 1.5 | ASTM D1000 |
耐电压 | V | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | UL510 |
耐温等级 | ℃ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ASTM D1000 |