测量范围 | 见说明 |
---|---|
类型 | 便携式电导率仪 |
品牌 | JENCO任氏 |
型号 | 3010M |
加工定制 | 否 |
类别 | 型号 | 配件 | 参数 | 优惠价 |
笔式 | 110 | 皮套,起子 | 10~1990μS/10μS,自动温补5~55℃ | 390 |
111 | 皮套,起子 | 0.1~19.9mS/0.1mS,自动温补5~55℃ | 390 | |
112 | 皮套,起子 | 1~199μS/1μS,自动温补5~55℃ | 390 | |
113 | 皮套,起子 | 10~1990ppm/10ppm,自动温补5~55℃(TDS) | 390 | |
115 | 皮套,起子 | 0~99.9μS/0.1μS,自动温补5~55℃ | 390 | |
迷你型 | EC331 | 电池 | 电导率0~199.9μS/0.1μS、电阻率1.0~20MΩ/0.1 MΩ | 495 |
EC330 | 电池 | 电导率0-20mS/cm;TDS0~10g/L | 450 | |
便携 | 3250 | 电导电极(106L), ?手提箱,稳压器 | 0~300mS/0.01μS,盐度显示0~80ppt,RS-232C | 3525 |
3010M | 电导电极(106A), ?手提箱 | 0~200mS/0.01μS,盐度显示0~80ppt,TDS(配2环电极) | 2025 | |
3020M | 电导电极(3020P),手提箱 | 0~200mS/0.01μS,盐度显示0~80ppt,TDS(可配4环和2环电极) | 2625 | |
台式 | 3173 | 电导电极(106L),稳压器,万能支架(007N) | 0~200mS/cm,TDS范围0~100.0ppt,盐度显示0~80ppt | 2025 |
3173R | 电导电极(106L),稳压器,万能支架(007N)、RS232转USB连线 | 0~200mS/cm,TDS范围0~100.0ppt,盐度显示0~80ppt,RS-232C | 2400 | |
3175- 307A | 电导电极(106L),稳压器,万能支架(007N) | 0~199.9mS/cm,TDS范围0~199.9g/L背光LCD显示 | 1950 | |
3175- 307 | 电导电极(106U),稳压器,008支架 | 0~199.9mS/cm背光LCD显示 | 1200 | |
3107 | 电导电极(106L),稳压器,万能支架(007N) | 0~300mS/0.01μS,盐度显示0~80ppt,RS-232C | 4200 | |
在线 | 3321 | 0~20.0mS/cm,两组继电器控制,背光LCD显示(单机) | 1200 | |
3331 | 隔离4~20mA,0~20.0mS/cm,背光LCD显示(单机) | 1200 | ||
6308CST | 0-200.00ms,背光点阵式LCD显示,防水外壳,4-20mA隔离输出,modbus协议,三组继电器控制(成套) | 5400 | ||
6308CT | 0μS~300.0mS,背光点阵式LCD显示,防水外壳,4~20mA隔离输出,三组继电器控制,RS-485接口(单机) | 4275 |
可靠的经济型产品,2-wire手提式导电度/盐度/TDS检测仪。可存取高达50笔资料。
描述本型号为大众与国际委托代工制造的明星产品。除了提供准确的数据之外,本产品也通过RoHS认証。不含有任何有害环境的物质。本型号可同时显示导电度、温度、盐度、总固体容量数据,可储存的资料更是高达50笔。
3010M可测量电导率、TDS、盐度和温度 自动温度补偿功能 微电脑设计,校正值断电记忆功能 50组测量数据记忆功能 电池电量不足警示功能,具有自动关机功能 IP-65规格防水机身 CMC、RoHS、CE认证 Features本仪器可与0.1、1.0、10.0电池常数探测器配对,在广泛的用途中,传达正确的分辨率与准确度,本产品为IP-65规格防尘、防泼水机身。
产品规格 电导率 范围 0.00 uS/cm ~ 400.0 mS/cm 电导率 分辨率 0.01 uS/cm ~ 0.1 mS/cm 电导率 精准度 ±0.5% FS 盐度 范围 0.0 ~ 70.0 ppt 盐度 分辨率 0.1 ppt 盐度 精准度 ±0.5% FS 总固体容量 范围 0.000 mg/L ~ 400.0 g/L 总固体容量 分辨率 0.001 mg/L ~ 0.1 g/L 总固体容量 精准度 ±0.5% FS 温度 范围 -10.0 ~ 90.0 °C 温度 分辨率 0.1 °C 温度 精准度 ±0.4 °C 电极常数种类 K=0.1 / 1.0 / 10.0 电导率温度补偿范围 -10.0 ~ 90.0 °C 参考 温度 15.0 ~ 25 °C, 默认值 25.0 °C 温度 系数 0.00 ~ 4.00%, 默认值 1.91% TDS 常数 0.30 ~ 1.00%, 默认值 0.65 校正数据储存 有 数据存储 50组 音效回馈 所有按键 自动关机功能 有 电源 9 V电池 工作温度/湿度 0 ~ 50 °C, 相对湿度<90% 重量 260 gm,(不包含电池) 尺寸 186 x 70 x 37 mm