产品简介
高精度定位 Android系统 工业级三防 触摸屏 高清摄像头 上网模块 超长蓝牙
无线WIFI 温度气压计 重力感应器 电子罗盘 高速USB
产品特点
1. 北斗高精度GNSS定位
2. 安坐智能操作系统
3. 超大防眩光高清触摸屏
4. 多种传感器应用模块
5. 配置加载海量数据
6. 第三方软件定制开发
产品规格
配置 | 详细参数 | S540 | S550 | S560 | |
系统 | 操作系统 | Android 5.1 | √ | √ | √ |
CPU | 1.5GHz八核处理器 | √ | √ | √ | |
内存 | 2GRAM | √ | √ | √ | |
存储 | 16G FLASH,支持128G TF卡拓展 | √ | √ | √ | |
GNSS指标 | 接收机 | GPS L1,GLonASS L1,BDS,L1三星双模 | √ | X | X |
GPS L1,GLonASS L1,BDS,L1 | X | √ | X | ||
GPS L1,L2,GLonASS L1,L2,BDS B1,B2.(B3可选) | X | X | √ | ||
支持SBAS、CORS等多种差分改正 | √ | √ | √ | ||
单点定位 | 5米 | √ | X | X | |
2.5米 | X | √ | X | ||
2米 | X | X | √ | ||
SBAS精度 | 1-3米 | √ | X | X | |
<1米 | X | √ | √ | ||
外部源差分 | 1-3米 | √ | X | X | |
<0.5米(CEP) | X | √ | √ | ||
<0.1米(CEP) | X | X | √ | ||
后精度差分 | <0.2米 | X | √ | X | |
2cm+1ppm | X | X | √ | ||
多媒体 | I/O端口 | Micro USB端口 | √ | √ | √ |
TF卡插槽 | √ | √ | √ | ||
3.5mm立体声耳机插孔 | √ | √ | √ | ||
内置喇叭和麦克风 | √ | √ | √ | ||
SIM卡插槽 | √ | √ | √ | ||
集成功能 | 内置重力传感器、环境光感应器、电子罗盘和GPS导航 | √ | √ | √ | |
导航功能 | GPS、电子罗盘 | √ | √ | √ | |
摄像头 | 1300万像素高清摄像头,支持自动对焦和闪光灯 | √ | √ | √ | |
显示屏 | 7英寸IPS(分辨率1024*600),多点触控电容屏,强光下可读 | √ | √ | √ | |
数据通讯 | 网络制式 | 4G全网通 | √ | √ | √ |
蓝牙 | BT4.0向下兼容BT2.1+EDR | √ | √ | √ | |
WLAN | WIFI802.11b/g/n | √ | √ | √ | |
电源特性 | 电池 | 大容量锂聚合电池7200mAH ,3.7V,可更换 | √ | √ | √ |
工作时间 | 典型工作10小时 | √ | √ | √ | |
环境特性 | 工作温度 | -20℃~+60℃ | √ | √ | √ |
储存温度 | -55℃~+75℃ | √ | √ | √ | |
环境温度 | 10%~95%(在40℃无冷凝情况下) | √ | √ | √ | |
抗震 | 1.5m自然跌落至地面 | √ | √ | √ | |
防水防尘 | 工业三防IP65 | √ | √ | √ | |
物理特性 | 尺寸 | 152mm*225mm*34mm | √ | √ | √ |
重量 | 0.94kg | √ | √ | √ | |
1.08kg(含天线) | X | √ | √ |
使用领域
国土行业、电力行业、农林行业、市政管网
更多产品详情请联系我司业务人员咨询,谢谢!