应用范围 | PCB |
种类 | 板对线 |
接口类型 | AC/DC |
您可能也感兴趣 | 2 region-detail-feature 已选0k/0.00元 |
品牌 | Molex/莫莱克斯 |
型号 | 09-48-1074、0948-1074、09481074、0009481074 (A-41815- |
应用范围:PCB | 种类:板对线 |
接口类型:AC/DC | 导购推荐 加载中... |
您可能也感兴趣:2region-detail-feature 已选0k/0.00元 品牌 | 加载中... |
09-48-1074、0948-1074、09481074的详细资料一般
|
产品家族 | PCB插座 |
系列 | 41815 |
应用 | 板对板, Power |
概述 | KK? Interconnection System |
产品名称 | KK? |
物理
|
电路数(已装入的) | 7 |
颜色-树脂 | 自然色 |
阻燃性 | 94V-0 |
满足欧洲Glow-Wire标准 | 否 |
锁定插接部位 | 是 |
材料-金属 | 磷青铜 |
材料-接合处电镀 | 锡 |
材料-终端电镀 | 锡 |
材料-树脂 | 聚酯 |
行数 | 1 |
方向 | 直角 |
PC Tail Length | 3.68mm (.145") |
PCB 定位器 | 否 |
PCB 保持力 | 是 |
包装形式 | 盘状 |
Pitch - Mating Interface | 3.96mm (.156") |
Plating min - Mating | 5.080?m (200?") |
Plating min - Termination | 5.080?m (200?") |
PCB 极性 | 是 |
运行温度范围 | 0°C to +75°C |
终端界面:类型 | 穿孔式 |
电气(Please review the Product Specification for specific details.)
Agency Certification
焊接处理数据
|
工艺温度**高时的持续时间(秒) | 5 |
无铅工艺能力 | 波峰(仅TH) |
工艺温度**高时的**大插接次数 | 1 |
**高加工温度 C | 235 |
材料信息
参考:图纸编号