售后服务 | 店铺三包 |
---|---|
电扇类别 | 吊扇/吸顶扇 |
电源方式 | 交流电 |
颜色分类 | GZBR400mm260W GZBR450mm300W GZBR450mm160W GZBR500mm350W GZBR500mm260W GZBR560mm240W GZBR560mm800W GZBR630mm255W GZBR560mm240W带摇头 GZBR560mm800W带摇头 |
最大定时范围 | 无定时 |
是否含遥控 | 无 |
能效等级 | 无 |
控制方式 | 机械式 |
智能类型 | 不支持智能 |
能效备案号 | 无 |
采购地 | 亚太 |
品牌 | other/其他 |
型号 | GZBR400-630 |
class="J_DetailSection tshop-psm ke-post">
风筒风机规格购买时联系客服说明规格
型号 | 转速r/min | 风量m3/h | 风压Pa | 噪声dB[A] | 输入功率Kw | 输出功率Kw | 电流A | 电压V/Hz | 单价/元 |
GZBR400 | 1400 | 4100 | 68 | 63 | 260 | 160 | 1.18/0.68 | 220/380/50 | ????712 |
GZBR450 | 1400 | 5750 | 86 | 65 | 300 | 160 | 1.36/0.78 | 220/380/50 | ????750 |
GZBR450 | 930 | 4930 | 75 | 50 | 160 | 90 | 0.72/0.42 | 220/380/50 | ????720 |
GZBR500 | 1400 | 7100 | 100 | 55 | 350 | 230 | 1.6/0.92 | 220/380/50 | ????765 |
GZBR500 | 930 | 6500 | 60 | 53 | 260 | 150 | 1.3/0.75 | 220/380/50 | ????735 |
GZBR560 | 930 | 7800 | 70 | 58 | 240 | 180 | 1.1/0.63 | 220/380/50 | ????765 |
GZBR560 | 1400 | 12500 | 76 | 65 | 850 | 550 | 3.89/2.25 | 220/380/50 | ????795 |
GZBR630 | 930 | 10100 | 90 | 60 | 255 | 205 | 0.87A | 380/50 | ????930 |


价格说明
划线价格
指商品的专柜价、吊牌价、正品零售价、厂商指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格
指商品的实时标价,不因表述的差异改变性质。具体成交价格根据商品参加活动,或会员使用优惠券、积分等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
商家详情页(含主图)以图片或文字形式标注的一口价、促销价、优惠价等价格可能是在使用优惠券、满减或特定优惠活动和时段等情形下的价格,具体请以结算页面的标价、优惠条件或活动规则为准。
此说明仅当出现价格比较时有效,具体请参见《价格发布规范》。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。