适用范围 | 冷藏,冷水,制冰 |
---|---|
功率 | 0.10(kw) |
重量 | 9(kg) |
结构类型 | 密封式 |
类型 | 冷藏用制冷设备 |
排量类型 | 定排量压缩机 |
品牌 | 万宝 |
型号 | AS43 |
冰箱压缩机 >> 松下(panasonic) >> 松下冰箱压缩机LBP 220-240V 50Hz
|
|
|
|
| R134a LBP 220-240V 50Hz | ||
型号 | 气缸容积 CM3 | 制冷量 | 性能系数 W/W | 冷却方式 | 电机类型 | 注油量 ml | |
W | BTU | ||||||
DG51C89RAW5 | 5.1 | 145 | 495 | 1.53 | ST/FC | RSCR | 280 |
DG57C96RAW5 | 5.65 | 168 | 574 | 1.58 | ST/FC | RSCR | 280 |
DG66C11RAW5 | 6.55 | 187 | 638 | 1.6 | ST/FC | RSCR | 280 |
DG73C12RAW5 | 7.23 | 212 | 724 | 1.62 | ST/OC | RSCR | 280 |
DG77C14RAW5 | 7.69 | 225 | 768 | 1.62 | ST/OC | RSCR | 280 |
DG91C18RAW5 | 9.07 | 259 | 884 | 1.58 | ST/FC | RSCR | 280 |
| 冰箱压缩机 >> 松下(panasonic) >> 松下冰箱压缩机HBP 240V 50Hz
|
|
|
|
| R134a HBP 240V 50Hz | ||
型号 | 气缸容积 CM3 | 制冷量 | 性能系数 W/W | 冷却方式 | 电机类型 | 注油量 ml | |
W | BTU | ||||||
QA51K13GAW5 | 5.1 | 450 | 1536 | 2.18 | FC | RSIR | 250 |
QA77K18CAW5 | 7.69 | 680 | 2322 | 2.34 | FC | CSIR | 250 |
QA91K21CAW5 | 9.07 | 800 | 2731 | 2.27 | FC | CSIR | 250 |
QA110K23CAW5 | 10.86 | 980 | 3346 | 2.3 | FC | CSIR | 250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
冰箱压缩机 >> 松下(panasonic) >> 松下冰箱压缩机LBP 220-240V 50Hz
|
|
|
|
| R134a LBP 220-240V 50Hz | ||
型号 | 气缸容积 CM3 | 制冷量 | 性能系数 W/W | 冷却方式 | 电机类型 | 注油量 ml | |
W | BTU | ||||||
DG51C89RAW5 | 5.1 | 145 | 495 | 1.53 | ST/FC | RSCR | 280 |
DG57C96RAW5 | 5.65 | 168 | 574 | 1.58 | ST/FC | RSCR | 280 |
DG66C11RAW5 | 6.55 | 187 | 638 | 1.6 | ST/FC | RSCR | 280 |
DG73C12RAW5 | 7.23 | 212 | 724 | 1.62 | ST/OC | RSCR | 280 |
DG77C14RAW5 | 7.69 | 225 | 768 | 1.62 | ST/OC | RSCR | 280 |
DG91C18RAW5 | 9.07 | 259 | 884 | 1.58 | ST/FC | RSCR | 280 |
| 冰箱压缩机 >> 松下(panasonic) >> 松下冰箱压缩机HBP 240V 50Hz
冰箱压缩机 >> 松下(panasonic) >> 松下冰箱压缩机LBP 220-240V 50Hz
|
|
|
|
| R134a LBP 220-240V 50Hz | ||
型号 | 气缸容积 CM3 | 制冷量 | 性能系数 W/W | 冷却方式 | 电机类型 | 注油量 ml | |
W | BTU | ||||||
DG51C89RAW5 | 5.1 | 145 | 495 | 1.53 | ST/FC | RSCR | 280 |
DG57C96RAW5 | 5.65 | 168 | 574 | 1.58 | ST/FC | RSCR | 280 |
DG66C11RAW5 | 6.55 | 187 | 638 | 1.6 | ST/FC | RSCR | 280 |
DG73C12RAW5 | 7.23 | 212 | 724 | 1.62 | ST/OC | RSCR | 280 |
DG77C14RAW5 | 7.69 | 225 | 768 | 1.62 | ST/OC | RSCR | 280 |
DG91C18RAW5 | 9.07 | 259 | 884 | 1.58 | ST/FC | RSCR | 280 |
| 冰箱压缩机 >> 松下(panasonic) >> 松下冰箱压缩机HBP 240V 50Hz
|
|
|
|
| R134a HBP 240V 50Hz | ||
型号 | 气缸容积 CM3 | 制冷量 | 性能系数 W/W | 冷却方式 | 电机类型 | 注油量 ml | |
W | BTU | ||||||
QA51K13GAW5 | 5.1 | 450 | 1536 | 2.18 | FC | RSIR | 250 |
QA77K18CAW5 | 7.69 | 680 | 2322 | 2.34 | FC | CSIR | 250 |
QA91K21CAW5 | 9.07 | 800 | 2731 | 2.27 | FC | CSIR | 250 |
QA110K23CAW5 | 10.86 | 980 | 3346 | 2.3 | FC | CSIR | 250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
冰箱压缩机 >> 松下(panasonic) >> 松下冰箱压缩机LBP 220-240V 50Hz
|
|
|
|
| R134a LBP 220-240V 50Hz | ||
型号 | 气缸容积 CM3 | 制冷量 | 性能系数 W/W | 冷却方式 | 电机类型 | 注油量 ml | |
W | BTU | ||||||
DG51C89RAW5 | 5.1 | 145 | 495 | 1.53 | ST/FC | RSCR | 280 |
DG57C96RAW5 | 5.65 | 168 | 574 | 1.58 | ST/FC | RSCR | 280 |
DG66C11RAW5 | 6.55 | 187 | 638 | 1.6 | ST/FC | RSCR | 280 |
DG73C12RAW5 | 7.23 | 212 | 724 | 1.62 | ST/OC | RSCR | 280 |
DG77C14RAW5 | 7.69 | 225 | 768 | 1.62 | ST/OC | RSCR | 280 |
DG91C18RAW5 | 9.07 | 259 | 884 | 1.58 | ST/FC | RSCR | 280 |
| 冰箱压缩机 >> 松下(panasonic) >> 松下冰箱压缩机HBP 240V 50Hz
|
|
|
|
| R134a HBP 240V 50Hz | ||
型号 | 气缸容积 CM3 | 制冷量 | 性能系数 W/W | 冷却方式 | 电机类型 | 注油量 ml | |
W | BTU | ||||||
QA51K13GAW5 | 5.1 | 450 | 1536 | 2.18 | FC | RSIR | 250 |
QA77K18CAW5 | 7.69 | 680 | 2322 | 2.34 | FC | CSIR | 250 |
QA91K21CAW5 | 9.07 | 800 | 2731 | 2.27 | FC | CSIR | 250 |
QA110K23CAW5 | 10.86 | 980 | 3346 | 2.3 | FC | CSIR | 250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| R134a HBP 240V 50Hz | ||
型号 | 气缸容积 CM3 | 制冷量 | 性能系数 W/W | 冷却方式 | 电机类型 | 注油量 ml | |
W | BTU | ||||||
QA51K13GAW5 | 5.1 | 450 | 1536 | 2.18 | FC | RSIR | 250 |
QA77K18CAW5 | 7.69 | 680 | 2322 | 2.34 | FC | CSIR | 250 |
QA91K21CAW5 | 9.07 | 800 | 2731 | 2.27 | FC | CSIR | 250 |
QA110K23CAW5 | 10.86 | 980 | 3346 | 2.3 | FC | CSIR | 250 |
|
|
|