加工定制 | 否 |
---|---|
类型 | 便携式溶氧仪 |
品牌 | AZ/衡欣 |
型号 | AZ8401 |
AZ-8401溶氧仪 应用领域广泛
■测棒内已内建温度感测功能。可进行自动温度补偿。
■可与电脑连线,即时下载当前量测数值。
■使用前进行**DO 校正可使量测更**。
■可手动输入水含盐度质与大气**压力值进行补偿,可使量测更准确。
**多可记录99 笔资料且可显示记录当时的时间。
**多可 5 点校正。
■可显示记忆读值的**大/ **小/ 平均值。
■可将99 笔记录以IrDA 方式传输到AZ9660 or 9680 印表机上印出
量程范围 | 0.0~199.9%(0.00~19.99PPm) | |||||||||||||||
分辩率 | 0.1% of 0.01ppm 0.1℃/0.1℉ | |||||||||||||||
准确度 | ±1.5% of F.S 温度:±5℃,±3℃(8402/8403) | |||||||||||||||
含盐量 | 0.0 ~ 50.0 ppt (8402/8403) 解析度:0.1ppt | |||||||||||||||
储存数据 | 99笔资料(仅8403) | |||||||||||||||
显 示 | 4位数,同时显示%或PPm和温度值 | |||||||||||||||
操作环境 | 0-80%RH,0-50℃ | |||||||||||||||
尺寸 | 175x70x33mm | |||||||||||||||
重量 | 500克 | |||||||||||||||
供电电源 | 4 X AAA电池 | |||||||||||||||
附件 | 溶氧测棒,电池、说明书 | |||||||||||||||
选购件: | RS232软件及连线 | |||||||||||||||
技术参数:
|