加工定制 | 否 |
---|---|
种类 | LCD液晶屏 |
色彩 | 16.M |
点距 | 0.12(mm) |
响应时间 | 3(ms) |
可视角度 | 178(°) |
对比度 | 2000 |
分辨率 | 1024x1280 |
亮度 | 300 |
屏幕尺寸 | 19(英寸) |
品牌 | DACCK |
型号 | LT19R |
LCD DISPLAY | |||
Display size(屏尺寸) | TFT LCD | ||
Panel Vender(屏的供应商) | auo, cmi ,LG ,SUMSUNG | ||
Aspect Ratio(屏幕比例) | 4:3 | ||
Pixel Pitch:(屏点距)mm | 0.272 | ||
Response Time(反应时间) | <8ms | ||
Max. Resolution(最大分辨率) | 1024X1280 | ||
Contrast Ratio(对比度) | 1000:1 | ||
Brightness (cd/m2)(亮度) | 300cd/m2 | ||
Active display area(显示面积) | 304(H)×228(V)mm | ||
Display Color (Max)(最大颜度) | 16.7M | ||
Viewing Angle(视角) | H:85o/85o V:85o/85o | ||
TV | |||
Color system(制式系统) | NTSC/ PAL、SECAM(Optional) | ||
Sound System(声音系统) | optional | ||
DVB-T ,NTSC | optional | ||
AUDIO | |||
Stereo system(立体声系统) | Y | ||
Audio Speaker(喇叭) | 8WX2 | ||
CONNECTION | |||
CVBS +Audio R/L(RCA端子) | X 1 | ||
TV(RF)(高频头) | X 1 | ||
PC Analog Port (VGA端子) | X 1 | ||
PC Stereo Input(PC音频输入) | X 1 | ||
SCART RGB(Scart端子) | Scart(RGBCVBS) X 1,optional | ||
PC Digital Port (DVI)(DVI接口) | (Optional) | ||
S-vedio(S端子) | X 1 | ||
Hdmi | Optional | ||
DIVX (SD ) | optional X1可选 | ||
usb多媒体 | optional | ||
Head phone(耳机输入) | X 1 | ||
Component Input(Y/Cb/Cr) | optional | ||
POWER (电源电压) | |||
Valtage/Frequency(电压/频率) | AC Input 90~264V,50-60Hz ,dc12v4a | ||
Power Consumpiton(耗电量) | working.35W; Standby.1W | ||
Features(特征) | |||
HDTV1080i 720p(高清) | Y | ||
PIP(画中画) | n | ||
Teletext (图文) | N | ||
STEREO(丽音) | n | ||
V-CHIP | N | ||
Control IC(驱动IC) | MST | ||
OSD language(菜单语言) | 中文,英文,阿拉伯,俄文其他可选(Optional) | ||
Horizontally Scan Frequency(行频) | 30 ~ 60KHz | ||
Vertically Scan Frequency(场频) | 55~75Hz | ||
Security Authentication(认证) | FCC,CE,CCC(Optional) | ||
Operating Conditions(使用环境) | Humidity:20%~80% Temperature:00C~500C | ||
Storage Conditions(储存环境) | Humidity:20%~80% Temperature:00C~500C | ||
DIMENSLONG(尺寸) | |||
Set Dimension(机身尺寸) | |||
Set Dim(w/o stand)(不带底坐) | |||
Packing size(包装尺寸)mm | |||
WEIGHT(重量) | |||
N/M(净重)KG | 3.7 | ||
G/M(毛重)KG | 4.2 | ||
ConTAINER LOAD(装箱量) | |||
20FCL(装箱量)PCS | 1020 | ||
40FCL(装箱量)PCS | 2100 | ||
40FCL(高柜装箱量)pcs | 3300 |
| |
大量供应或做贴牌,交货准时。品质优良。欢迎有需要公司洽谈合作。 |