材质 | 咨询 |
---|---|
产地 | 广东 |
长度 | 可定制 |
厚度 | 0.2 |
基材 | 玻璃纤维布 |
类型 | 咨询 |
适用范围 | LED面板灯散热导热 电子电器、电子衡器、电脑及配件、数码相机、打印机 |
颜色 | 白色 |
长期耐温性 | 120 |
短期耐温性 | 230 |
品牌 | 新鹏达 |
加工定制 | 是 |
纯肉厚 | 可定制 |
导热双面胶带耐高温LED灯面板强粘散热导热胶蓝色玻纤导热双面胶
基材类型 | 玻纤 | 玻纤 | 玻纤 | 玻纤 | 玻纤 | 玻纤 |
颜色Color | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 |
厚度Thickness | 0.1mm | 0.15mm | 0.2mm | 0.25mm | 0.3mm | 0.4—1.0mm |
180°剥离力 (PSTC-101)(N/25mm) | >13 | >14 | >15 | >16 | >17 | >18 |
耐温性 长期°C 短期°C | 120 180 | 120 180 | 120 180 | 120 180 | 120 180 | 120 180 |
保持力 (PSTC-7)(小时) (1公斤/英寸/25°C) | >48 | >48 | >48 | >48 | >48 | >48 |
接着力(kg/inch) | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
耐电压(千伏) | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 6 | 7 |
初粘力(kg/inch) | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 |
导热系数 热流检测法 | 1.5 | |||||
使用温度范围 | -30°C~+180°C | |||||
贮存与保质期 | 为保持好的性能,须在温度23°C±5°C,相对湿度为60%±10%下在原装箱里贮存为佳 |
产品简介:
.
产品实物图片:
应用领域:
电子电器,LED照明,五金行业,印刷行业等其他制造行业 ...
新鹏达胶粘制品有限公司不断引进高端设备和技术,建立强大的研发、管理及业务团队。品质是企业的核心力,严格依照ISO9001:2008质量管理体系标准管控与执行;与客户共同应对市场变换,并根据客户实际要求达成共赢。
工厂实景拍摄