型号 | LTI550HN01 |
---|---|
电源 | 麦格米特 |
类型 | 画面分割器 |
工作温度 | -20~60(℃) |
实时画面 | 3000(帧/s) |
解析度 | 1920X1080 |
机身尺寸 | 1213.5(H)*686.1(V)*68.5(D)(mm) |
视频输出形式 | NTSC;PAL;SECAM |
重量 | 25(kg) |
产品尺寸 | 1215.5×686.3 mmx11 |
产品重量 | 25 |
分辨率 | 1920x1080 |
可视角度 | 178 |
亮度 | 500 |
屏幕比例 | 16:9 |
屏幕尺寸 | 55 |
背光类型 | LED |
动态对比度 | 3500:1 |
品牌 | BITO |
电源性能 | 220 |
电源:麦格米特 | 类型:画面分割器 |
工作温度:-20~60(℃) | 实时画面:3000(帧/s) |
解析度:1920X1080 | 机身尺寸:1213.5(H)*686.1(V)*68.5(D)(mm) |
视频输出形式:NTSC;PAL;SECAM | 重量:25(kg) |
产品特性
纯硬件架构设计,不需要操作系统支持;
采用先进的高速数字图像芯片;
内嵌3D梳状滤波、3D动态数字降噪单元;
内嵌自适应去隔行扫描器(Deinterlacer);
内嵌图像增强模块(PixelAMP);
全高清1080P图像处理输出;
内置双路LVDS;
背光自动调节功能;
纯硬件设定拼接ID地址码;
可直接驱动1920×1080分辨率;
轻松连线,简便安装;
最大支持15×15屏幕拼接;
满足每周七天、每天24小时持续无间断工作;
全功能操作软件界面;
指标 | DID屏型号 | LTI550HN01 |
面板 | 单元尺寸(mm) | 1213.5(H)*686.1(V)*68.5(D) |
拼接单边宽 | 左上3.8MM,右下:1.9MM,双边拼缝:5.7MM | |
对角线尺寸 | 55" | |
类型 | LED | |
屏幕长宽比例 | 16:9 | |
点距 | 0.63(H) * 0.63(V) | |
分辨率 | 1920*1080 | |
兼容分辨率 | 1600x1200;1280x1024;1280x768 1024x768;832x624;800x600;720x400;640x480 | |
视频制式 | NTSC;PAL;SECAM | |
亮度(标准值) | 700 cd/m2 | |
对比度 | 1000:1 | |
可视角度(水平/垂直) | 178/178 | |
响应时间(灰阶) | 8ms | |
显示色彩 | 1.07Billion色 | |
色域 | 92% | |
输入通道 | Video in *3, Pr/Y/Pb in*1,S-video in*1 | |
RGB in*1,DVI-D in*1,HDMI in*1 | ||
RS323 IN *1 | ||
输出通道 | RS232 out *1,Video out*1 | |
基本功能 | 同一显示单元内可显示一路六种类型中的任意一类输入信号,信号类型可选:RGB,DVI,HDMI,VIDEO,S-video及分量视频。 | |
支持格式 | NTSC、PAL、480I、576、480P、576P、720P
点赞 0举报收藏 0分享 3
还没找到您需要的LED显示屏配件产品?立即发布您的求购意向,让LED显示屏配件公司主动与您联系! 本网页所展示的有关【三星DID LTI550HN01LED 无缝液晶拼接单元/高亮700CD拼缝5.3mm指挥中心专用_LED显示屏配件_广州比拓智能科技有限公司】的信息/图片/参数等由简塑制品网的会员【广州比拓智能科技有限公司】提供,由简塑制品网会员【广州比拓智能科技有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【三星DID LTI550HN01LED 无缝液晶拼接单元/高亮700CD拼缝5.3mm指挥中心专用_LED显示屏配件_广州比拓智能科技有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【三星DID LTI550HN01LED 无缝液晶拼接单元/高亮700CD拼缝5.3mm指挥中心专用_LED显示屏配件_广州比拓智能科技有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。 在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向luomei@zhixunsh.com邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对简塑制品网的关注与支持! |