色温 | 自然白,暖白,白光(K) |
---|---|
灯珠类型 | SMD2835 |
外观颜色 | 哑光白 |
功率 | 30W |
省电率 | 30% |
平均寿命 | 5000H |
输入电压 | 90-260(V) |
显色指数 | 75 |
光通量 | 2390(LM) |
外壳材质 | 铝 |
重量 | 1.6 |
产地 | 中山 |
尺寸 | 300*25(mm) |
电压 | 220V |
防护等级 | IP40 |
风格 | 简约 |
光源 | led |
开关类型 | 按钮式 |
适用范围 | 商业照明 |
寿命 | 50000(H) |
外形尺寸 | 300 |
颜色 | 白光 暖白 |
光源功率 | 30W |
灯罩材质 | 铝 |
品牌 | 迈肯 |
型号 | MK19R-30W |
加工定制 | 否 |
灯光颜色 | 暖白,正白 |
可否调光 | 不可以 |
加载中...
名称 | 形状 | 面径 | 开孔 | 标准配置 | 工艺 | ||||||||
功率 | 灯珠 | 流明 | PF值 | 光效 | 装箱数量 | 价格 | 闪光银 | 扫沙镍 | 珍珠棉 | ||||
RML-19 超薄面板灯 | Round | Ф90mm | Ф75mm | 3w | 15 | 180-200lm | >0.5 | 60-66 | 100 | ¥27 | ¥1.3 | ¥1.6 | ¥0.6 |
Round | Ф106mm | Ф96mm | 4w | 20 | 250-270lm | >0.5 | 62-67 | 40 | ¥38 | ¥1.4 | ¥1.9 | ¥2.8 | |
Round | Ф126mm | Ф110mm | 6w | 30 | 430-460lm | >0.5 | 71-76 | 40 | ¥42 | ¥1.6 | ¥1.9 | ¥0.8 | |
Round | Ф146mm | Ф135mm | 9w | 45 | 680-720lm | >0.5 | 75-80 | 30 | ¥61 | ¥2.4 | ¥4.0 | ¥1.0 | |
Round | Ф178mm | Ф160mm | 12w | 60 | 960-1060lm | >0.5 | 80-88 | 30 | ¥65 | ¥2.8 | ¥4.5 | ¥1.0 | |
Round | Ф190mm | Ф178mm | 15w | 75 | 1180-1280lm | >0.5 | 78-85 | 20 | ¥82 | ¥3.4 | ¥5.0 | ¥1.8 | |
Round | Ф225mm | Ф210mm | 18W | 90 | 1600-1650lm | >0.5 | 88-91 | 20 | ¥95 | ¥3.8 | ¥6.5 | ¥1.8 | |
Round | Ф254mm | Ф242mm | 24w | 120 | 2000-2200lm | >0.5 | 83-91 | 10 | ¥120 | ¥4.5 | ¥8.0 | ¥2.2 | |
Round | Ф300mm | Ф288mm | 30W | 150 | 2400-2600lm | >0.5 | 80-86 | 5 | ¥164 | ¥10.0 | ¥12.0 | ¥3.0 | |
Square | 90*90mm | Ф75*75mm | 3w | 15 | 180-200lm | >0.5 | 60-66 | 100 | ¥27 | ¥1.3 | ¥1.6 | ¥0.6 | |
Square | 106*106mm | Ф96*96mm | 4W | 20 | 250-270lm | >0.5 | 62-67 | 40 | ¥38 | ¥1.4 | ¥1.9 | ¥2.8 | |
Square | 126*126mm | Ф110*110mm | 6W | 30 | 430-460lm | >0.5 | 71-76 | 40 | ¥42 | ¥1.6 | ¥1.9 | ¥0.8 | |
Square | 146*146mm | Ф135*135mm | 9W | 45 | 680-720lm | >0.5 | 75-80 | 30 | ¥61 | ¥2.4 | ¥4.0 | ¥1.0 | |
Square | 178*178mm | Ф160*160mm | 12W | 60 | 960-1060lm | >0.5 | 80-88 | 30 | ¥65 | ¥2.8 | ¥4.5 | ¥1.0 | |
Square | 190*190mm | Ф178*178mm | 15W | 70 | 1180-1280lm | >0.5 | 78-85 | 20 | ¥82 | ¥3.4 | ¥5.0 | ¥1.8 | |
Square | 225*225mm | Ф210*210mm | 18W | 90 | 1600-1650lm | >0.5 | 88-91 | 20 | ¥95 | ¥3.8 | ¥6.5 | ¥1.8 | |
Square | 254*254mm | Ф242*242mm | 24W | 120 | 2000-2200lm | >0.5 | 83-91 | 10 | ¥120 | ¥4.5 | ¥8.0 | ¥2.2 | |
Square | 300*300mm | Ф288*288mm | 30W | 150 | 2400-2600lm | >0.5 | 80-86 | 5 | ¥164 | ¥10.0 | ¥12.0 | ¥3.0 |








