自主品牌 | 乐华 |
---|---|
产地 | 深圳 |
内存容量 | 2GB |
设备类型 | 工控电脑 |
质保 | 一年 |
外形尺寸(mm) | 427×350×55 |
品牌 | 中性 |
加工定制 | 是 |
深圳市乐华显示电子科技有限公司,是一家集研发、生产、销售于一体的工控机、嵌入式计算机、加固类军用计算机的专业设备提供商,提供各种尺寸和规格的工控机,网络整机,工业嵌入式整机,工业平板电脑,嵌入式工业主板,军用级加固计算机。
乐华触摸电脑一体机参数(标配) | |||
基本参数 | |||
型号 | LH190YT01 | 显示亮度 | 400cd/m2 |
屏幕规格 | 19寸 | 环境湿度 | <80% |
液 晶 屏 | 采用全新LED液晶屏 | 感应力度 | 75g(指触) |
触 摸 屏 | 非触摸屏 | 触摸次数 | ----- |
屏幕比例 | 4:3 | 触摸方式 | ---- |
对 比 度 | 1000:1 | 通讯接口 | USB口 |
分 辨 率 | 1440×1280/60HZ | 可视角度 | H170/170 V160/160 |
显示色彩 | 16.7M | 点距 | 0.294mm |
输入接口 | VGA 15针D-sub接口 | 工作温度 | -10℃-60℃ |
正常功率 | ≤40W | 响应时间 | 5ms |
外壳尺寸 | 42.7cm×35cm×5.5cm | 背光寿命 | 50000h |
可视尺寸 | 37.5cm×30cm | 证书 | CE, FCC |
主机配置 | |||
主板 | Intel 1037U主板 | CPU | 赛扬双核1.86GHz |
内存 | 2G/DDR3(可支持4G) | 硬盘 | 32G固态硬盘(可支持64G固态硬盘、 128G固态硬盘、500G机械硬盘) |
电源 | 外置电源12V-6.5A | 显卡 | 集成Intel GMA3650显示芯片 |
网卡 | 内置千兆网卡 | 产品认证 | 商标认证/ 产品认证 |
默认系统 | Windows XP | 机身材料 | 机身为金属冷扎板 |
随机附件 | 说明书、保修卡、电源线、合格证、驱动光盘 | ||
接口 | VGA×1,HDMI×1,COM×1,,USB×4,LAN×1,音频输出×1, DC电源接口×1,,wifi接口(可定制其他接口、或者多个接口) | ||
以下配置需定制★(详细请联系在线客服订货) 固态硬盘升级64G,机械硬盘升级500G,内存升级4G,接口定制 |