处理器 | 英特尔®凌动™处理器D525双核4线程 |
---|---|
分辨率 | 1920*1080 |
工作温度 | 0-40℃ |
输入方式 | 触摸屏输入 |
显示器尺寸 | 470mmX295mm |
品牌 | 熙雅盟 |
型号 | XYM-BGCM022 |
加工定制 | 是 |
22寸壁挂触摸机(高性能款)型号:XYM-BGCM042 | ||||
液晶屏 | 液晶规格 | 22寸LED液晶屏 | ||
显示比例 | 16比10 | |||
分辩率 | 1920X1080 | |||
对比度 | 1000:1 | |||
反应时间 | 6ms | |||
亮度 | 300 | |||
可视角度 | 178° | |||
显示面积 | 470mmX295mm | |||
触摸屏 | 触摸屏规格 | 22寸红外触摸屏 | ||
触摸分辩率 | 4096*4096 | |||
扫描率scans/s) | 50scans/s | |||
透光率 | 达98% | |||
最小触摸体(mm) | ≧5mm | |||
响应速度(ms) | <16ms | |||
耐久性 | 承受超过60,000,000次以上的单点触摸 | |||
表面硬度 | 莫氏7级 | |||
PC配置 | 芯片组 | 英特尔® NM10高速芯片组 | ||
处理器 | 英特尔®凌动™处理器D525双核4线程 | |||
硬盘 | 16G固态硬盘 | |||
内存 | 2G/DDR3/1333 | |||
多媒体系统 | 立体声音效 | 额定功率:5WX 2 峰值功率:8W X 2 | ||
|
| |||
输出接口 | 2个USB 2.0/1.1端口 |
| ||
|
| |||
输入接口 | 网络口 | 电源线 | ||
|
| |||
使用环境 | 消耗功率:<50W | 工作环境温度:0-40℃ | ||
存储温度:-10-50℃ | 输入电压: AC170-240V | |||
电源管理:符合VESA DPMS标准 |
| |||
外型参数 | 外观尺寸 | 长565mm 高384mm 厚度 60mm | ||
正面材质 | ABS + PC Plastic | |||
背壳材质 | ABS + PC Plastic | |||
包装规格 | 纸箱规格 | 长680mm 高510mm 厚度160mm 650x510x160=0.06个方 | ||
打木架规格 | 0.06个方X1.4=0.08方 |