种类 | 曲轴式 |
---|---|
样式 | 卧式 |
产品用途 | 塑料制品成型机 |
螺杆直径 | 60 |
理论注射容量 | 768 |
外形尺寸 | 6400*1500*2100 |
重量 | 9300 |
螺杆(丝)转速 | 0-226 |
射胶量(g) | 698 |
最大开模距 | 580*570 |
主机功率 | 33 |
移模行程 | 570 |
产品别名 | 塑料成型机 |
品牌 | 台意德 |
型号 | TYD-288SV |
型号 | TYD128SV | |||
国际标准规格 | 390/128 | |||
注射部分 | unit | A | B | C |
螺杆直径 | mm | Φ38 | Φ42 | Φ45 |
螺杆长径比 | L/D | 23.3 | 21 | 19.6 |
理论注射容积 | cm3 | 210 | 256 | 294 |
理论注射质量(PS) | g | 191 | 233 | 267 |
注射压力 | Mpa | 232 | 190 | 165 |
注射行程 | mm | 185 | ||
螺杆转速 | rpm | 0~182 | ||
锁模部分 |
|
| ||
锁模力 | KN | 1280 | ||
移模行程 | mm | 362 | ||
模具厚度 (最小-最大) | mm | 150-420 | ||
拉杆内间距(宽×高) | mm | 400×380 | ||
顶出力 | KN | 38 | ||
顶出行程 | mm | 100 | ||
顶出杆数 | p | 4+1 | ||
其他 |
|
| ||
最大油泵压力 | Mpa | 16 | ||
伺服电机功率 | KW | 15 | ||
电热功率 | KW | 9.6 | ||
油箱容量 | L | 250 | ||
外形尺寸(长×宽×高) | m | 4.1×1.2×2.1 | ||
机器重量 | T | 3.7 |




