2024年2月16日, 固特异轮胎橡胶(GT)披露1笔公司内部人交易情况。董事MITCHELL MAX H于2024年2月15日买入4.20万股。
【近期内部交易】
披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买/卖 | 数量 | 每股成交价/美元 | 总金额/美元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年2月16日 | 董事 | MITCHELL MAX H | 2024年2月15日 | 买入 | 4.20万 | 12.15 | 51.03万 |
2024年2月7日 | 高管 | VanderLind Gary | 2024年2月5日 | 卖出 | 3754 | 13.49 | 5.06万 |
2024年2月7日 | 高管 | Madarang Nathaniel | 2024年2月5日 | 卖出 | 4638 | 13.49 | 6.26万 |
2024年2月7日 | 高管 | Phillips David Emmitt | 2024年2月5日 | 卖出 | 5051 | 13.49 | 6.81万 |
2024年2月7日 | 高管 | WELLS DARREN R | 2024年2月5日 | 卖出 | 1.07万 | 13.49 | 14.46万 |
2024年2月7日 | 高管 | Zamarro Christina L | 2024年2月5日 | 卖出 | 1720 | 13.49 | 2.32万 |
2024年2月7日 | 高管 | Delaney Christopher R | 2024年2月5日 | 卖出 | 1.42万 | 13.49 | 19.19万 |
2024年2月7日 | 高管 | McClellan Stephen R | 2024年2月5日 | 卖出 | 1.00万 | 13.49 | 13.51万 |
2024年2月7日 | 高管 | Duda Laura P | 2024年2月5日 | 卖出 | 2097 | 13.49 | 2.83万 |
2024年2月7日 | 高管 | Helsel Christopher P | 2024年2月5日 | 卖出 | 4705 | 13.49 | 6.35万 |
【公司资料】
固特异轮胎橡胶公司于1898年在俄亥俄州成立,是世界领先的轮胎制造商之一。公司是世界上大型的商用卡车服务和轮胎翻新中心运营商之一,公司的主要业务是在全球范围内开发、制造、分销和零售轮胎及相关产品和服务。