2024年2月28日, 固特异轮胎橡胶(GT)披露7笔公司内部人交易情况。高管WELLS DARREN R于2024年2月26日卖出2.35万股。
【近期内部交易】
披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买/卖 | 数量 | 每股成交价/美元 | 总金额/美元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年2月28日 | 高管 | Delaney Christopher R | 2024年2月26日 | 卖出 | 2.04万 | 11.81 | 24.11万 |
2024年2月28日 | 高管 | McClellan Stephen R | 2024年2月26日 | 卖出 | 2.19万 | 11.81 | 25.81万 |
2024年2月28日 | 高管 | Duda Laura P | 2024年2月26日 | 卖出 | 2709 | 11.81 | 3.20万 |
2024年2月28日 | 高管 | Helsel Christopher P | 2024年2月26日 | 卖出 | 9713 | 11.81 | 11.47万 |
2024年2月28日 | 高管 | WELLS DARREN R | 2024年2月26日 | 卖出 | 2.35万 | 11.81 | 27.72万 |
2024年2月28日 | 高管 | Zamarro Christina L | 2024年2月26日 | 卖出 | 3319 | 11.81 | 3.92万 |
2024年2月28日 | 高管 | Phillips David Emmitt | 2024年2月26日 | 卖出 | 1.05万 | 11.81 | 12.43万 |
2024年2月22日 | 高管 | WELLS DARREN R | 2024年2月20日 | 买入 | 8.28万 | 10.12 | 83.80万 |
2024年2月22日 | 高管 | WELLS DARREN R | 2024年2月20日 | 卖出 | 8.28万 | 12.39 | 102.61万 |
2024年2月20日 | 高管 | WELLS DARREN R | 2024年2月16日 | 买入 | 8.28万 | 10.12 | 83.80万 |
【公司资料】
固特异轮胎橡胶公司于1898年在俄亥俄州成立,是世界领先的轮胎制造商之一。公司是世界上大型的商用卡车服务和轮胎翻新中心运营商之一,公司的主要业务是在全球范围内开发、制造、分销和零售轮胎及相关产品和服务。