原产国/地区 | 美国 |
---|---|
是否进口 | 是 |
订货号 | HH306A |
货号 | HH306A |
类型 | 数字式温湿度计 |
尺寸 | 3 |
适用范围 | 请咨询 |
温度测量范围 | 请咨询 |
湿度测量范围 | 4 |
温度测量精度 | 请咨询 |
温度分辨率 | 7 |
湿度测量精度 | 请咨询 |
湿度分辨率 | 6 |
温度测量误差 | 请咨询 |
湿度测量误差 | 5 |
使用电池 | 请咨询 |
是否跨境货源 | 否 |
材质 | 请咨询 |
分辨率 | 1 |
精度等级 | 1.5 |
重量 | 2 |
品牌 | OMEGA |
型号 | HH306A |
加工定制 | 否 |
OMEGA欧米茄HH306A数据记录温度仪手持式温度计
在环境温度23±5°C下的精度:
-200 ~ 200°C ±读数的0.2% +1°C
200 ~ 400°C ±读数的0.5% + 1°C
400 ~ 1370°C ±读数的0.2%+ 1°C
-328 ~ -200°F ±读数的0.5% + 2°F
-200 ~ 200°F ±读数的0.2% + 2°F
200 ~ 2498°F ±读数的0.3% + 2°F
0.1° 的分辨率: -200.0 ~ 200.0
工作条件: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
相对湿度0% ~ 80% (0 ~ 35°C, 32 ~ 95°F)
相对湿度0% ~ 60% (35 ~ 50°C, 95 ~ 122°F)
存放温度:-20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)
输入保护:MAX 60 Vdc或24 Vrms AC
电池:9V(内含)
外形尺寸:184 (高) x 64 (宽) x 30 mm (厚) (7.25 x 2.5 x 1.2")
重量:大约210g (7.4 oz)