功率 | 0.2 |
---|---|
计量单位 | 台 |
容量 | 0.5 |
适用范围 | 茶餐厅设备,蛋糕房设备,咖啡店设备,面包房设备,饮品店设备,西餐店设备,中餐店设备,酒厂设备,调料加工厂设备,果蔬加工厂设备,冷冻食品厂设备,肉制品加工厂设备,休闲食品厂设备,面包房冷柜 |
外形尺寸 | 1800*700*1950(mm) |
种类 | 冷藏柜 |
营销 | 新品 |
制温范围 | -12~-2 |
品牌 | 瑞菲克 |
型号 | D0.5L2 |
加工定制 | 是 |
产品名称 | 产品型号 | 外型尺寸(mm) | 制冷方式 | 温度范围(℃) | 容积(L) | 层架数 |
标准款二门单温柜 | D0.5L2 | 620*700*1950 | 直冷 | -5~-12℃ | 400 | 3 |
标准款四门单温柜 | D1.0L4 | 1200*700*1950 | 直冷 | -5~-12℃ | 900 | 6 |
标准款四门双机双温柜 | GD1.0L4 | 1200*700*1950 | 直冷 | 0~10/-12℃ | 900 | 4 |
标准款六门单温柜 | D1.6L6 | 1800*700*1950 | 直冷 | -5~-12℃ | 1500 | 9 |
标准款六门双机双温柜 | GD1.6L6 | 1800*700*1950 | 直冷 | 0~10/-12℃ | 1500 | 6 |
1、采用优质不锈钢设计制造,外观高档大方。
2、旋扭式温控器,控制及显示柜温;
3、浸塑层架高度可自由调校及整体拉出,弹性规划冷藏空间。
4、独特的凹陷式门把手,可拆封条,随意更换,便于清洁
5、内藏全铜管制冷,配置名牌压缩机,制冷更高效。
6、万向脚轮设计,移动更省力、更方便。