6月30日,大商所塑料期货仓单录得2477手,较上一交易日持平;
最近一周,塑料期货仓单整体持平;
最近一个月,塑料期货仓单累计增加254手,增加幅度为11.43%。
日期 | 期货仓单(手) | 增减变化(手) | 增减幅 |
---|---|---|---|
6月30日 | 2477 | 0 | 0% |
6月29日 | 2477 | 0 | 0% |
6月28日 | 2477 | 0 | 0% |
6月27日 | 2477 | 0 | 0% |
6月26日 | 2477 | 0 | 0% |
6月30日,大商所塑料期货仓单录得2477手,较上一交易日持平;
最近一周,塑料期货仓单整体持平;
最近一个月,塑料期货仓单累计增加254手,增加幅度为11.43%。
日期 | 期货仓单(手) | 增减变化(手) | 增减幅 |
---|---|---|---|
6月30日 | 2477 | 0 | 0% |
6月29日 | 2477 | 0 | 0% |
6月28日 | 2477 | 0 | 0% |
6月27日 | 2477 | 0 | 0% |
6月26日 | 2477 | 0 | 0% |
2023-10-12
2023-10-12
2023-10-12
2023-10-12