摘要信息
招标详情
项目名称:吴都大道K0+000-K0+900段路基土石方、 给排水及管廊工程
项目编号:GK2022092000C
发布时间:2022-09-21 15:00
提示: |
公告(状态:公示中)
公告标题: 鄂州东站片区交通配套工程总承包项目吴都大道K0+000-K0+900段路基土石方、给排水及管廊工程施工招标公告
公告内容:
根据工程施工需要, 中交第三公路工程局有限公司企业信息鄂州东站片区交通配套工程总承包项目经理部 对 鄂州东站片区交通配套工程总承包项目吴都大道K0+000-K0+900段路基土石方、给排水及管廊工程进行公开招标。现就招标事宜公告如下:
一、 项目概况及本次招标范围
(一)工程名称: 鄂州东站片区交通配套工程总承包项目吴都大道K0+000-K0+900段路基土石方、给排水及管廊工程 。
(二)建设地点: 湖北省鄂州市临空经济区 。
(三)建设规模: 该项目位于湖北省鄂州市鄂城区燕矶镇鄂东大道,项目建设内容主要包括吴都大道、文塘路和停车场。其中,吴都大道西起葛山大道,东至体育东路,设计路线全长为4.6km,道路红线宽度为50m,采用双向六车道,为城市主干路,设计车速为60km/h;文塘路北起吴楚大道,南至吴都大道,设计路线全长为0.756km,道路红线宽度为40m, 采用双向四车道,为城市主干路,设计车速50km/h。
(四)计划工期: 2022.10.10-2023.6.20 。
(五)招标范围: 鄂州项目吴都大道K0+000-K0+900段路基土石方、给排水及管廊工程 。
(六)工程量及标段划分:
主要工程量及标段划分,本次招标分为1个标段1个包件进行 鄂州东站片区交通配套工程总承包项目吴都大道K0+000-K0+900段路基土石方、给排水及管廊工程 施工招标,每个包件评出 3 家中标候选人。
工程量及段落划分表
序号 | 标段(包件)划分 | 主要工程内容及工程量 | 备注 |
1 | 吴都大道K0+000-K0+900段路基土石方、给排水及管廊工程 | 1、道路土石方工程:挖土方94322.6m3、挖石方8000m3、利用土方5911.7m3;挖淤泥25104.6m3、下路床毛渣石25082.7m3、换填或回填毛渣石27724.6m3;未筛分碎石14863.2m3;回填路基填料9746.82m3 2、给排水土石方工程:挖土方46068m3、回填土32681m3;回填砂20326m3 3、管廊土方工程:管廊基坑挖土方116880m3、挖石方6000m3、管廊填方101880.5m3; 4、管廊支护(放坡开挖支护):C20喷射混凝土(8CM厚)24481m2、钢筋网片63.66t; 5、管廊结构工程(标准舱工程):管廊底板(C40防水混凝土)3911m3、管廊侧墙及隔墙(C40防水混凝土)4251m3、管廊顶板(C40防水混凝土)3274m3、管廊带肋钢筋(HRB400)817.26t; 6、管廊结构工程(端部井、排风井、进风井、吊装口、分装口、人员出入口、排风口兼顶管井、进风口兼顶管井、综合交叉口、集水井等):底板(C40防水混凝土)900m3、侧墙及隔墙(C40防水混凝土)1200m3、顶板(C40防水混凝土)1200m3、管廊带肋钢筋337.8t。 |
一、 投标人资格要求
(一)本次招标要求投标人具备相应施工资质和类似工程施工业绩,并在人员、机械设备、资金等方面具备相应的施工能力。
(二)本次招标不接受联合体投标。
(三) 投标人必须在中国交建云电商平台注册准入,并登记进入《合格分包商名录》,方可参与投标。
(四)每个投标人最多对 1 个标段(包件)投标,但仅允许中 1 个标。信誉评价为中交集团或中交三公局AA级的优秀分包商可参与同类专业多个标段(包件)投标,且最多允许中 2 个标。
(五)被列入“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中失信被执行人名单或已列入中国交建、中交三公局黑名单的单位,均不得参与本项目投标,否则均按废标处理。
二、 招标文件的获取
(一)凡有意参加投标者,请在2022年9月24日前在中国交建云电商平台(以下简称“交建云商平台”,网址:https://zj.iccec.cn/)进行网员注册,待招标人审批通过后,可使用用户名和密码登录交建云商平台。完成网员注册后,请于2022年9月21日至2022年9月26日,通过互联网登录“交建云商平台”,对应拟投标段包件报名(先在平台上点击“我要报名”,对应包件选择“参与”,参与成功后),再通过招标人指定方式支付招标文件费用后下载招标文件、图纸和参考资料。
(二)招标文件每包件 1000 元,图纸每套 1000 元,标书款限于银行转账或汇款方式支付,售后不退,且只开具收据,不开发票。请于2022年9月28日前汇至招标人指定账户(详见本公告第九款标书款及投标保证金指定账户信息),经招标人确认后,可获取标书下载权限。
(三)招标文件发售截止日期前未提交招标文件购买费用的投标人视为自动放弃投标。
三、 投标文件递交及相关事宜
(一)招标人将不组织现场踏勘及投标预备会。投标人可根据需要自行对工程现场进行踏勘,招标人将给予配合。踏勘期间,费用由投标人自理;在现场考察过程中,投标人如果发生人身伤亡、财物或其他损失,不论何种原因造成,由投标人自行承担责任。
(二)投标文件递交的截止时间为2022年10月8日上 10时整,投标人应在投标截止时间前,通过互联网登录“交建云商平台”,将投标报价及投标文件电子标书上传。逾期未上传的电子投标文件,招标人不予受理。 (详见第二章投标人须知第十二款投标文件的递交)
五、 投标保证金的交纳
(一)投标保证金(人民币): 200000 元整。
(二)投标保证金采用银行转账或汇款的形式,于2022年 10 月 8 日10时前,将投标保证金足额汇入招标人指定账户(详见本公告第九款标书款及投标保证金指定账户信息)。
六、评标办法
本项目评标办法采用 综合评分法。
七、发布媒介
本次招标在“交建云商平台”,网址:https://zj.iccec.cn/
八、确认
请于2022年10月8日10时00分前登录“交建云商平台”确认是否参加投标。未在本公告规定的时间内确认的,不得参加投标。
九、标书款及投标保证金指定账户信息
请投标人在汇款单据或附言上注明“鄂州项目吴都大道K0+000-K0+900段路基土石方、给排水及管廊工程标书款”或“鄂州项目吴都大道K0+000-K0+900段路基土石方、给排水及管廊工程投标保证金”。必须以投标人公司法人账户进行汇款,汇款后将汇款凭证发至招标联系人邮箱,留言明确内容:拟参与鄂州东站片区交通配套工程总承包项目吴都大道K0+000-K0+900段路基土石方、给排水及管廊工程投标、汇款方联系人及联系方式。并与招标联系人进行确认。
(1)标书款指定账户信息
账户名称: 中交第三公路工程局有限公司企业信息鄂州东站片区交通配套工程总承包项目经理部
汇款账号: 557380763299
开户银行: 中国银行鄂州吴都支行
(2)投标保证金指定账户信息
账户名称: 中交第三公路工程局有限公司企业信息鄂州东站片区交通配套工程总承包项目经理部
汇款账号: 557380763299
开户银行: 中国银行鄂州吴都支行
十、招标人联系方式
招标人: 中交第三公路工程局有限公司企业信息鄂州东站片区交通配套工程总承包项目经理部
地 址: 湖北省鄂州市临空经济区鄂东大道118号
邮 编: 436000
联系人: 刘小春
电 话: 18774861556
电子邮箱: 290512581@qq.com
2022 年 9 月 21 日
附件列表
正在努力地加载数据中,请稍候……
序号 | 附件名称 | 附件大小 | 附件说明 | 操作 |
---|---|---|---|---|
没有找到匹配的记录 |
采购清单
正在努力地加载数据中,请稍候……
序号 | 编码 | 名称 | 采购数量 | 项目特征描述 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 原路面破除 | 1,525.000(立方米) | ||
2 | 2 | 原路面破除外运 | 1,525.000(立方米) | ||
3 | 3 | 零星破除 | 1,065.000(立方米) | ||
4 | 4 | 零星破除外运 | 1,065.000(立方米) | ||
5 | 5 | C30混凝土场地硬化 | 1,550.000(立方米) | ||
6 | 6 | 活动板房 | 1,500.000(平方米) | ||
7 | 7 | 板房水电 | 1,500.000(平方米) | ||
8 | 8 | 板房贴瓷砖 | 1,500.000(平方米) | ||
9 | 9 | 现场临时成品集装箱 | 11.000(个) | ||
10 | 10 | 大门制作安装(含门柱) | 6.000(樘) | ||
11 | 11 | 门卫亭 | 3.000(个) | ||
12 | 12 | 门禁系统 | 2.000(套) | ||
13 | 13 | 排水管安装 | 550.000(平方米) | ||
14 | 14 | 排水沟施工 | 550.000(米) | ||
15 | 15 | 排水沟盖板 | 1,100.000(米) | ||
16 | 16 | 地基处理 | 500.000(平方米) | ||
17 | 17 | 钢筋加工棚 | 800.000(平方米) | ||
18 | 18 | 钢筋场基础C20 | 250.000(立方米) | ||
19 | 19 | 钢筋加工棚立柱基础C20 | 15.000(个) | ||
20 | 20 | 内排水沟 | 160.000(米) | ||
21 | 21 | 预埋C25混凝土 | 88.000(立方米) | ||
22 | 22 | 底槽开挖 | 176.000(立方米) | ||
23 | 23 | 回填块石 | 88.000(立方米) | ||
24 | 24 | 磅脚预埋电子传感器 | 8.000(个) | ||
25 | 25 | 磅底钢筋网 | 0.740(吨) | ||
26 | 26 | 地基处理 | 75.000(平方米) | ||
27 | 27 | 洗车槽结构 | 38.000(立方米) | ||
28 | 28 | 排水明沟 | 60.000(米) | ||
29 | 29 | 滤泥池 | 1.000(个) | ||
30 | 30 | 集水井 | 1.000(个) | ||
31 | 31 | 冲洗设备 | 1.000(套) | ||
32 | 32 | 清表 | 14,801.900(立方米) | 1.清除表土厚度:30cm厚-50cm厚2.土质类别:耕植土、腐殖土或浮土 | |
33 | 33 | 清表土方弃置 | 148,019.000(m3﹒km) | 1.废弃料品种:挖除表土2.运距:运距数量暂按8KM考虑3.弃土区考虑推土机推土40M | |
34 | 34 | 挖土方 | 94,322.600(立方米) | 1.土壤类别:一二类土2.挖土深度:详见设计图纸3.反铲挖掘机挖一般土方装车4.部位:路基 | |
35 | 35 | 挖软石方 | 3,000.000(立方米) | 1.土壤类别:石方(软岩)2.挖土深度:详见设计图纸3.机械凿打较软岩、挖掘机挖石渣装车4.部位:路基 | |
36 | 36 | 挖次坚石方 | 5,000.000(立方米) | 1.土壤类别:石方(次坚岩)2.挖土深度:详见设计图纸3.机械凿打较软岩、挖掘机挖石渣装车4.部位:路基 | |
37 | 37 | 土方弃置 | 692,468.800(m3﹒km) | 1.废弃料品种:路基土方2.运距:运距暂按8KM考虑3.弃土区考虑推土机推土40M | |
38 | 38 | 填土方 | 5,911.700(立方米) | 1.密实度要求:满足设计要求2.填方材料品种:土方,满足设计要求3.填方粒径要求:满足设计要求 | |
39 | 39 | 未筛分碎石 | 14,863.200(立方米) | 1.密实度要求:满足设计要求2.填方材料品种:碎石,满足设计要求3.填方粒径要求:满足设计要求 | |
40 | 40 | 下路床毛渣石 | 25,082.700(立方米) | 1.密实度要求:满足设计要求2.填方材料品种:毛渣石,满足设计要求3.填方粒径要求:满足设计要求 | |
41 | 41 | 土围堰 | 1,852.300(立方米) | 1.围堰类型:纸袋围堰 | |
42 | 42 | 挖方(拆除围堰) | 1,852.300(立方米) | 1.土壤类别:一二类土2.挖土深度:详见设计图纸3.反铲挖掘机挖一般土方装车4.部位:围堰拆除 | |
43 | 43 | 余方弃置(拆除围堰) | 14,818.400(m3﹒km) | 1.废弃料品种:拆除围堰土方2.运距:运距暂按8KM考虑3.弃土区考虑推土机推土40M | |
44 | 44 | 清淤 | 25,104.600(立方米) | 1.清淤深度:现场核定2.挖掘机挖淤泥并装车 | |
45 | 45 | 余方弃置 | 251,046.000(m3﹒km) | 1.废弃料品种:淤泥2.运距:运距暂按8KM考虑3.弃土区考虑推土机推土40M | |
46 | 46 | 换填毛渣石 | 24,624.600(立方米) | 1.清淤后换填毛渣石 | |
47 | 47 | 回填毛渣石 | 3,100.000(立方米) | 1.密实度要求:满足设计要求2.填方材料品种:毛渣石,满足设计要求3.填方粒径要求:满足设计要求 | |
48 | 48 | 回填路基填料 | 9,746.800(立方米) | 1.密实度要求:满足设计要求2.填方材料品种:土石方,满足设计要求3.填方粒径要求:满足设计要求 | |
49 | 49 | 砂砾 | 58.400(平方米) | 砂砾 | |
50 | 50 | M7.5浆砌片石护坡 | 422.300(立方米) | M7.5浆砌片石 | |
51 | 51 | 混喷草籽 | 7,707.000(平方米) | 混喷草籽 | |
52 | 52 | 挖基土方 | 233.200(立方米) | 挖基土方 | |
53 | 53 | 回填种植土 | 2,975.000(立方米) | 回填种植土 | |
54 | 54 | 清表 | 1,458.000(立方米) | 清表 | |
55 | 55 | 清除淤泥 | 2,430.000(立方米) | 清除淤泥 | |
56 | 56 | 换填毛渣 | 2,430.000(立方米) | 换填毛渣 | |
57 | 57 | C30混凝土 | 972.000(立方米) | C30混凝土 | |
58 | 58 | 挖沟槽土方 | 35,265.000(立方米) | 1.土壤类别:一、二类土2.挖土深度:详见设计图纸3.反铲挖掘机挖沟槽土方装车4.部位:雨、污水管 | |
59 | 59 | 回填方 | 24,551.000(立方米) | 1.密实度要求:满足设计要求2.填方材料品种:土方、满足设计要求3.填方粒径要求:满足设计要求 | |
60 | 60 | 余方弃置 | 32,142.000(m3﹒km) | 1.废弃料品种:沟槽土方2.运距:运距暂按8KM考虑3.弃土区考虑推土机推土40M | |
61 | 61 | 砂石基础 | 4,297.000(立方米) | 1.石料规格:天然级配砂石2.厚度:详见设计图纸 | |
62 | 62 | 回填砂 | 10,325.000(立方米) | 1.石料规格:中、粗砂2.厚度:详见设计图纸 | |
63 | 63 | φ1250砼圆形雨水沉泥井 | 16.000(座) | 混凝土沉泥井(φ1250) | |
64 | 64 | 混凝土雨水检查井(φ1000) | 2.000(座) | 混凝土雨水检查井(φ1000)适用管径200-600mm | |
65 | 65 | 混凝土雨水检查井(φ1250) | 4.000(座) | 混凝土雨水检查井(φ1250)适用管径600-800mm | |
66 | 66 | 混凝土矩形雨水检查井(1.3*1.1*1.8)适用管径1100mm | 5.000(座) | 混凝土矩形雨水检查井(1.3*1.1*1.8)适用管径1100mm | |
67 | 67 | 混凝土矩形90°三通雨水检查井(1.65*1.65*1.8)适用管径900-1000mm | 6.000(座) | 混凝土矩形90°三通雨水检查井(1.65*1.65*1.8)适用管径900-1000mm | |
68 | 68 | 混凝土矩形90°四通雨水检查井(2.2*1.7*1.8)适用管径1000-1100mm | 2.000(座) | 混凝土矩形90°四通雨水检查井(2.2*1.7*1.8)适用管径1000-1100mm | |
69 | 69 | 混凝土矩形雨水检查井(1.5*1.1*1.8)适用管径1200mm | 6.000(座) | 混凝土矩形雨水检查井(1.5*1.1*1.8)适用管径1200mm | |
70 | 70 | 混凝土矩形90°三通雨水检查井(2.2*2.2*1.8)适用管径1100-1350mm | 7.000(座) | 混凝土矩形90°三通雨水检查井(2.2*2.2*1.8)适用管径1200 | |
71 | 71 | 混凝土矩形90°四通雨水检查井(2.7*2.05*1.8)适用管径1250-1350mm | 1.000(座) | 混凝土矩形90°四通雨水检查井(2.7*2.05*1.8)适用管径1250-1350mm | |
72 | 72 | 混凝土矩形雨水检查井(1.7*1.1*1.8)适用管径1350mm | 5.000(座) | 混凝土矩形雨水检查井(1.7*1.1*1.8)适用管径1350mm | |
73 | 73 | 混凝土矩形90°三通雨水检查井(2.2*2.2*1.8)适用管径1100-1350mm | 1.000(座) | 混凝土矩形90°三通雨水检查井(2.2*2.2*1.8)适用管径1400 | |
74 | 74 | 混凝土矩形雨水检查井(1.8*1.1*2)适用管径1500mm | 1.000(座) | 混凝土矩形雨水检查井(1.8*1.1*2)适用管径1500mm | |
75 | 75 | 混凝土90°扇形雨水检查井适用管径1000-1100mm | 1.000(座) | 混凝土90°扇形雨水检查井适用管径1000-1100mm | |
76 | 76 | 混凝土120°扇形雨水检查井适用管径1000-1100mm | 2.000(座) | 混凝土120°扇形雨水检查井适用管径1000-1100mm | |
77 | 77 | 混凝土90°扇形雨水检查井适用管径1200-1350mm | 1.000(座) | 混凝土90°扇形雨水检查井适用管径1200-1350mm | |
78 | 78 | 混凝土120°扇形雨水检查井适用管径1500mm | 1.000(座) | 混凝土120°扇形雨水检查井适用管径1500mm | |
79 | 79 | 井深4m以内钢管井字架 | 64.000(座) | 钢管井字架 深4m以内 | |
80 | 80 | 石砌式出水口 八字式H*L1.58*2.75管径1000mm以内 | 2.000(处) | 石砌式出水口 八字式H*L1.58*2.75管径1000mm以内 | |
81 | 81 | DN600钢塑缠绕复合增强管 | 260.000(米) | 1.材质及规格:DN600、环刚度SN12.52.连接形式:电熔连接 | |
82 | 82 | DN800钢塑缠绕复合增强管 | 391.000(米) | 1.材质及规格:DN800、环刚度SN12.52.连接形式:电熔连接 | |
83 | 83 | DN1000钢塑缠绕复合增强管 | 320.000(米) | 1.材质及规格:DN1000、环刚度SN12.52.连接形式:电熔连接 | |
84 | 84 | DN1200钢塑缠绕复合增强管 | 378.000(米) | 1.材质及规格:DN1200、环刚度SN12.52.连接形式:电熔连接 | |
85 | 85 | DN1350钢塑缠绕复合增强管 | 407.000(米) | 1.材质及规格:DN1350、环刚度SN102.连接形式:电熔连接 | |
86 | 86 | DN1500HDPE双壁波纹管 | 327.000(米) | 1.材质及规格:DN1500、环刚度SN102.连接形式:电熔连接 | |
87 | 87 | D1500多肋增强缠绕波纹管(B型) | 145.000(米) | 1.材质及规格:DN1500、环刚度SN12.52.连接形式:电熔连接 | |
88 | 88 | DN300II级承插式钢筋混凝土管 | 459.000(米) | 1.管座材质:II级承插式钢筋混凝土管2.规格:DN3003.接口方式:橡胶圈接口 | |
89 | 89 | 单篦雨水口 | 83.000(座) | 砖砌偏沟式单箅井深1m | |
90 | 90 | 双篦雨水口 | 14.000(座) | 砖砌偏沟式双箅井深1m | |
91 | 91 | 雨水口 | 12.000(座) | 雨水口加固 | |
92 | 92 | 雨水检查井φ1000 | 18.000(座) | 混凝土沉泥井(φ1000) | |
93 | 93 | 混凝土污水检查井(φ1000)适用管径200-600mm,井深2.75m | 40.000(座) | 混凝土污水检查井(φ1000)适用管径200-600mm,井深2.75m | |
94 | 94 | 井深4m以内钢管井字架 | 44.000(座) | 钢管井字架 深4m以内 | |
95 | 95 | DN500HDPE钢带缠绕增强管 | 1,696.500(米) | 1.材质及规格:DN500、环刚度SN12.52.连接形式:电熔连接 | |
96 | 96 | 土边沟 | 297.000(立方米) | 土边沟 | |
97 | 97 | 彩条布 | 297.000(平方米) | 彩条布 | |
98 | 98 | 清除杂填土 | 298.000(立方米) | 清除杂填土 | |
99 | 99 | 级配碎石 | 298.000(立方米) | 级配碎石 | |
100 | 100 | 中粗砂回填 | 298.000(立方米) | 中粗砂回填 | |
101 | 101 | C30砼回填 | 298.000(立方米) | C30砼回填 | |
102 | 102 | 挖沟槽土方 | 10,803.000(立方米) | 挖沟槽土方 | |
103 | 103 | 回填 | 8,130.000(立方米) | 回填 | |
104 | 104 | 余方弃置 | 2,468.150(m3﹒km) | 余方弃置 | |
105 | 105 | 中粗砂回填 | 2,852.000(立方米) | 中粗砂回填 | |
106 | 106 | 沟槽回填砂 | 2,490.000(立方米) | 中粗砂(回填区) | |
107 | 107 | 管道(渠)基础砂石基础中粗砂基础 | 362.000(立方米) | 中粗砂(垫层) | |
108 | 108 | 球墨铸铁给水管DN400 | 899.000(米) | 球墨铸铁给水管DN400 | |
109 | 109 | 球墨铸铁给水管DN200 | 204.000(米) | ||
110 | 110 | 球墨铸铁给水管DN300 | 24.000(米) | 球墨铸铁给水管DN300 | |
111 | 111 | 闸阀DN400PN10 | 5.000(个) | 闸阀DN400PN10 | |
112 | 112 | 闸阀DN200PN10 | 8.000(个) | 闸阀DN200PN10 | |
113 | 113 | 排气阀DN80PN10 | 1.000(个) | 排气阀DN80PN10 | |
114 | 114 | 排泥阀DN150PN10 | 1.000(个) | 排泥阀DN150PN10 | |
115 | 115 | 承盘短管DN200 | 6.000(个) | 盘承短管DN200 | |
116 | 116 | 承盘短管DN300 | 3.000(个) | 盘承短管DN300 | |
117 | 117 | 盘承短管DN400 | 14.000(个) | 盘承短管DN400 | |
118 | 118 | 插盘短管DN200 | 6.000(个) | 盘插短管DN200 | |
119 | 119 | 插盘短管DN300 | 3.000(个) | 盘插短管DN300 | |
120 | 120 | 盘插短管DN400 | 9.000(个) | 盘插短管DN400 | |
121 | 121 | 排气三通DN400×80 | 1.000(个) | 排气三通DN400×80 | |
122 | 122 | 消火栓三通DN400×100 | 7.000(个) | 消火栓三通DN400×100 | |
123 | 123 | 排泥三通DN400×150 | 1.000(个) | 排泥三通DN400×150 | |
124 | 124 | 全盘三通DN400×300 | 1.000(个) | 全盘三通DN400×300 | |
125 | 125 | 全盘四通DN400×200 | 3.000(个) | 全盘四通DN400×200 | |
126 | 126 | 双盘弯头DN300 | 3.000(个) | 双盘弯头DN300 | |
127 | 127 | 双盘弯头DN400 | 1.000(个) | 双盘弯头DN400 | |
128 | 128 | 双法兰伸缩接头DN200 | 8.000(个) | 双法兰伸缩接头DN200 | |
129 | 129 | 双法兰伸缩接头DN400 | 5.000(个) | 双法兰伸缩接头DN400 | |
130 | 130 | 法兰盲板 | 6.000(个) | 法兰盲板 | |
131 | 131 | 管道支墩(挡墩)每处5m3内 | 82.800(立方米) | 管道支墩(挡墩)每处5m3内 | |
132 | 132 | 管道支墩(挡墩)每处5m3外 | 20.700(立方米) | 管道支墩(挡墩)每处5m3外 | |
133 | 133 | 管、渠道及其他支墩 | 220.960(平方米) | 管、渠道及其他支墩 | |
134 | 134 | 消火栓三通 | 7.000(套) | 消火栓三通 | |
135 | 135 | 砌筑消火栓井地上式 | 7.000(座) | 砌筑消火栓井地上式 | |
136 | 136 | 砖砌立式闸阀井 | 5.000(座) | 井内径2.00m井室深2.50m井深2.80m | |
137 | 137 | 砖砌立式闸阀井 | 8.000(座) | 井内径1.20m井室深1.20m井深1.45m | |
138 | 138 | 排气阀井 | 1.000(座) | 井内径1.20m井室深1.75m井深2.05m | |
139 | 139 | 砖砌排泥湿井 | 1.000(座) | 井内径1.0m井深2.0m | |
140 | 140 | 砌筑井筒阀门井 | 14.000(座) | 阀门井单井筒每增0.2m单价*5 | |
141 | 141 | 砌筑井筒消火栓井 | 7.000(座) | 消火栓井井深每增0.25m | |
142 | 142 | 挖沟槽土方 | 116,880.000(立方米) | 1.土壤类别:一、二类土 | |
143 | 143 | 挖石方 | 6,000.000(立方米) | 0 | |
144 | 144 | 余方弃置 | 399,880.000(m3﹒km) | 1.废弃料品种:挖除沟槽土方2.运距:运距暂按8KM考虑3.弃土区考虑推土机推土40M | |
145 | 145 | 回填土 | 82,892.000(立方米) | 回填土 | |
146 | 146 | 回填碎石土 | 18,988.500(立方米) | 回填碎石土 | |
147 | 147 | C15混凝土垫层 | 931.000(立方米) | 1.混凝土强度等级:C15商品混凝土2.垫层或封底砼 | |
148 | 148 | 底板(C40防水混凝土) | 3,911.000(立方米) | 1.混凝土强度等级:C40商品混凝土2.混凝土抗渗要求:P83.部位:箱涵、井 | |
149 | 149 | 顶板(C40防水混凝土) | 3,274.000(立方米) | 1.混凝土强度等级:C40商品混凝土2.混凝土抗渗要求:P8 | |
150 | 150 | 侧墙及隔墙(C40防水混凝土) | 4,251.000(立方米) | 1.混凝土强度等级:C40商品混凝土2.混凝土抗渗要求:P8 | |
151 | 151 | 4mm高聚物改性沥青防水卷材 | 8,352.000(平方米) | 4mm高聚物改性沥青防水卷材 | |
152 | 152 | 1.5mm聚合物水泥防水涂料 | 12,963.000(平方米) | 1.防水膜品种:1.5mm聚合物水泥防水涂料 | |
153 | 153 | C20细石混凝土 | 2,002.000(立方米) | 1.刚性层厚度:70mm2.混凝土种类:细石混凝土3.混凝土强度等级:C20 | |
154 | 154 | 2CM水泥砂浆找平层 | 10,944.000(平方米) | 2CM水泥砂浆找平层 | |
155 | 155 | 3MM自粘式高聚物改性沥青防水卷材(单面) | 15,284.000(平方米) | 3MM自粘式高聚物改性沥青防水卷材(单面) | |
156 | 156 | 3MM自粘式高聚物改性沥青防水卷材(双面) | 10,982.000(平方米) | 3MM自粘式高聚物改性沥青防水卷材(双面) | |
157 | 157 | 钢板止水带 | 3,803.000(米) | 1.止水带材料种类:250*6自粘丁基橡胶钢板止水带 | |
158 | 158 | 橡胶止水带 | 1,061.000(米) | 1.止水带材料种类:CB300*6-30橡胶止水带 | |
159 | 159 | 水泥基渗透结晶型防水材料 | 882.000(平方米) | 水泥基渗透结晶型防水材料 | |
160 | 160 | (建筑油膏)双组份聚硫密封胶 | 1,070.000(米) | 1.嵌缝材料种类:聚氨酯密封胶 | |
161 | 161 | 50mm厚聚笨乙烯泡沫塑料板 | 9,000.000(平方米) | 1.嵌缝材料种类:聚乙烯泡沫塑料板 | |
162 | 162 | 嵌缝聚苯板 | 1,070.000(米) | 1.嵌缝材料种类:密封橡胶片2.止水带材料种类:厚5mm,宽30mm | |
163 | 163 | 带肋钢筋 直径(mm) 14 | 341.540(吨) | 1.钢筋种类:HRB4002.钢筋规格:直径(mm)14 | |
164 | 164 | 带肋钢筋 直径(mm) 16 | 442.970(吨) | 1.钢筋种类:HRB4002.钢筋规格:直径(mm)16 | |
165 | 165 | 带肋钢筋 直径(mm) 18 | 32.750(吨) | 1.钢筋种类:HRB4002.钢筋规格:直径(mm)18 | |
166 | 166 | C15混凝土垫层 | 274.000(立方米) | 1.混凝土强度等级:C15商品混凝土2.垫层或封底砼 | |
167 | 167 | 底板(C40防水混凝土) | 900.000(立方米) | 1.混凝土强度等级:C40商品混凝土2.混凝土抗渗要求:P83.部位:箱涵、井 | |
168 | 168 | 侧墙及隔墙(C40防水混凝土) | 1,200.000(立方米) | 1.混凝土强度等级:C40商品混凝土2.混凝土抗渗要求:P8 | |
169 | 169 | 顶板(C40防水混凝土) | 1,200.000(立方米) | 1.混凝土强度等级:C40商品混凝土2.混凝土抗渗要求:P8 | |
170 | 170 | 带肋钢筋 直径(mm) 10 | 1.800(吨) | 1.钢筋种类:HPB3002.钢筋规格:直径(mm) 10 | |
171 | 171 | 带肋钢筋 直径(mm) 12 | 6.000(吨) | 1.钢筋种类:HRB4002.钢筋规格:直径(mm)12 | |
172 | 172 | 带肋钢筋 直径(mm) 14 | 55.000(吨) | 1.钢筋种类:HRB4002.钢筋规格:直径(mm)14 | |
173 | 173 | 带肋钢筋 直径(mm) 16 | 65.000(吨) | 1.钢筋种类:HRB4002.钢筋规格:直径(mm)16 | |
174 | 174 | 带肋钢筋 直径(mm) 18 | 80.000(吨) | 1.钢筋种类:HRB4002.钢筋规格:直径(mm)18 | |
175 | 175 | 带肋钢筋 直径(mm) 20 | 35.000(吨) | 1.钢筋种类:HRB4002.钢筋规格:直径(mm)20 | |
176 | 176 | 带肋钢筋 直径(mm) 22 | 55.000(吨) | 1.钢筋种类:HRB4002.钢筋规格:直径(mm)22 | |
177 | 177 | 带肋钢筋 直径(mm) 25 | 10.000(吨) | 1.钢筋种类:HRB4002.钢筋规格:直径(mm)25 | |
178 | 178 | 带肋钢筋 直径(mm) 28 | 30.000(吨) | 1.钢筋种类:HRB4002.钢筋规格:直径(mm)28 | |
179 | 179 | 铁件制安 预埋铁件 | 2.000(吨) | 1.集水井钢板Q235B2.变形缝L80*50*6角钢 | |
180 | 180 | 多孔砖墙 | 30.000(立方米) | 多孔砖墙 | |
181 | 181 | 楼梯 | 8.000(立方米) | 楼梯 | |
182 | 182 | C20混凝土 | 150.000(立方米) | C20混凝土 | |
183 | 183 | 钢制防火门 | 32.640(平方米) | 钢制防火门 | |
184 | 184 | 钢制防盗门 | 1.940(平方米) | 钢制防盗门 | |
185 | 185 | 铝合金百叶窗 | 15.630(平方米) | 铝合金百叶窗 | |
186 | 186 | 铝合金固定窗 | 1.390(平方米) | 铝合金固定窗 | |
187 | 187 | 液压电子井盖 | 7.000(套) | 液压电子井盖 | |
188 | 188 | 3h密封防火井盖 | 14.940(套) | 3h密封防火井盖 | |
189 | 189 | 吊装口盖板 | 16.960(平方米) | 吊装口盖板 | |
190 | 190 | 直梯制作安装(不锈钢) | 0.470(平方米) | 直梯制作安装(不锈钢) | |
191 | 191 | 斜梯制作安装 | 0.130(吨) | 1.不锈钢梯2.详标准图集《钢梯》(15J401)90 钢直梯T5 06 | |
192 | 192 | 屋面绿化栽植草皮满铺 | 2.650(平方米) | 屋面绿化栽植草皮满铺 | |
193 | 193 | 绿化基层及土方 | 1.590(立方米) | 绿化基层及土方 | |
