摘要信息
招标详情
华恒化玻试剂采购241202
项目编号 | JYCG2024112700743 | 采购经理 | 曹晨祎-031185992279 |
报名截止时间 | 2024-12-04 09:00 | 报价截止时间 | 2024-12-04 10:01 |
采购明细信息:
物资编码 | 物资名称 | 生产厂家(品牌) | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 交货期 | 备注 |
808040010364 | 甲苯 | 500ml AR | 2 | 瓶 | 2024年12月15日 | ||
808040020013 | 医用脱脂棉 | 无菌 500克 | 5 | 卷 | 2024年12月15日 | ||
808040030001 | pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液 | 100ml装量/250ml瓶装 | 300 | 瓶 | 2024年12月15日 | ||
808040020666 | 石英比色皿 | 10mm | 10 | 个 | 2024年12月15日 | ||
808040010104 | 硼酸 | AR 500g | 20 | 瓶 | 2024年12月15日 | ||
808040010430 | 无水碳酸钠 | 天津致远 AR 500ml | 20 | 瓶 | 2024年12月15日 | ||
808040010205 | 正丁醇 | 500ml AR | 20 | 瓶 | 2024年12月15日 | ||
04020013 | 大试管 | 28mm*220mm | 100 | 支 | 2024年12月15日 | ||
808040020264 | 定性滤纸 | 直径18cm | 50 | 盒 | 2024年12月15日 | ||
808040010125 | 无菌注射用水 | 500ml | 100 | 瓶 | 2024年12月15日 | ||
808040010165 | β内酰胺酶 | 600万单位 | 300 | 支 | 2024年12月15日 | ||
808040020343 | 顶空瓶盖 | 5183-4477 Agilent | 1000 | 个 | 2024年12月15日 | ||
808040010226 | 青霉素V系统适用性标准品 | EP 25mg/瓶 Y0001868 | 4 | 支 | 2024年12月15日 | ||
808040010019 | 冰醋酸 | AR 500ml 永大 | 10 | 瓶 | 2024年12月15日 | ||
808040020507 | 量筒 | 50ml 天玻A级 | 2 | 个 | 2024年12月15日 | ||
04020040 | 量筒 | 100mL 天玻A级 | 2 | 个 | 2024年12月15日 | ||
808040020177 | 洗耳球 | 大号 | 5 | 个 | 2024年12月15日 | ||
808040020178 | 洗耳球 | 中号 | 5 | 个 | 2024年12月15日 | ||
808040020179 | 洗耳球 | 小号 | 5 | 个 | 2024年12月15日 | ||
808040010141 | 色谱乙腈 | 欧普森 4L 进口 | 8 | 瓶 | 2024年12月15日 | ||
808040010734 | 色谱甲醇 | 4升 品牌oceanpak (进口全英文) | 16 | 瓶 | 2024年12月15日 | ||
808040010056 | 甲醛 | AR 500ml | 2 | 瓶 | 2024年12月15日 | ||
808040010455 | 水杨醛 | 250ml/瓶 | 2 | 瓶 | 2024年12月15日 | ||
808040010248 | 正己烷 | 500ml AR | 2 | 瓶 | 2024年12月15日 | ||
808040010213 | 纯净水(娃哈哈) | 4.5L | 16 | 桶 | 2024年12月15日 | ||
808040030054 | 0.9%无菌氯化钠溶液(0.05%聚山梨酯80) | 9ml/支上海盛思、诺迪(高清塑料试管) | 100 | 支 | 2024年12月15日 | ||
808040030002 | 0.9%氯化钠溶液培养基 | 管装 9ml上海盛思、诺迪(高清塑料试管) | 100 | 瓶 | 2024年12月15日 | ||
808040030022 | 麦康凯液体培养基 | 100ml装量/250ml瓶装 盛思、诺狄 | 300 | 瓶 | 2024年12月15日 | ||
808040030055 | 胰酪大豆胨液体培养基 | 100ml装量/250ml瓶装 (塑料瓶装)盛思、诺迪 | 300 | 瓶 | 2024年12月15日 | ||
808040030025 | 麦康凯琼脂平皿 | 90mm诺迪、盛思 | 600 | 支 | 2024年12月15日 | ||
808040010028 | 碘化钾 | AR 500g | 2 | 瓶 | 2024年12月15日 | ||
808040020526 | 天平毛刷 | 羊毛刷长19cm 毛长3cm | 5 | 个 | 2024年12月15日 | ||
808040020139 | PH电极 | 梅特勒 LE438 | 2 | 支 | 2024年12月15日 | ||
04020068 | 砂芯试管硅胶塞 | Φ19~24mm×50mm | 200 | 个 | 2024年12月15日 | ||
808040020671 | 玻璃量筒 | 250ml 天玻A级 | 4 | 支 | 2024年12月15日 | ||
808040010688 | 5-氯-5-脱氧腺苷水合物 | 含量≥98%,100g | 1 | 瓶 | 2024年12月15日 | ||
808040020965 | 针头空气过滤器 | PTFE 0.2微米,膜直径50mm,PALL CORPORATION PN 4251 尺寸:全长8.2cm,直径7.3CM,工作温度<130度,可通过在121-123度下高压灭菌,单独包装; | 40 | 个 | 2024年12月15日 | ||
808040020964 | 离心管 | 塑料 圆底塞口,50ml | 100 | 个 | 2024年12月15日 | ||
04020144 | 玻璃烧杯 | 50mL | 10 | 个 | 2024年12月15日 | ||
04020143 | 玻璃烧杯 | 500ml | 10 | 个 | 2024年12月15日 | ||
04020141 | 玻璃烧杯 | 1000mL | 10 | 个 | 2024年12月15日 | ||
04020142 | 玻璃烧杯 | 100mL | 10 | 个 | 2024年12月15日 | ||
808040020236 | 烧杯 | 250ml | 10 | 个 | 2024年12月15日 | ||
04020041 | 量筒 | 10mL 天玻A级 | 10 | 个 | 2024年12月15日 | ||
04020043 | 量筒 | 500mL 天玻A级 | 4 | 个 | 2024年12月15日 | ||
808040020140 | 流动相抽滤装置 | 1000ml 津腾 | 1 | 套 | 2024年12月15日 | ||
808040020471 | 玻璃漏斗 | 60mm | 5 | 个 | 2024年12月15日 | ||
04020126 | 三角瓶 | 150ml | 5 | 个 | 2024年12月15日 | ||
808040020595 | 容量瓶 | 20ml 天玻A级 | 5 | 支 | 2024年12月15日 | ||
808040020970 | 玻璃搅拌棒 | 材质;玻璃 直径9MM 长度800MM | 10 | 个 | 2024年12月15日 | ||
808040020971 | 量筒 | 玻璃 5ml | 10 | 个 | 2024年12月15日 | ||
808040010741 | 乙二醇 | 化学纯 500ml/瓶 | 10 | 瓶 | 2024年12月15日 | ||
808040010742 | 5’-对甲苯磺酸腺苷 | 粉末 250g/瓶 | 1 | 瓶 | 2024年12月15日 | ||
808040020973 | 实验室弹簧止水夹 | 长48mm*高48mm,产品颜色为银色,材质为铁镀锌 | 30 | 个 | 2024年12月15日 | ||
808040020972 | 混合式微孔滤膜 | 0.45微米 直径50毫米 | 500 | 个 | 2024年12月15日 | ||
808040020672 | PH电极 | ph senser inpro3100i/SG/120 52003515 | 2 | 支 | 2024年12月15日 | ||
808040020695 | 溶氧电极 | 梅特勒InPro6800/12/120 货号:52200965 | 2 | 支 | 2024年12月15日 | ||
808040010705 | 溶氧电解液 | 梅特勒 3*25ml 30298424 | 2 | 套 | 2024年12月15日 | ||
808040010110 | 氢氧化钠 | AR 500g | 10 | 瓶 | 2024年12月15日 | ||
808040020156 | 溶氧膜 | 梅特勒T-96 货号52200024 | 2 | 盒 | 2024年12月15日 | ||
808040010134 | 新洁尔灭 | 山东利尔康 500ml | 30 | 瓶 | 2024年12月15日 | ||
808040020883 | 空气过滤针头滤器 | PALL,空气过滤针头滤器,PTFE,孔径:0.2微米,PN4225T,50PK | 200 | 个 | 2024年12月15日 | ||
808040020969 | PH电极护套 | 梅特勒PH电极护套,Infit 7e1iwS/0070/4435iD005i9 | 4 | 个 | 2024年12月15日 | ||
808040020968 | 实验室发酵罐补料接种套 | 含:整套,双头接种针、对应的托胎、底座、堵。材质316不锈钢。接种针双接头外径适用兰格25#管 | 8 | 套 | 2024年12月15日 | ||
808040010743 | 甜菜糖蜜 | 500g/瓶,BR 生化试剂 | 5 | 瓶 | 2024年12月15日 | ||
808040020670 | PH电极 | 梅特勒 405-DPAS-SC-K8S/120 59903230 | 4 | 支 | 2024年12月15日 | ||
808040020695 | 溶氧电极 | 梅特勒InPro6800/12/120 货号:52200965 | 4 | 支 | 2024年12月15日 | ||
808040010581 | 乙基纤维素标准品 | 200mg/瓶 190101-201501 | 1 | 支 | 2024年12月15日 | ||
808040010168 | 草酸盐 | PH1.68缓冲剂 | 5 | 袋 | 2024年12月15日 | ||
808040010591 | 草酸标准滴定液 | 0.1摩尔/升 | 2 | 瓶 | 2024年12月15日 | ||
808040020904 | 无菌水样采样袋 | 无菌不含硫 250ml | 100 | 个 | 2024年12月15日 | ||
808040010085 | 硫酸铁铵 | AR 500g | 1 | 瓶 | 2024年12月15日 | ||
808040010104 | 硼酸 | AR 500g | 1 | 瓶 | 2024年12月15日 | ||
808040010292 | 硝酸镁溶液 | 0.6mg/ml 250ml | 1 | 瓶 | 2024年12月15日 | ||
808040010102 | 纯净水 | 屈臣氏 4.5升/瓶 | 12 | 瓶 | 2024年12月15日 | ||
808040010344 | 异丙醇 | 500ml 色谱纯 | 5 | 瓶 | 2024年12月15日 | ||
808040020343 | 顶空瓶盖 | 5183-4477 Agilent | 1000 | 个 | 2024年12月15日 | ||
4020016 | 弹簧止水夹 | 长5cm | 10 | 个 | 2024年12月15日 | ||
808040010071 | 磷酸二氢钾 | AR 500g 天津永大 | 4 | 瓶 | 2024年12月15日 | ||
4020142 | 玻璃烧杯 | 100mL | 10 | 个 | 2024年12月15日 | ||
808040020316 | 三通酸式滴定管 | 25ml 天玻A级 | 2 | 支 | 2024年12月15日 | ||
808040020420 | 三通碱式滴定管 | 25ml 天玻A级 | 4 | 根 | 2024年12月15日 | ||
808040020222 | 碱式滴定管(棕色) | 50ml 天玻A级 | 2 | 个 | 2024年12月15日 | ||
4020083 | 酸式滴定管 | 25mm 三通 蓝线 天玻A级 | 2 | 个 | 2024年12月15日 | ||
808040020169 | 量筒 | 1000ml 天玻A级 | 2 | 个 | 2024年12月15日 | ||
808040010058 | 碱性碘化汞钾试液 | AR 500ml | 2 | 瓶 | 2024年12月15日 | ||
808040020003 | 蒸发皿(陶瓷) | 100毫升 | 10 | 个 | 2024年12月15日 | ||
808040010364 | 甲苯 | 500ml AR | 1 | 瓶 | 2024年12月15日 | ||
808040010189 | 高锰酸钾标准滴定溶液 | 0.1mol/L 厦门海标科技 | 3 | 瓶 | 2024年12月15日 | ||
808040010284 | 硝酸银滴定液 | 0.1mol/L 厦门海标 | 2 | 瓶 | 2024年12月15日 | ||
808040010728 | 硝酸钾标准溶液 | 100ug/ml 厂家:厦门海标(带证书),有效期12个月,新批号 | 1 | 瓶 | 2024年12月15日 | ||
808040010280 | 蔗糖对照品 | 300mg 中检所,货号111507 | 2 | 瓶 | 2024年12月15日 | ||
808040020812 | 塑料一次性吸管 | 5ml/支 | 200 | 支 | 2024年12月15日 | ||
808040020491 | 刻度吸管 | 25ml 天玻A级 | 6 | 根 | 2024年12月15日 | ||
808040020178 | 洗耳球 | 中号 | 10 | 个 | 2024年12月15日 | ||
808040010738 | 乙醇色标 | 5ml(厂家:天津科密欧) | 5 | 瓶 | 2024年12月15日 | ||
808040010739 | 丙酮色标 | 2ml(厂家:天津科密欧) | 8 | 瓶 | 2024年12月15日 | ||
808040020966 | 砝码 | 20mg (级别:E2) | 1 | 个 | 2024年12月15日 | ||
808040020967 | 三通酸式滴定管 | 25ml(棕色)天玻 | 4 | 根 | 2024年12月15日 | ||
808040010078 | 硫酸(易制毒) | AR 500ml | 40 | 瓶 | 2024年12月15日 | ||
808040010735 | VB12标准品(IP) | 50mg(需最新批号) | 2 | 瓶 | 2024年12月15日 | ||
808040010736 | VB12标准品(EP) | 10mg新增杂质C(Y0001258,需最新批号) | 2 | 瓶 | 2024年12月15日 | ||
808040010737 | VB12标准品(CP) | 100mg(需最新批号) | 2 | 瓶 | 2024年12月15日 | ||
808040020844 | 氘灯(液相检测器型号岛津SPD-20A | 货号228-34016-02 | 2 | 个 | 2024年12月15日 | ||
4020126 | 三角瓶 | 150ml | 20 | 个 | 2024年12月15日 | ||
808040020155 | PH电极 | 梅特勒inpro 3253I/SG/120 PHO-12.0 | 2 | 支 | 2024年12月15日 | ||
808040030049 | 营养琼脂 | 250g/瓶 干粉 生化试剂 | 10 | 瓶 | 2024年12月15日 | ||
808040010715 | 无水葡萄糖 | 优级纯500g/瓶 | 5 | 瓶 | 2024年12月15日 | ||
808040010134 | 新洁尔灭 | 山东利尔康 500ml | 5 | 瓶 | 2024年12月15日 | ||
04010110 | 75%乙醇 | AR 500ml/瓶 | 5 | 瓶 | 2024年12月15日 | ||
04020056 | 小试管 | 22mm*190mm | 1000 | 个 | 2024年12月15日 | ||
808060050348 | 实验室补料口针扎硅胶垫 | 直径22mm | 100 | 个 | 2024年12月15日 | ||
808060050128 | 硅胶垫 | φ19 | 300 | 个 | 2024年12月15日 | ||
808060050317 | 实验室补料口硅胶垫 | 直径20 | 300 | 个 | 2024年12月15日 | ||
808040020974 | 实验室玻璃补料瓶 | 500ml 双通,可高温消毒灭菌,接口大小使用25#泵管 | 4 | 个 | 2024年12月15日 | ||
808040020844 | 氘灯(液相检测器型号岛津SPD-20A | 货号228-34016-02 | 1 | 个 | 2024年12月15日 |
项目要求:
1.保证金金额:0元
2.商务条款:单品规低价成交,货到票到三个月付款。按规格要求报价;货期和规格不满足请勿报价。
3.技术条款:
4.注册资本必须大于等于0元