摘要信息
招标详情
基本内容
采购名称: 山西建设投资集团有限公司总承包公司-长治市公安局“三中心”建设项目EPC总承包-空调设备材料采购 采购编号: ZBBH202400003007 采购申请编号: CGSQ20240000034991 采购单位: 山西建设投资集团有限公司所属项目: 报名截止: 2024-12-07 10:00 投标截止: 2024-12-22 17:00 采购方式: 招标
商机分类:物料类 采购类型:物料 招标文件:
长治三中心建设项目空调材料采购招标文件.doc 下载
采购清单:
山西建设投资集团有限公司总承包公司-长治市公安局“三中心”建设项目EPC总承包-空调设备材料采购清单 查看 下载
商务条款
交易方式: 账期支付 支付方式: 银行转账 包含税价: 是 发票要求: 增值税专用发票 投标有效期: 90天 报名费: 0元
保证金:0元 收货地址:山西省长治市老顶山镇朝阳村东 附件:
合同模板: 无
供应商资格要求
营业执照、开户许可证、法人身份证复印件
相关声明
声明:
/
备注:
1.预计供应周期:根据项目需求计划进场;2.供货地点:长治市潞州区老顶山镇朝阳村东;3.验收方式:甲乙双方现场验收并办理入库验收手续 ;4.付款方式:乙方按甲方提供的需用量计划,在规定时间将货物送达指定地点后,甲乙双方现场验收并办理入库验收手续,乙方开具所供货物的增值税专用发票,货物全部供完后三个月内付至结算金额的60%,工程竣工验收完成后付至结算金额的85%,竣工结算完成后付至结算金额的95%,剩余5%质保金竣工结算完成后一年内无息付清;5.担保履约金支付方式情况说明:无;6.供应商保供情况说明:无;7.其他需要说明的情况:无。
联系方式
联系人:谷
联系方式:17303517197
×
采购清单
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 质量要求 | 数量 | 单位 |
1 | DRWL202400632587 | 室内机 | MDV-D71T3/BP3N1-D2F(B) | 国标 | 70.0 | 台 |
2 | DRWL202400632588 | 室内机 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F(B) | 国标 | 15.0 | 台 |
3 | DRWL202400632589 | 室内机 | MDV-D45T3/BP3N1-D2(B) | 国标 | 25.0 | 台 |
4 | DRWL202400632590 | 室内机 | MDV-D28T3/BP3N1-D2(B) | 国标 | 22.0 | 台 |
5 | DRWL202400632591 | 室内机 | MDV-D22T3/BP3N1-D2(B) | 国标 | 22.0 | 台 |
6 | DRWL202400632592 | 室内机 | MDV-D36T3/BP3N1-D2F(B) | 国标 | 89.0 | 台 |
7 | DRWL202400632593 | 室内机 | MDV-D28T3/BP3N1-D2F(B) | 国标 | 24.0 | 台 |
8 | DRWL202400632594 | 室内机 | MDV-D22T3/BP3N1-D2F(B) | 国标 | 23.0 | 台 |
9 | DRWL202400632595 | 室内机 (天花机) | MDV-D71Q4/BP3N1-EF | 国标 | 9.0 | 台 |
10 | DRWL202400632596 | 室内机 | MDV-D32T3/BP3N1-D2F(B) | 国标 | 16.0 | 台 |
11 | DRWL202400632597 | 室内机 | MDV-D25T3/BP3N1-D2F(B) | 国标 | 4.0 | 台 |
12 | DRWL202400632598 | 室内机 | MDV-D18T3/BP3N1-D2F(B) | 国标 | 4.0 | 台 |
13 | DRWL202400632599 | 室内机 | MDV-D15T3/BP3N1-D2F(B) | 国标 | 1.0 | 台 |
14 | DRWL202400632600 | 室内机 | MDV-D45T3/BP3N1-D2F(B) | 国标 | 30.0 | 台 |
15 | DRWL202400632601 | 室内机 (天花机) | MDV-D125Q4/BP3N1-EF | 国标 | 7.0 | 台 |
16 | DRWL202400632602 | 室内机 (天花机) | MDV-D140Q4/BP3N1-EF | 国标 | 2.0 | 台 |
17 | DRWL202400632603 | 室内机 | MDV-D36T3/BP3N1-D2(B) | 国标 | 70.0 | 台 |
18 | DRWL202400632604 | 室内机 | MDV-D56T3/BP3N1-D2(B) | 国标 | 21.0 | 台 |
19 | DRWL202400632605 | 室内机 | MDV-D80T3/BP3N1-EF(B) | 国标 | 11.0 | 台 |
20 | DRWL202400632606 | 室内机 (天花机) | MDV-D90Q4/BP3N1-EF | 国标 | 4.0 | 台 |
21 | DRWL202400632607 | 室外机 | MDV-1010W/D2SN1-8X3(I) | 国标 | 1.0 | 台 |
22 | DRWL202400632608 | 室外机 | MDV-680W/DSN1-FIT(E1) | 国标 | 3.0 | 台 |
23 | DRWL202400632609 | 室外机 | MDV-450W/DSN1-FIT(E1) | 国标 | 3.0 | 台 |
24 | DRWL202400632610 | 室外机 | MDV-260W/DSN1-FIT(E1) | 国标 | 4.0 | 台 |
25 | DRWL202400632611 | 室外机 | MDV-140W/DN1-FIT(E1) | 国标 | 1.0 | 台 |
26 | DRWL202400632612 | 室外机 | MDV-900W/D2SN1-8X3(I) | 国标 | 4.0 | 台 |
27 | DRWL202400632613 | 室外机 | MDV-785W/D2SN1-8X3(I) | 国标 | 3.0 | 台 |
28 | DRWL202400632614 | 室外机 | MDV-400W/DSN1-FIT(E1) | 国标 | 3.0 | 台 |
29 | DRWL202400632615 | 室外机 | MDV-285W/DSN1-FIT(E1) | 国标 | 8.0 | 台 |
30 | DRWL202400632616 | 室外机 | MDV-335W/DSN1-FIT(E1) | 国标 | 1.0 | 台 |
31 | DRWL202400632617 | 室外机 | MDV-504W/DSN1-FIT(E1) | 国标 | 2.0 | 台 |
32 | DRWL202400632618 | 室外机 | MDV-560W/DSN1-FIT(E1) | 国标 | 2.0 | 台 |
33 | DRWL202400632619 | 室外机 | MDV-615W/DSN1-FIT(E1) | 国标 | 3.0 | 台 |
34 | DRWL202400632620 | 室外机 | MDV-850W/D2SN1-8X3(I) | 国标 | 3.0 | 台 |
35 | DRWL202400632621 | 室外机 | MDV-952W/D2SN1-8X3(I) | 国标 | 2.0 | 台 |
36 | DRWL202400632622 | 室外机 | MDV-735W/D2SN1-8V3(I) | 国标 | 1.0 | 台 |
37 | DRWL202400632623 | 新风机 | MKS04DSY/D | 国标 | 1.0 | 台 |
38 | DRWL202400632624 | 新风机 | MDV-D560T1/XFBP3N1-B | 国标 | 2.0 | 台 |
39 | DRWL202400632625 | 新风机 | MDV-D224T1/XFBP3N1-B | 国标 | 1.0 | 台 |
40 | DRWL202400632626 | 新风机 | MDV-D280T1/XFBP3N1X-A | 国标 | 2.0 | 台 |
41 | DRWL202400632627 | 新风机 | MDV-D140T1/XFBP3N1X-A | 国标 | 1.0 | 台 |
42 | DRWL202400632628 | 新风机 | MDV-D280T1/XFBP3N1-B | 国标 | 2.0 | 台 |
43 | DRWL202400632629 | 新风机 | MDV-D450T1/XFBP3N1-B | 国标 | 3.0 | 台 |
44 | DRWL202400632630 | 新风机 | XFHQ-25DZ/S-C | 国标 | 2.0 | 台 |
45 | DRWL202400632631 | 新风机 | 内机:MKZ022037DA-X1 外机:MDV-1170W/D2SN1-8X3(I) | 国标 | 1.0 | 台 |
46 | DRWL202400632632 | 新风机 | 内机:MKZ014022DA-X1 外机:MDV-560W/DSN1-FIT(E1) | 国标 | 1.0 | 台 |
47 | DRWL202400632633 | 精密空调内机 | MA0162N-Mi | 国标 | 2.0 | 台 |
48 | DRWL202400632634 | 精密空调内机 | MA0212N | 国标 | 2.0 | 台 |
49 | DRWL202400632635 | 精密空调外机 | MAV013T1N20-Mi | 国标 | 2.0 | 台 |
50 | DRWL202400632636 | 精密空调外机 | MAV018T1N20 | 国标 | 2.0 | 台 |
51 | DRWL202400632637 | 分体空调 (室内机+室外机) | KFR-72LW/BDN8Y-PA401(3)A | 国标 | 1.0 | 台 |
52 | DRWL202400632638 | 四面出风内机配件(天花机) | MBQ4-01E1 | 国标 | 22.0 | 台 |
53 | DRWL202400632639 | 多联机线控器 | KJR-86S/BK | 国标 | 463.0 | 台 |
54 | DRWL202400632640 | 铜管 | φ31.75 | 国标 | 413.0 | m |
55 | DRWL202400632641 | 铜管 | φ38.1 | 国标 | 92.0 | m |
56 | DRWL202400632642 | 铜管 | φ35 | 国标 | 1.0 | m |
57 | DRWL202400632643 | 铜管 | φ28.6 | 国标 | 604.0 | m |
58 | DRWL202400632644 | 铜管 | φ25.4 | 国标 | 83.0 | m |
59 | DRWL202400632645 | 铜管 | φ22.2 | 国标 | 555.0 | m |
60 | DRWL202400632646 | 铜管 | φ19.05 | 国标 | 438.0 | m |
61 | DRWL202400632647 | 铜管 | φ15.88 | 国标 | 2237.0 | m |
62 | DRWL202400632648 | 铜管 | φ12.7 | 国标 | 869.0 | m |
63 | DRWL202400632649 | 铜管 | φ9.53 | 国标 | 2282.0 | m |
64 | DRWL202400632650 | 铜管 | φ6.4 | 国标 | 402.0 | m |
65 | DRWL202400632651 | UPVC冷凝水管 | DN25 | 国标 | 2380.0 | m |
66 | DRWL202400632652 | UPVC冷凝水管 | DN32 | 国标 | 1236.0 | m |
67 | DRWL202400632653 | UPVC冷凝水管 | DN40 | 国标 | 90.0 | m |
68 | DRWL202400632654 | 镀锌薄钢板 | 0.50mm | 国标 | 1153.0 | m2 |
69 | DRWL202400632655 | 镀锌薄钢板 | 0.60mm | 国标 | 1125.0 | m2 |
70 | DRWL202400632656 | 镀锌薄钢板 | 0.75mm | 国标 | 957.0 | m2 |
71 | DRWL202400632657 | 镀锌薄钢板 | 1.00mm | 国标 | 196.0 | m2 |
72 | DRWL202400632658 | 离心玻璃棉板 (风管) | 30mm | 国标 | 132.0 | m3 |
73 | DRWL202400632659 | 橡塑保温管壳 (水管) | 根据图纸设计要求 | 国标 | 26.0 | m3 |
74 | DRWL202400632660 | 风口 | 其中包含单层百叶回风口、双层百叶风口、单层防雨百叶风口、AALH门铰型细叶回风口<带过滤网>、AOL外墙型防雨百叶风口、门铰型单层百叶回风口、AOL外墙型百叶风口、方形散流器(带调节阀) (厚度标准:200-500卡尺边框1.0mm,叶片0.8mm;500-2000卡尺边框1.2mm,叶片1.0) | 国标 | 1216.0 | 个 |
75 | DRWL202400632661 | 风阀 | 其中包含: 保温型电动对开多叶调节阀、手动调节阀、手动风量调节阀、电动多叶风量调节阀、保温型电动密闭对开多叶调节阀、电动阀、风管蝶阀、防火阀、常开70 ℃防火阀(防火阀均有3C认证证书) (厚度标准:200-500卡尺边框1.2mm,叶片1.2mm;500-2000卡尺边框1.5mm,叶片1.2) | 国标 | 294.0 | 个 |
76 | DRWL202400632662 | 消声器 | 其中包含阻抗式消声器、阻抗复合消声器 | 国标 | 36.0 | 个 |
77 | DRWL202400632663 | 静压箱 | 其中包含静压箱、消声静压箱 | 国标 | 36.0 | 个 |
确定
附件:山西建设投资集团有限公司总承包公司-长治市公安局“三中心”建设项目EPC总承包-空调设备材料采购公告.doc