摘要信息
招标详情
基本信息
询价单号 | BKPE202411260021 | 询价日期 | 2024-11-26 | 询价范围 | 公开询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
询价标题 | 新材料公司消防电动开窗机等采购项目 | 币别 | 001 | 税码 | 0001 | ||
税率 | 13 | 报价项 | 含税价 | 报名截止时间 | 2024-11-30 11:45:05 | ||
报价截止时间 | 2024-12-01 11:45:22 | 价格生效日期 | 2024-11-26 | 价格失效日期 | 2025-02-26 | ||
是否紧急需求 | 否 | 付款条件 | 货到验收合格,发票入账35日内付款 | 商务负责人 | 0224978_王精令 | ||
商务负责人联系方式 | 18777645818 | 供应商资格要求 | 无 | ||||
备注 | 资格审查 | 先审查后报价 | 定价通知 | 通知中标方 |
定价审批人
行信息
序号 | 询价行号 | 行状态 | 采购商名称 | 物料编码 | 物料名称 | 物料规格 | 物料型号 | 材质 | 采购单位 | 需求数量 | 含税单价 | 未税单价 | 含税总额 | 未税总额 | 要求品牌 | 供货品牌 | 要求质保期 | 质保期 | 需方备注 | 供方备注 | 所含运费 | 是否报价 | 税码 | 税率 | 需求日期 | 到货日期 | 币别 | 报价次数 | 价格生效日期 | 价格失效日期 | 报价方式 | 需求公司 | 附件 |
---|
1 | 1 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W160108010180 | 消防电动开窗机 | TE02-400,DC24V,28W,1000N | 个 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 001 | 2024-11-26 | 2025-02-26 | 常规报价 | 9471_广西百矿新材料技术有限公司 | |||||||||||
2 | 2 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W011402000044 | 压力传感器 | 阿特拉斯/零件编号:1089962518 | 个 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 001 | 2024-11-26 | 2025-02-26 | 常规报价 | 9471_广西百矿新材料技术有限公司 | |||||||||||
3 | 3 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W160108010177 | 多功能烟感拆装神器 | 免登高拆除拆卸安装工具备件, 7.3米高,高硬度钛合金杆+万能爪 | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0001 | 13 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 001 | 2024-11-26 | 2025-02-26 | 常规报价 | 9471_广西百矿新材料技术有限公司 | ||||||||||||
4 | 4 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W020508000212 | 悬挂式电磁除铁器 | 型号RCDB-3/磁场≥50mT/励磁≤0.4km/重量185kg,配套控制箱 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 001 | 2024-11-26 | 2025-02-26 | 常规报价 | 9471_广西百矿新材料技术有限公司 | |||||||||||
5 | 5 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W020801000208 | 隔离变压器 | ESCH80S12,DC-DC隔离,输入DC80V 输出DC12V 300W | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 001 | 2024-11-26 | 2025-02-26 | 常规报价 | 9471_广西百矿新材料技术有限公司 | |||||||||||
6 | 6 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W020704000063 | 四方滑块 | MSA30LSSSFC ML-03116329-118 | 个 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | 2024-12-08 | 2024-12-08 | 001 | 2024-11-26 | 2025-02-26 | 常规报价 | 9471_广西百矿新材料技术有限公司 | |||||||||||
7 | 7 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W080101000646 | 车刀粒菱形钢件 | CCMT09T304-AQ VP505G | 不锈钢铸铁铝 | 不锈钢铸铁铝 | 片 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | 2024-12-08 | 2024-12-08 | 001 | 2024-11-26 | 2025-02-26 | 常规报价 | 9471_广西百矿新材料技术有限公司 | |||||||||
8 | 8 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W120307030052 | 带锯条 | 3820*27*0.9-3/4 | 条 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 001 | 2024-11-26 | 2025-02-26 | 常规报价 | 9471_广西百矿新材料技术有限公司 | |||||||||||
9 | 9 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W011402000045 | 压力传感器 | 阿特拉斯/零件编号:1089962513 | 个 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 001 | 2024-11-26 | 2025-02-26 | 常规报价 | 9471_广西百矿新材料技术有限公司 | |||||||||||
10 | 10 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W090511000511 | 燃气电磁阀 | VMR7-2 DN65 | 个 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | 2024-12-08 | 2024-12-08 | 001 | 2024-11-26 | 2025-02-26 | 常规报价 | 9471_广西百矿新材料技术有限公司 | |||||||||||
11 | 11 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W010902000137 | 电动推杆 | DTL 50MM 10MM/S 3000N DC24V | 复合材料 | 复合材料 | 件 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 001 | 2024-11-26 | 2025-02-26 | 常规报价 | 9471_广西百矿新材料技术有限公司 | |||||||||
12 | 12 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W070306000112 | 固熔炉棍棒 | φ76*3.5*3860 带图纸 | 321不锈钢 | 321不锈钢 | 根 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | 2024-12-08 | 2024-12-08 | 001 | 2024-11-26 | 2025-02-26 | 常规报价 | 9471_广西百矿新材料技术有限公司 | |||||||||
13 | 13 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W020502000093 | 电叉车灯光、喇叭控制器 | ESCH80S12 DC-DC隔离/输入80V/输出12V/25A/300W | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 001 | 2024-11-26 | 2025-02-26 | 常规报价 | 9471_广西百矿新材料技术有限公司 | |||||||||||
14 | 14 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W020504000490 | 保险丝 | 中号/15A/100只/套 | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 001 | 2024-11-26 | 2025-02-26 | 常规报价 | 9471_广西百矿新材料技术有限公司 | |||||||||||
15 | 15 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W020704000061 | 四方滑块 | MSA30LSSSFC ML-02903596-101 | 个 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | 2024-12-08 | 2024-12-08 | 001 | 2024-11-26 | 2025-02-26 | 常规报价 | 9471_广西百矿新材料技术有限公司 | |||||||||||
16 | 16 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W020502000092 | 行走控制器 | FJZC-D1-M-350A-ZL-80V-01 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 001 | 2024-11-26 | 2025-02-26 | 常规报价 | 9471_广西百矿新材料技术有限公司 | |||||||||||
17 | 17 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W020801000317 | 三相稳压器 | SJW-15KVA | 台 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | 2024-12-07 | 2024-12-07 | 001 | 2024-11-26 | 2025-02-26 | 常规报价 | 9471_广西百矿新材料技术有限公司 | |||||||||||
18 | 18 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W020504000489 | 保险丝 | 中号/10A/100只/套 | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 001 | 2024-11-26 | 2025-02-26 | 常规报价 | 9471_广西百矿新材料技术有限公司 | |||||||||||
19 | 19 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W090702000166 | 1520非链轮端塑料护板 | 按图定制 | 聚氯乙烯泡沫塑料 | 聚氯乙烯泡沫塑料 | 根 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 001 | 2024-11-26 | 2025-02-26 | 常规报价 | 9471_广西百矿新材料技术有限公司 | |||||||||
20 | 20 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W010805000445 | 通信模块 | 6ES7137-6AA00-0BA0 | 复合材料 | 复合材料 | 件 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 001 | 2024-11-26 | 2025-02-26 | 常规报价 | 9471_广西百矿新材料技术有限公司 |
暂无数据
暂无数据
附件需求清单
序号 | 文件类型 | 阶段类型 | 是否必填 | 备注 |
---|
暂无数据
暂无数据
附件
序号 | 文件类型 | 文件名称 | 上传时间 | 操作 |
---|
1 | 其他 | 附件.xlsx | 2024-11-26 11:47:05 |