摘要信息
招标详情
基本内容
采购名称: 山西建设投资集团有限公司总承包公司-山西省曲沃中学校日新楼(东教学楼)拆建项目EPC -水暖管件采购 采购编号: XJBH20240000030516 采购申请编号: CGSQ20240000035612 采购单位: 山西建设投资集团有限公司所属项目: 山西省曲沃中学校日新楼(东教学楼)拆建 项目工程总承包(EPC) 报名截止: 2024-11-28 12:00 报价截止: 2024-11-28 12:00 收货截止: 2025-12-31 单次收货上限: 3天 采购方式: 询价
商机分类:物料类 采购类型:物料 询价文件:
采购清单:
山西建设投资集团有限公司总承包公司-山西省曲沃中学校日新楼(东教学楼)拆建项目EPC -水暖管件采购 查看 下载
商务条款
询价方式: 公开询价 报价要求: 含税含运费 交易方式: 账期支付
支付方式: 银行转账 发票要求: 增值税专用发票 收货地址: 山西省临汾市曲沃县曲沃县贡院东街151号
供应商资格要求
补充信息
备注:
1、项目名称:山西省曲沃中学校日新楼(东教学楼)拆建项目EPC 2、预计供应周期:标的物于12月1日起分批次进场,具体进场批次电话通知 3、交货地点:山西省曲沃中学校日新楼(东教学楼)拆建项目EPC(曲沃县贡院东街151号) 4、结算方式/计量方式:按月依实结算;甲方代表在供货单上签字作为结算依据。 5、付款方式: 施工过程中按月支付实际完成工程量的70%;竣工验收合格后付至已完工程的85%;竣工决算审计完成后付至审定结算总金额的 97%,剩余3%质保金待缺陷责任期届满三个月内一次性支付。 6、验收标准:进场前提供材料检测报告,进场时对材料外观、数量进行检查验收。 7、特殊情况说明: ①供应商经营许可范围应包含采购需求物资,报价时在优势陈述中对开具专票税率进行说明。 ②凡自愿参与本次报价的供方,即视为接受采购单位山西建投以金融附属产品,债权转让、抵顶等支付方式的付款条件;同时因工程甲方付款滞后或资金周转导致乙方到期节点付款延期,不予产生逾期利息。
附件:
联系方式
联系人:张斌伟
联系方式:18636960538
×
采购清单
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 质量要求 | 数量 | 单位 |
1 | DRWL202400643074 | 室内塑料给水管热熔管件 | De25 | 满足相关材料的国标、行标标准 | 190.0 | 个 |
2 | DRWL202400643075 | 室内塑料给水管热熔管件 | De32 | 满足相关材料的国标、行标标准 | 150.0 | 个 |
3 | DRWL202400643076 | 室内塑料给水管热熔管件 | De40 | 满足相关材料的国标、行标标准 | 100.0 | 个 |
4 | DRWL202400643077 | 室内塑料给水管热熔管件 | De50 | 满足相关材料的国标、行标标准 | 150.0 | 个 |
5 | DRWL202400643078 | 室内塑料给水管热熔管件 | De63 | 满足相关材料的国标、行标标准 | 130.0 | 个 |
6 | DRWL202400643079 | 高密度聚乙烯连接套管 DN100 | 212mm×3mm | 满足相关材料的国标、行标标准 | 50.0 | m |
7 | DRWL202400643080 | 高密度聚乙烯连接套管 DN125 | 237mm×3mm | 满足相关材料的国标、行标标准 | 30.0 | m |
8 | DRWL202400643081 | 高密度聚乙烯连接套管 DN300 | 471mm×6mm | 满足相关材料的国标、行标标准 | 50.0 | m |
9 | DRWL202400643082 | 室内塑料排水管粘接管件 | De50 | 满足相关材料的国标、行标标准 | 200.0 | 个 |
10 | DRWL202400643083 | 室内塑料排水管粘接管件 | De160 | 满足相关材料的国标、行标标准 | 50.0 | 个 |
11 | DRWL202400643084 | 室内塑料排水管粘接管件 | De110 | 满足相关材料的国标、行标标准 | 1600.0 | 个 |
12 | DRWL202400643085 | 室内塑料排水管粘接管件 | De75 | 满足相关材料的国标、行标标准 | 400.0 | 个 |
13 | DRWL202400643086 | 给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 | DN150 | 满足相关材料的国标、行标标准 | 150.0 | 个 |
14 | DRWL202400643087 | 给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 | DN100 | 满足相关材料的国标、行标标准 | 160.0 | 个 |
15 | DRWL202400643088 | 给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 | DN65 | 满足相关材料的国标、行标标准 | 50.0 | 个 |
16 | DRWL202400643089 | UPVC管 | De50 | 满足相关材料的国标、行标标准 | 300.0 | m |
17 | DRWL202400643090 | UPVC管 | De160 | 满足相关材料的国标、行标标准 | 100.0 | m |
18 | DRWL202400643091 | UPVC管 | De110 | 满足相关材料的国标、行标标准 | 1300.0 | m |
19 | DRWL202400643092 | UPVC管 | De75 | 满足相关材料的国标、行标标准 | 450.0 | m |
20 | DRWL202400643093 | 钢丝网骨架塑料复合管 | DN150 | 满足相关材料的国标、行标标准 | 850.0 | m |
21 | DRWL202400643094 | 钢丝网骨架塑料复合管 | DN100 | 满足相关材料的国标、行标标准 | 550.0 | m |
22 | DRWL202400643095 | 钢丝网骨架塑料复合管 | DN65 | 满足相关材料的国标、行标标准 | 100.0 | m |
23 | DRWL202400643096 | 钢丝网骨架塑料复合管 | DN100 | 满足相关材料的国标、行标标准 | 50.0 | m |
24 | DRWL202400643097 | PPR管 | De25 | 满足相关材料的国标、行标标准 | 160.0 | m |
25 | DRWL202400643098 | PPR管 | De32 | 满足相关材料的国标、行标标准 | 150.0 | m |
26 | DRWL202400643099 | PPR管 | De40 | 满足相关材料的国标、行标标准 | 120.0 | m |
27 | DRWL202400643100 | PPR管 | De50 | 满足相关材料的国标、行标标准 | 200.0 | m |
28 | DRWL202400643101 | PPR管 | De63 | 满足相关材料的国标、行标标准 | 200.0 | m |
29 | DRWL202400643102 | 钢丝网骨架塑料复合管 | DN400 | 满足相关材料的国标、行标标准 | 50.0 | m |
30 | DRWL202400643103 | PE管 | De32 | 满足相关材料的国标、行标标准 | 450.0 | m |
31 | DRWL202400643104 | PC管 | 16.0 | 满足相关材料的国标、行标标准 | 12000.0 | m |
32 | DRWL202400643105 | PC管 | 25.0 | 满足相关材料的国标、行标标准 | 50.0 | m |
33 | DRWL202400643106 | PC管 | 20.0 | 满足相关材料的国标、行标标准 | 15500.0 | m |
34 | DRWL202400643107 | PC管 | 40.0 | 满足相关材料的国标、行标标准 | 270.0 | m |
35 | DRWL202400643108 | PC管 | 50.0 | 满足相关材料的国标、行标标准 | 30.0 | m |
36 | DRWL202400643109 | 给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 | DN400 | 满足相关材料的国标、行标标准 | 20.0 | 个 |
37 | DRWL202400643110 | 塑料接线盒 | / | 满足相关材料的国标、行标标准 | 5600.0 | 个 |
38 | DRWL202400643111 | 地漏 | De75 | 满足相关材料的国标、行标标准 | 20.0 | 个 |
39 | DRWL202400643112 | 地漏 | De50 | 满足相关材料的国标、行标标准 | 80.0 | 个 |
40 | DRWL202400643113 | 地面扫除口 | De75 | 满足相关材料的国标、行标标准 | 50.0 | 个 |
41 | DRWL202400643114 | 地面扫除口 | De110 | 满足相关材料的国标、行标标准 | 110.0 | 个 |
42 | DRWL202400643115 | 橡胶密封圈(排水) | DN100 | 满足相关材料的国标、行标标准 | 150.0 | 个 |
确认
附件:山西建设投资集团有限公司总承包公司-山西省曲沃中学校日新楼(东教学楼)拆建项目EPC -水暖管件采购公告.doc