摘要信息
招标详情
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采购项目名称 | 酒钢集团检修公司等单位9月杂品等集中采购 | ||
公告性质 | 正常公告 | ||
采购方式 | 询价 | 项目类型 | 货物类 |
采购单位 | 供应链管理分公司 | 评标办法 | 单项最低价法 |
联系人 | 陈斌 | 联系电话 | 18009479570 |
公告开始时间 | 2022-08-31 09:50:39 | 公告结束时间 | 2022-09-05 16:00:39 |
报名开始时间 | 2022-08-31 09:50:39 | 报名截止时间 | 2022-09-05 16:00:39 |
首次报价开始时间 | 2022-09-06 09:00:00 | 首次报价结束时间 | 2022-09-07 15:00:00 |
标的信息
序号 | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尼龙绳\Φ8mm\一级 | 70014572 | 尼龙绳\Φ8mm\一级 | 米 | 1000.0000 | 13% | GB/T138--2007 | 2022-10-30 | 东铝嘉峪关二期净化二 | |
2 | 尼龙绳\12mm | 70171006 | 尼龙绳\12mm | 米 | 1000.0000 | 13% | GB/T138--2007 | 2022-10-30 | 东铝嘉峪关二期净化二 | |
3 | 尼龙绳\0.5mm | 70132739 | 尼龙绳\0.5mm | 千克(公斤) | 120.0000 | 13% | GB/T138--2007 | 2022-10-30 | 宏兴二高线 | |
4 | 尼龙绳\Φ14mm | 70009540 | 尼龙绳\Φ14mm | 米 | 2000.0000 | 13% | GB/T138--2007 | 2022-10-30 | 东铝陇西分公司 | |
5 | 尼龙绳\Φ8mm\一级 | 70014572 | 尼龙绳\Φ8mm\一级 | 米 | 2000.0000 | 13% | GB/T138--2007 | 2022-10-30 | 东铝陇西分公司 | |
6 | 封箱胶带\40×500 纸质 | 70149477 | 封箱胶带\40×500 纸质 | 卷 | 500.0000 | 13% | QB/T2422-1998 | 2022-10-30 | 不锈钢冷轧 | |
7 | 百叶窗片\1095×105mm 玻璃纤维+PTFE树脂 | 70158324 | 百叶窗片\1095×105mm 玻璃纤维+PTFE树脂 | 件 | 1000.0000 | 13% | GB/T10801.1-2002 | 2022-10-30 | 东铝嘉峪关二期电解四 | |
8 | 注射器\100ml 普通玻璃 | 70012090 | 注射器\100ml 普通玻璃 | 件 | 200.0000 | 13% | GB-T13306-2011 | 2022-10-30 | 东铝嘉峪关二期动力二 | |
9 | 包装胶带\50mm | 70051353 | 包装胶带\50mm | 卷 | 50.0000 | 13% | QB/T2422-1998 | 2022-10-30 | 东铝嘉峪关二期动力二 | |
10 | 垃圾袋\1300×1000mm 56g 黑色 | 70134227 | 垃圾袋\1300×1000mm 56g 黑色 | 个 | 1000.0000 | 13% | GB/T 24454-200 | 2022-10-30 | 东铝嘉峪关二期动力二 | |
11 | 耐油耐磨手套\一次性 丁腈橡胶 无粉 双手通用 | 70142572 | 耐油耐磨手套\一次性 丁腈橡胶 无粉 双手通用 | 包 | 10.0000 | 13% | AQ6101-007 | 2022-10-30 | 东铝嘉峪关二期动力二 | |
12 | 帆布警戒带\50×1.5mm×30m 加厚帆布 红色 | 70144826 | 帆布警戒带\50×1.5mm×30m 加厚帆布 红色 | 件 | 50.0000 | 13% | GA/T375-2016 | 2022-10-30 | 东铝嘉峪关二期动力二 | |
13 | 粗麻绳\Φ25mm | 70280104 | 粗麻绳\Φ25mm | 米 | 100.0000 | 13% | Q-TAGH 001-2012 | 2022-10-30 | 东铝嘉峪关二期维修 | |
14 | 破布\全棉 | 70055243 | 破布\全棉 | 千克(公斤) | 500.0000 | 13% | GB/T 1419-2015 | 2022-10-30 | 东铝嘉峪关二期运输 | |
15 | 垃圾袋\1300×1000mm 56g 黑色 | 70134227 | 垃圾袋\1300×1000mm 56g 黑色 | 个 | 3000.0000 | 13% | GB/T 24454-2009 | 2022-10-30 | 东铝嘉峪关二期运输 | |
16 | 盒式安全警戒带\50×50000mm 加厚帆布 红色 | 70244530 | 盒式安全警戒带\50×50000mm 加厚帆布 红色 | 件 | 100.0000 | 13% | GA/T 375-2016 | 2022-10-30 | 东铝嘉峪关二期运输 | |
17 | 垃圾袋\900×1000mm 加厚 | 70008336 | 垃圾袋\900×1000mm 加厚 | 件 | 2000.0000 | 13% | GB/T 24454-2009 | 2022-10-30 | 东铝嘉峪关二期组装二 | |
18 | 笤帚\高粱 350-450g | 70022484 | 笤帚\高粱 350-450g | 件 | 500.0000 | 13% | Q/JYT005-2019 | 2022-10-30 | 东铝嘉峪关二期组装二 | |
19 | 磁性货架标签牌\55×75mm 三轮可调数字 磁性 | 70105431 | 磁性货架标签牌\55×75mm 三轮可调数字 磁性 | 套 | 20.0000 | 13% | GB/33454-2016 | 2022-10-30 | 东铝嘉峪关一期动力一 | |
20 | 垃圾袋\1300×1000mm 56g 黑色 | 70134227 | 垃圾袋\1300×1000mm 56g 黑色 | 个 | 1000.0000 | 13% | GB/T 24454-2009 | 2022-10-30 | 东铝嘉峪关一期运输一 | |
21 | 塑料门帘\190×2 | 70025442 | 塑料门帘\190×2 | 平方米 | 100.0000 | 13% | JG/T 129-2000 | 2022-10-30 | 东铝嘉峪关一期组装一 | |
22 | 塑料垃圾桶\100L手提带盖 | 70021440 | 塑料垃圾桶\100L手提带盖 | 件 | 8.0000 | 13% | GB/T28797-2012 | 2022-10-30 | 东铝陇西分公司 | |
23 | 毛刷\125mm | 70023081 | 毛刷\125mm | 个 | 300.0000 | 13% | Q/SAM001-010 | 2022-10-30 | 东铝陇西分公司 | |
24 | 滚刷\150mm 羊毛 | 70024128 | 滚刷\150mm 羊毛 | 件 | 50.0000 | 13% | GB/T30402-2013 | 2022-10-30 | 东铝陇西分公司 | |
25 | 透明胶带\45×60 透明 | 70028153 | 透明胶带\45×60 透明 | 卷 | 100.0000 | 13% | QB/T2422-1998 | 2022-10-30 | 东铝陇西分公司 | |
26 | 滚刷\100mm 羊毛 | 70037871 | 滚刷\100mm 羊毛 | 件 | 50.0000 | 13% | GB/T30402-2013 | 2022-10-30 | 东铝陇西分公司 | |
27 | 安全警戒隔离桩\750mm 塑料纸\带胶贴 | 70038271 | 安全警戒隔离桩\750mm 塑料纸\带胶贴 | 个 | 20.0000 | 13% | GB/T 10003-2008 | 2022-10-30 | 东铝陇西分公司 | |
28 | 铲雪铲\600×350mm | 70039156 | 铲雪铲\600×350mm | 件 | 40.0000 | 13% | CJ/T 459-2014 | 2022-10-30 | 东铝陇西分公司 | |
29 | 塑料袋\240mmx170mm | 70102272 | 塑料袋\240mmx170mm | 个 | 2000.0000 | 13% | GB/T 24984-2010 | 2022-10-30 | 东铝陇西分公司 | |
30 | 塑料袋\330×500mm | 70102275 | 塑料袋\330×500mm | 个 | 1000.0000 | 13% | GB/T 24984-2010 | 2022-10-30 | 东铝陇西分公司 | |
31 | 塑料袋\220×320mm | 70102276 | 塑料袋\220×320mm | 个 | 2000.0000 | 13% | GB/T 24984-2010 | 2022-10-30 | 东铝陇西分公司 | |
32 | 碳带\110mm×300m 外碳 无轴 20卷/盒 | 70159688 | 碳带\110mm×300m 外碳 无轴 20卷/盒 | 盒 | 5.0000 | 13% | QB/40032-1975 | 2022-10-30 | 东铝陇西分公司 | |
33 | 盒式安全警戒带\5000×50mm 锦纶 | 70118118 | 盒式安全警戒带\5000×50mm 锦纶 | 件 | 50.0000 | 13% | GA/T 375-2016 | 2022-10-30 | 宏晟发电一分厂 | |
34 | 安全警戒隔离桩\34cm×34cm 红白橡胶圆堆反光圆纹 顶部带提环,高度68cm | 70194967 | 安全警戒隔离桩\34cm×34cm 红白橡胶圆堆反光圆纹 顶部带提环,高度68cm | 件 | 50.0000 | 13% | GB/T 10003-2008 | 2022-10-30 | 宏晟发电一分厂 | |
35 | 医废垃圾袋\900mm×700mm黄色/印医废标识50条/卷 | 70224737 | 医废垃圾袋\900mm×700mm黄色/印医废标识50条/卷 | 卷 | 1000.0000 | 13% | HJ421-2008 | 2022-10-30 | 宏晟发电一分厂 | |
36 | 油性记号笔\得力 20mm 黑色 拔帽式 | 70154879 | 油性记号笔\得力 20mm 黑色 拔帽式 | 支 | 50.0000 | 13% | QB/T2777-2015 | 2022-10-30 | 宏兴二高线 | |
37 | 防热辐射隔热布\δ=1000×20000×2mmmm | 70202602 | 防热辐射隔热布\δ=1000×20000×2mmmm | 卷 | 10.0000 | 13% | GB 38453-2019 | 2022-10-30 | 宏兴炼钢一工序 | |
38 | 防热辐射隔热布\δ=1000×20000×2mmmm | 70202602 | 防热辐射隔热布\δ=1000×20000×2mmmm | 卷 | 30.0000 | 13% | GB 38453-2019 | 2022-10-30 | 检修公司 | |
39 | 洗洁精\2kg | 70024125 | 洗洁精\2kg | 件 | 60.0000 | 13% | GB9985-2000 | 2022-10-30 | 检修公司 | |
40 | 室外线槽减速带\橡胶/PVC 中二线槽 1000×350×65 | 70235706 | 室外线槽减速带\橡胶/PVC 中二线槽 1000×350×65 | 个 | 40.0000 | 13% | JT/T713-2008 | 2022-10-30 | 检修公司 | |
41 | 麻绳\20mm | 70118810 | 麻绳\20mm | 米 | 500.0000 | 13% | GB/T2138-2007 | 2022-10-30 | 镜铁山黑沟作业区 | |
42 | 杂毛毡\δ=3mm | 70055238 | 杂毛毡\δ=3mm | 卷 | 10.0000 | 13% | FZ/T 25001-2012 | 2022-10-30 | 酒钢天暨物业服务有限责任公司(股份) | |
43 | 不锈钢垃圾夹\680mm/套柄铁艺 | 70105714 | 不锈钢垃圾夹\680mm/套柄铁艺 | 个 | 200.0000 | 13% | GB/T3280-2007 | 2022-10-30 | 酒钢天暨物业服务有限责任公司(股份) | |
44 | 垃圾袋\黑色手提 35cm×55cm | 70046730 | 垃圾袋\黑色手提 35cm×55cm | 个 | 2000.0000 | 13% | GB/T 24454-2009 | 2022-10-30 | 氢冶金中试基地 | |
45 | 记号笔\油墨黑色 NO.6824 | 70132964 | 记号笔\油墨黑色 NO.6824 | 个 | 30.0000 | 13% | QB/40032-1975 | 2022-10-30 | 氢冶金中试基地 | |
46 | 垃圾桶\高75×宽49×底40cm/带轮子可移动带盖 | 70279906 | 垃圾桶\高75×宽49×底40cm/带轮子可移动带盖 | 件 | 8.0000 | 13% | GB/T28797-2012 | 2022-10-30 | 氢冶金中试基地 | |
47 | 蒸馏水 一级品 液态 25KG/桶 | 70116907 | 蒸馏水 一级品 液态 25KG/桶 | 桶 | 100.0000 | 13% | gb/50172-92 | 2022-10-30 | 碳钢薄板厂冷轧工序 | |
48 | 垃圾袋\45×55cm 背心式增厚 100只/件 | 70040443 | 垃圾袋\45×55cm 背心式增厚 100只/件 | 包 | 50.0000 | 13% | GB/T 24454-2009 | 2022-10-30 | 天成彩铝公司 | |
49 | 帆布\4mm×0.65m×20m 绿色 | 70229109 | 帆布\4mm×0.65m×20m 绿色 | 卷 | 10.0000 | 13% | GB/T2909-2014 | 2022-10-30 | 天成彩铝公司 | |
50 | 帆布\4mm×0.9m×25m 绿色 | 70279879 | 帆布\4mm×0.9m×25m 绿色 | 卷 | 6.0000 | 13% | GB/T2909-2014 | 2022-10-30 | 天成彩铝公司 | |
51 | 水桶\20cm×40cm 7.5L PET 手提 | 70046113 | 水桶\20cm×40cm 7.5L PET 手提 | 件 | 50.0000 | 13% | GB/T3280—2015 | 2022-10-30 | 新疆昕昊达公司 | |
52 | 扫把\大 | 70046115 | 扫把\大 | 把 | 30.0000 | 13% | Q/TTJ02-20 | 2022-10-30 | 新疆昕昊达公司 | |
53 | 不锈钢扫把簸箕套装\HC051874 美丽雅 | 70046117 | 不锈钢扫把簸箕套装\HC051874 美丽雅 | 把 | 30.0000 | 13% | Q/HJX11-2018 | 2022-10-30 | 新疆昕昊达公司 | |
54 | 擦窗器\150×140mm双面擦窗可调磁 绳长2.7m | 70083016 | 擦窗器\150×140mm双面擦窗可调磁 绳长2.7m | 件 | 10.0000 | 13% | Q/YMJ002—2017 | 2022-10-30 | 新疆昕昊达公司 | |
55 | 万向平板拖把\平板拖棉线(排拖)/110cm | 70089145 | 万向平板拖把\平板拖棉线(排拖)/110cm | 把 | 30.0000 | 13% | Q/26OL03-2014 | 2022-10-30 | 新疆昕昊达公司 | |
56 | 注射器口密封胶帽\03-917142-00 | 70084528 | 注射器口密封胶帽\03-917142-00 | 个 | 5000.0000 | 13% | GB15810-2019 | 2022-10-30 | 一期综合服务中心 | |
57 | 塑料桶\10kg | 70120151 | 塑料桶\10kg | 件 | 40.0000 | 13% | GB/T 30403-2013 | 2022-10-30 | 运输部 |
投标人资格要求
序号 | 资质名称 |
---|---|
1 | 投标人须为中华人民共和国境内的独立法人或其他组织(上传营业执照扫描件) |
2 | 投标人须具备同行业同类或类似产品成功供货的业绩(上传完整供货合同扫描件) |
3 | 本次招标要求投标人不是被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入的失信被执行人(上传完整最新的信用中国网站查询报告截图) |
技术服务费收取
第三方电子交易平台运营方甘肃文锐电子交易网络有限公司向投标人提供有偿平台技术服务。具体收费标准见 《关于下调酒钢电子交易平台技术服务费收费标准的公告》
其他说明内容