材质 : | LLDPE混合储罐 | 用途 : | 防腐罐减水剂合成塑料储罐 |
品牌 : | 甬诚滚塑 | PE储罐 : | 滚塑工艺一次完整成型,滚塑PE原料,食品级 |
塑料储罐 : | 需要开进、出孔的要求订货时说明 | 牛筋储罐 : | 一般使用条件为常温、常压,特殊的请订货时说明 |
混合储罐塑料储罐售后:本公司产品与一般的实物产品不同,本公司产品为抛货,一般体积较大,且大部分需要根据顾客的不同需求而对塑料储罐进行不同的开孔或者安装不同的组件配件,所以购买本公司塑料储罐前应先与本公司的客服进行详谈,将具体的需求予以说明后,若本公司工厂有塑料储罐存货,我们会尽快为您配送存货,若无存货或者顾客要求本公司重新为顾客制作塑料储罐产品,我们会通知相应厂区尽快为您制作相应塑料储罐产品,来到甬诚的顾客朋友们,可以去观察本公司的塑料储罐产品,也可以参观塑料储罐产品的制作过程,或者可以去考究我们的塑料储罐产品原材料的卫生性,我们会尽量manzu大家的要求,只是为了让顾客朋友们多一份安心,想要购买物有所值的高质量塑料储罐产品,就来甬诚滚塑,我们欢迎大家莅临

减水剂合成塑料储罐塑料储罐抗老化 塑料储罐抗氧化 塑料储罐抗冲击力强示例图如下甬诚滚塑公司简介:甬诚容器是我国滚塑行业中兼具实力与信誉的一家品牌企业,以滚塑容器产品生产制造作为企业发展的主要方向,公司除了为顾客提供高质量的滚塑塑料储罐产品外,也较为注重企业服务,二十一世纪是质量与服务并重的时代,甬诚滚塑在产品质量的企业服务上均严格要求,并因此塑料储罐获得了甬诚老顾客的信赖和支持


混合储罐 减水剂合成塑料储罐 化学品塑料储罐有限公司我们的塑料储罐既能装载一般水质、饮用纯水、污水、溶液、化学溶剂等物质,性能优良,也能装载食品、饮用水、食用油等食用性产品,绿色卫生

化学品塑料储罐有限公司型号 | D | H | H1 | h1 | d | h2 | L3 | L1 | E1 | L2 | E2 | F | 配接头 |
PT-250L | 680 | 850 | 700 | 670 | 400 | 120 | 120 | 95 | 85 | 110 | 95 | 65 | 1" |
PT-300L | 730 | 930 | 780 | 740 | 400 | 130 | 110 | 130 | 120 | 125 | 120 | 70 | 1" |
PT-400L | 740 | 1130 | 950 | 890 | 400 | 130 | 120 | 130 | 140 | 130 | 125 | 100 | 1" |
PT-500L | 780 | 1350 | 1000 | 950 | 400 | 135 | 120 | 135 | 175 | 145 | 145 | 80 | 1" |
PT-800L | 970 | 1280 | 1010 | 950 | 400 | 240 | 210 | 200 | 260 | 210 | 210 | 105 | 1" |
PT-1000L1 PT-1000L2 | 1070 780 | 1430 | 1100 | 1050 | 400 | 320 | 260 | 205 | 240 | 230 | 230 | 120 | 2" |
PT-1500L | 1320 | 1500 | 1260 | 1200 | 400 | 320 | 285 | 240 | 260 | 230 | 230 | 105 | 2" |
PT-2000L1 PT-2000L2 | 1320 1070 | 1800 | 1500 | 1450 | 400 | 320 | 320 | 250 | 360 | 270 | 360 | 140 | 2" |
PT-3000L1 PT-3000L2 | 1580 | 2000 | 1850 | 1750 | 400 | 350 | 340 | 220 | 270 | 240 | 240 | 120 | 2" |
PT-4000L1 PT-4000L2 | 1880 | 1950 | 1650 | 1600 | 600 | 360 | 350 | 235 | 280 | 260 | 260 | 120 | 2" |
PT-5000L1 | 1880 | 2200 | 1860 | 1800 | 600 | 430 | 380 | 290 | 400 | 290 | 400 | 150 | 2" |
PT-6000L PT-7500L | 1880 | 2500 | 2060 | 2000 | 600 | 440 | 420 | 270 | 400 | 270 | 265 | 140 | 2" |
PT-8000L | 2230 | 2500 | 2060 | 2000 | 600 | 415 | 420 | 290 | 400 | 300 | 260 | 140 | 2" |
PT-10000L1 PT-10000L2 | 2230 | 3000 | 2450 | 2400 | 600 | 440 | 420 | 350 | 450 | 350 | 400 | 160 | 2" |
PT-15000L1 PT-15000L2 | 2750 | 2900 | 2700 | 2350 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 3" |
PT-20000L-1 | 2750 | 3800 | 3600 | 3250 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 3" |
PT-20000L-2 | 2900 | 3550 | 3350 | 3000 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 3" |
PT-25000L-1 | 2900 | 4150 | 3950 | 3600 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 3" |
PT-25000L-2 | 3150 | 3600 | 3400 | 3050 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 3" |
PT-30000L-1 | 3150 | 4200 | 4000 | 3650 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 3" |
PT-30000L-2 | 3300 | 4050 | 3850 | 3500 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 3" |
PT-40000L | 3300 | 5500 | 5250 | 4900 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 4" |
PT-50000L | 3300 | 6650 | 6400 | 6050 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 4" |
减水剂合成塑料储罐本公司甬诚滚塑品牌主要经营:甬诚主要从事一次成型超大型滚塑塑料制品,专业生产PE塑料储罐,PE储塑料储罐,滚塑工艺的塑料储罐,塑料储存塑料储罐,塑料储槽塑料储罐,PE水塔,卧式塑料储罐,塑料储罐,塑料搅拌塑料储罐,PE滚塑工艺的塑料储罐,滚塑工艺的塑料储罐,加药箱,PE盐箱,房车塑料储罐,汽车塑料储罐等PE滚塑塑料制品
减水剂合成塑料储罐产品滚塑一次性成型安装移动方便
混合储罐团队组建创办于2001年,公司技术人才在大陆行业中有着二十余年的容器制造经验
减水剂合成塑料储罐滚塑工艺的塑料储罐采用进口线性低密度(LLDPE)防腐原料,使用寿命长达15年以上,滚塑一次成型无焊无缝,坚固耐腐蚀、抗冲击性能强,拉伸强度高,抗老化 性能好,符合卫生食品标准
混合储罐 盛装化学液体的滚塑工艺的塑料储罐,用水试漏,以防造成大量损失
下一篇:https://www.912688.com/supply/338672368.html