【标准液】
。规格:BY200、BY400、BY6000、BY10000、BY160000(以具体标定值为准)
。包装:500毫升/瓶
。由专业的质量技术监督部门标定出一定温度下的粘度值的一种牛顿液体,用于检验粘度计测量结果是否符合相关标准,从而判断粘度计是否需要修理或校准
【本公司生产的粘度计型号及规格一览表】
系列 | 型号 | 测量范围 (毫帕·秒) | 标准配置转子 | 旋转速度 (转/分钟) |
NDJ系列 | NDJ-5S | 20~100,000 | L1、L2、L3、L4 号转子各1件 | 四档转速 6、12、30、60 |
NDJ-8S | 20~2,000,000 | 八档转速 0.3、0.6、1.5、3、 6、12、30、60 | ||
SNB系列 | SNB-1 | 20~600,000 | L1、L2、L3、L4 号转子各1件 | 1~ 60 (无级变速) |
SNB-2 | 12~6,000,000 | 0.1~ 99.9 (无级变速) | ||
SNB-3 | 160~80,000,000 | |||
SNB-AI | 50~10,000,000 | 21、27、28、29 号 转子各1件 | 0.1~ 200 (无级变速) | |
DV系列 | LVDV-1 | 12~6,000,000 | L1、L2、L3、L4 号转子各1件 | 0.1~ 99.9 (无级变速) |
RVDV-1 | 80~40,000,000 | R2、R3、R4、 R5、R6、R7号 转子各1件 | ||
HBDV-1 | 640~ 320,000,000 | |||
LVDV-2 | 6~6,000,000 | L1、L2、L3、L4 号转子各1件 | 0.1~ 200 (无级变速) | |
RVDV-2 | 40~40,000,000 | R2、R3、R4、 R5、R6、R7号 转子各1件 | ||
HBDV-2 | 320~ 320,000,000 |
'