品牌 | 邦友 |
---|
河南邦友高科集团:
产品用途
DataInfo系列土壤水分测定仪是集不锈钢防水土壤水分传感器、数据采集器、土壤水分探头延长杆及上位机软件于一体,置于黑色铝合金箱,野外携带方便。可长期埋设于土壤和堤坝内使用,对表层和深层土壤进行墒情的定点监测和在线测量。与数据采集器配合使用,可作为水分定点监测或移动测量的基本工具(即农田墒情检测仪)

性能参数 | 特点 | |
量程 | 0~**(m3/m3) | 探针采用316L特种钢材,耐腐蚀强;差分输出,稳定性好 |
精 度 | 体积含水量50%以内误差为1~3%,标定后可更**,达到1%以内 | |
测量区域 | 90%的影响在围绕中央探针的直径为3cm、长为6cm的圆柱体内 | |
稳定时间 | 通电后约10秒 | |
响应时间 | 响应在0.5秒内进入稳态过程 | |
工作电压 | 12VDC/24VDC | |
输出信号 | 0~2V/0~2.5或0~20mA/4~20mA | |
铝合金箱尺寸 | 49*28*16 |
· 型号 | · 产品特点 | · 性能参数 | 备注 |
· witu-g4 | · 存储模块:可存储15000条数据;· GPS模块:用来采集测量点的坐标数据;· 间歇式供电:只执行存储操作时才供电,节省能源;· 供电电源:分为锂电电池或镍氢电池供电,默认为镍氢电池;· 上位机操作软件:分为是否可与上位机相连;· 大屏幕液晶显示,具有背光显示功能;· 具备自动关机功能,可设定关机时间及休眠电流;· 通讯接口:RS-232;· 电源供应:镍氢电池(4.8V / 1800mAh);· 待机时间:10~15小时;· 重量(含电池)约400g,体积小、重量轻、方便携带和使用。 | l 存储模块l GPS模块l 间歇式供电l 锂电供电l 能连上位机软件 | 普通版,采集器中不包含土壤曲线模型库并不显示相对含水量; |
联系人:杨经理联系电话:(0371)65512295 (0)15713699572公司地址:郑州市高新区桂花西街5号产品详细信息://www.bangyouyiqi.com