材质 | 铝合金 |
---|---|
工作原理 | 加压过滤 |
过滤精度 | 中效 |
过滤效率 | 0.98 |
类型 | 板框式 |
连接方式 | 法兰 |
滤芯长度 | 定制 |
适用对象 | 空气 |
适用范围 | 中央空调 |
适用领域 | 室内 |
外形尺寸 | 定制 |
性能 | 中效过滤 |
样式 | 板框式 |
用途 | 空气过滤 |
原理 | 加压过滤 |
种类 | 袋滤 |
重量 | 2kg |
主体材质 | 铝合金 |
滤料类型 | 纤维 |
适用对象性质 | 高卫生要求物料 |
有效过滤面积 | 定制 |
品牌 | 北方滤器 |
型号 | ZD |
加工定制 | 是 |
滤芯材料 | 纤维 |
滤筒芯数 | 袋滤 |
详细说明
ZD系列通风用化纤(玻纤)袋式过滤器
外框:铝合金
滤料: 采用极细致的合成纤维和玻璃纤维制成:滤料的平均效率在85%、95%
;
特点:透气性好,容尘量大,性能稳定等
应用:适用于制药、医院、化妆品、半导体电子、精密机械、食品等行业
型号 | 宽(mm)*高(mm)*深(mm) | 额定风量(m3h) | 初阻力(Pa) | 效率(%)(比色法) | 袋数(个) |
ZD592-760 | 592*592*760 | 3200 |
≤90
|
80~85 | 8 |
ZD592-760 | 592*592*760 | 4000 | 10 | ||
ZD495-295-610 | 495*295*610 | 1300 | 7 | ||
ZD495-495-610 | 495*495*610 | 2200 | 7 | ||
ZD592-295-610 | 592*292*610 | 1600 | 10 | ||
ZD592-495-610 | 592*495*610 | 2700 | 10 | ||
ZD592-592-610 | 592*592*610 | 2600 | 8 | ||
ZD592-592-610 | 592*592*610 | 3200 | 10 | ||
ZD592-592-380 | 592*592*380 | 2400 | 12 | ||
ZD592-760 | 592*592*760 | 3200 |
≤120
|
90~95 | 8 |
ZD592-760 | 592*592*760 | 4000 | 10 | ||
ZD495-295-610 | 495*295*610 | 1300 | 7 | ||
ZD495-495-610 | 495*495*610 | 2200 | 7 | ||
ZD592-295-610 | 592*292*610 | 1600 | 10 | ||
ZD592-495-610 | 592*495*610 | 2700 | 10 | ||
ZD592-592-610 | 592*592*610 | 2600 | 8 | ||
ZD592-592-610 | 592*592*610 | 3200 | 10 | ||
ZD592-592-380 | 592*592*380 | 2400 | 12 |
以上的规格尺寸可以根据客户的需求进行定制。


