系列 | 型号 | 称量范围(g) | 可读性(g) | 校准/砝码/通讯接口 | 报价 | ||||||
CP分析天平(内校) | CP64C | 65g | 0.0001g | 1.自动内部校准 | 9410 | ||||||
CP124C | 120g | 0.0001g | 2.标配RS232接口 | 10060 | |||||||
CP224C | 330g | 0.0001g | 10710 | ||||||||
CP分析天平(外校) | CP64 | 65g | 0.0001g | 1.外部校准 | 7030 | ||||||
CP114 | 110g | 0.0001g | 2.配备砝码 | 7350 | |||||||
CP214 | 210g | 0.0001g | 3. 标配RS232接口 | 8550 | |||||||
CP精密天平(内校) | CP153C | 151g | 0.001g | 1.自动内部校准 | 7570 | ||||||
CP223C | 220g | 0.001g | 2.标配RS232接口 | 8220 | |||||||
CP323C | 320g | 0.001g | 8870 | ||||||||
CP423C | 420g | 0.001g | 9520 | ||||||||
CP522C | 520g | 0.01g | 6710 | ||||||||
CP1502C | 1510g | 0.01g | 7250 | ||||||||
CP2202C | 2200g | 0.01g | 7790 | ||||||||
CP3202C | 3200g | 0.01g | 8330 | ||||||||
CP4202C | 4200g | 0.01g | 8870 | ||||||||
CP精密天平(外校) | CP153 | 151g | 0.001g | 1.外部校准 | 4660 | ||||||
CP213 | 210g | 0.001g | 2.选购砝码 | 5090 | |||||||
CP313 | 310g | 0.001g | 5740 | ||||||||
CP413 | 410g | 0.001g | 3.标配RS232接口 | 6600 | |||||||
CP512 | 510g | 0.01g | 4660 | ||||||||
CP1502 | 1510g | 0.01g | 5840 | ||||||||
CP2102 | 2100g | 0.01g | 6270 | ||||||||
CP3102 | 3100g | 0.01g | 6920 | ||||||||
CP4102 | 4100g | 0.01g | 7570 | ||||||||
Discovery | DV分析天平 | DV215CD | 81/210g | 0.00001g | 1.全自动内校AutoCal | 28840 | (内校)/0.0001g | 2.标配RS232接口 | |||
DV114C | 110g | 0.0001g | 22970 | ||||||||
DV214C | 210g | 0.0001g | 26270 | ||||||||
DV314C | 310g | 0.0001g | 31310 | ||||||||
Explorer | Explorer分析天平 | EX124 | 120g | 0.0001g | 1.全自动内校AutoCal | 24960 | EX224220g | 0.0001g | 2.标配RS232USB接口 | 25605 | |
EX324 | 320g | 0.0001g | 27102 | ||||||||
EX223 | 220g | 0.001g | 22818 | ||||||||
EX423 | 420g | 0.001g | 24960 | ||||||||
EX623 | 620g | 0.001g | 27633 | ||||||||
EX1103 | 1100g | 0.001g | 30961 | ||||||||
EX2202 | 2200g | 0.01g | 22391 | ||||||||
EX4202 | 4200g | 0.01g | 23889 | ||||||||
EX6202 | 6200g | 0.01g | 27633 | ||||||||
EX6201 | 6200g | 0.1g | 22818 | ||||||||
EX10202 | 10200g | 0.01g | 30961 | ||||||||
EX10201 | 10200g | 0.1g | 27102 | ||||||||
Explorer | EP工业天平(内校) | EP12001C | 12000g | 0.1g | 1.全自动内校AutoCal | 26370 | |||||
Pro | EP22001C | 22000g | 0.1g | 2.标配RS232接口 | 29460 | EP32001C | 32000g | 0.1g | 31720 | ||
EP工业天平(外校) | EP12001 | 12000g | 0.1g | 1.外部校准 | 23280 | ||||||
EP22001 | 22000g | 0.1g | 2.选购砝码 | 26370 | |||||||
EP32001 | 32000g | 0.1g | 3. 标配RS232接口 | 28630 | |||||||
Explorer | Explorer分析天平 | EX124ZH | 120g | 0.0001g | 1.全自动内校AutoCal | 18993 | |||||
EX224ZH | 220g | 0.0001g | 2.标配RS232,USB接口 | 20054 | |||||||
EX324ZH | 320g | 0.0001g | 21115 | ||||||||
EX223ZH | 220g | 0.001g | 16871 | ||||||||
EX423ZH | 420g | 0.001g | 18993 | ||||||||
EX623ZH | 620g | 0.001g | 22176 | ||||||||
EX1103ZH | 1100g | 0.001g | 24298 | ||||||||
EX2202ZH | 2200g | 0.01g | 16871 | ||||||||
EX4202ZH | 4200g | 0.01g | 18993 | ||||||||
EX6202ZH | 6200g | 0.01g | 22176 | ||||||||
EX6201ZH | 6200g | 0.1g | 16871 | ||||||||
EX10202ZH | 10200g | 0.01g | 23237 | ||||||||
EX10201ZH | 10200g | 0.1g | 21115 | ||||||||
Adventurer | CAV分析天平(内校) | CAV64C | 65g | 0.0001g | 1.自动内校 | 12880 | |||||
Pro | CAV114C | 110g | 0.0001g | 2.标配RS232接口 | 13090 | ||||||
CAV214C | 210g | 0.0001g | 14280 | ||||||||
CAV264C | 260g | 0.0001g | 15250 | ||||||||
CAV分析天平(外校) | CAV64C外校 | 65g | 0.0001g | 1.外部校准 | 9520 | ||||||
CAV114C外校 | 110g | 0.0001g | 2.选购砝码 | 9730 | |||||||
CAV214C外校 | 210g | 0.0001g | 3. 标配RS232接口 | 10600 | |||||||
CAV264C外校 | 260g | 0.0001g | 11900 | ||||||||
CAV精密天平(内校) | CAV213C | 210g | 0.0001g | 1.自动内校 | 9630 | ||||||
CAV313C | 310g | 0.0001g | 2.标配RS232接口 | 10600 | |||||||
CAV413C | 410g | 0.0001g | 12010 | ||||||||
CAV2102C | 2100g | 0.01g | 10280 | ||||||||
CAV3102C | 3100g | 0.01g | 11680 | ||||||||
CAV4102C | 4100g | 0.01g | 12880 | ||||||||
CAV精密天平(外校) | CAV213C外校 | 210g | 0.001g | 1.外部校准 | 7140 | ||||||
CAV313C外校 | 310g | 0.001g | 2.选购砝码 | 8550 | |||||||
CAV413C外校 | 410g | 0.001g | 3. 标配RS232接口 | 9200 | |||||||
CAV2102C外校 | 2100g | 0.01g | 7680 | ||||||||
CAV3102C外校 | 3100g | 0.01g | 8770 | ||||||||
CAV4102C外校 | 4100g | 0.01g | 9850 | ||||||||
CAV | CAV53 | 51g | 0.001g | 1.外部校准 | 5190 | ||||||
便携式天平 | CAV212 | 210g | 0.01g | 2.选购砝码 | 4970 | ||||||
(外校) | CAV412 | 410g | 0.01g | 3. 标配RS232接口 | 5520 | ||||||
CAV812 | 810g | 0.01g | 6270 | ||||||||
CAV2101 | 2100g | 0.1g | 4970 | ||||||||
CAV4101 | 4100g | 0.1g | 5520 | ||||||||
CAV8101 | 8100g | 0.1g | 6270 | ||||||||
Adventurer | AR分析天平(外校) | AR64CN | 65g | 0.0001g | 1.外部校准 | 7900 | |||||
AR124CN | 120g | 0.0001g | 2.选购砝码 | 8440 | |||||||
AR224CN | 220g | 0.0001g | 3. 标配RS232接口 | 9520 | |||||||
AR精密天平(外校) | AR153CN | 151g | 0.001g | 1.外部校准 | 5190 | ||||||
AR223CN | 220g | 0.001g | 2.选购砝码 | 5620 | |||||||
AR323CN | 320g | 0.001g | 3. 标配RS232接口 | 6390 | |||||||
AR423CN | 420g | 0.001g | 7030 | ||||||||
AR423DCN | 100/420g | 0.001g | 6820 | ||||||||
/0.01g | |||||||||||
AR522CN | 520g | 0.01g | 5190 | ||||||||
Adventurer | AR精密天平(外校) | AR1502CN | 1520g | 0.01g | 1.外部校准 | 6490 | |||||
AR2202CN | 2200g | 0.01g | 2.选购砝码 | 7030 | |||||||
AR3202CN | 3200g | 0.01g | 3. 标配RS232接口 | 7680 | |||||||
AR4202CN | 4200g | 0.01g | 8220 | ||||||||
AR4202DCN | 1000/4200g | 0.01/0.1g | 7030 | ||||||||
AR4201CN | 4200g | 0.01g | 5520 | ||||||||
Scout Pro | SPS | SPS202F | 200g | 0.01g | 1.外部校准 | 2100 | |||||
便携式天平 | SPS402F | 400g | 0.01g | 2.配备砝码 | 2600 | ||||||
SPS401F | 400g | 0.1g | 3. 选配USB接口 | 1300 | |||||||
SPS601F | 600g | 0.1g | 选配RS232接口 | 1400 | |||||||
SPS2001F | 2000g | 0.1g | 1.外部校准 | 1600 | |||||||
2.选购砝码 | |||||||||||
SPS4001F | 4000g | 0.1g | 3. 选配USB接口 | 1900 | |||||||
SPS6000F | 6000g | 1g | 选配RS232接口 | 1700 | |||||||
Scout SE | SE便携式天平 | SE202F | 200g | 0.01g | 1.外部校准 | 880 | |||||
SE402F | 400g | 0.01g | 2.选购砝码 | 1020 | |||||||
SE602F | 600g | 0.01g | 3. 选配USB接口 | 1280 | |||||||
SE601F | 600g | 0.1g | 选配RS232接口 | 790 | |||||||
SE1501F | 1500g | 0.1g | 830 | ||||||||
SE2001F | 2000g | 0.1g | 850 | ||||||||
SE3001F | 3000g | 0.1g | 880 | ||||||||
SE6001F | 6000g | 0.1g | 1080 | ||||||||
NAVIGATORTM | NAVIGATORTM | NVT1601B/3 | 1600g | 0.1g | 1.外部校准 | 950 | |||||
便携式 | NVT3201B/3 | 3200g | 0.2g | 2.选配USB,RS232, | 950 | ||||||
电子天平 | NVT10000B/3 | 10000g | 1g | 以太网接口 | 1050 | ||||||
NVT16000B/3 | 160000g | 1g | 3.选购砝码 | 1100 | |||||||
NVL511B | 510g | 0.1g | 680 | ||||||||
NVL1101B | 1100g | 0.1g | 740 | ||||||||
NVL2101B | 2100g | 0.1g | 830 | ||||||||
NVL5100B | 5100g | 1g | 680 | ||||||||
NVL10000B | 10000g | 1g | 880 | ||||||||
NVL20000B | 20000g | 1g | 980 | ||||||||
NV212B | 210g | 0.01g | 860 | ||||||||
家庭秤 | CL | CL201T | 200g | 0.1g | 1.外部校准 | 180 | |||||
家庭用便携秤 | CL501T | 500g | 0.1g | 2.选购砝码 | 180 | ||||||
CL2000T | 2000g | 1g | 180 | ||||||||
CL5000T | 5000g | 1g | 180 | ||||||||
CS | CS200 | 200g | 0.1g | 1.外部校准 | 200 | ||||||
家庭用便携秤 | CS2000 | 2000g | 1g | 2.选购砝码 | 200 | ||||||
CS5000 | 5000g | 1g | 200 | ||||||||
PS | PS121T | 120g | 0.1g | 1.外部校准 | 170 | ||||||
家庭用便携秤 | PS251T | 150g | 0.1g | 2.选购砝码 | 170 | ||||||
Molsture | MB | MB45 | 45g | 0.01%/0.001g | 温度/称量可校准 | 28120 | |||||
Analyzer | 水份测定仪 | MB35 | 34g | 0.01%/0.001g | 1.选购砝码 | 18640 | |||||
MB25 | 110/99g | 0.05%/0.01g | (除MB25为配备砝码) | 9800 | |||||||
/0.005g | 2.标配RS232接口 | ||||||||||
MB23 | 110g | 0.1%/0.01g | 5620 | ||||||||
行业天平价目表 | |||||||||||
珠宝天平 | 分析天平 | CPJ603 | 120g | 0.0001g | 1.外部校准 | 7470 | |||||
(外校) | 2.配备砝码 | ||||||||||
CPJ1003 | 200g | 0.0001g | 3. 标配RS232接口 | 8550 | |||||||
精密天平 | CPJ2003 | 400g | 0.001g | 1.外部校准 | 6600 | ||||||
(外校) | CPJ812 | 810g | 0.01g | 2.选购砝码 | 4870 | ||||||
CPJ2102 | 2100g | 0.01g | 3. 标配RS232接口 | 6270 | |||||||
CPJ3102 | 3100g | 0.01g | 6920 | ||||||||
CPJ4102 | 4100g | 0.01g | 7570 | ||||||||
纺织天平 | 分析天平 | CP64(纺织) | 65g | 0.0001g | 1.外部校准 | 6740 | |||||
(外校) | CP114(纺织) | 110g | 0.0001g | 2.配备砝码 | 7210 | ||||||
CP214(纺织) | 210g | 0.0001g | 3. 标配RS232接口 | 8160 | |||||||
精密天平 | CP153(纺织) | 151g | 0.01g | 1.外部校准 | 4460 | ||||||
(外校) | CP213(纺织) | 210g | 0.01g | 2.选购砝码 | 4840 | ||||||
CP313(纺织) | 310g | 0.01g | 3. 标配RS232接口 | 5500 | |||||||
CP413(纺织) | 410g | 0.01g | 6350 | ||||||||
便携式天平 | SE202(纺织) | 200g | 0.01g | 1.外部校准 | 790 | ||||||
SE202(纺织/D) | 200g | 0.01g | 2.选购砝码 | 850 | |||||||
SE402(纺织) | 400g | 0.01g | 3. 选配USB接口 | 820 | |||||||
SE402(纺织/D) | 400g | 0.01g | 选配RS232接口 | 880 | |||||||
工业天平 | 便携式 | V31XW3CN | 3000g | 0.2g | 1.外部校准 | 2000 | |||||
Valor 3000 | 防水天平 | V31XW6CN | 6000g | 1g | 2.选购砝码 | 1880 | |||||
便携式天平 | V31XH202CN | 200g | 0.01g | 1.外部校准 | 1780 | ||||||
V31XH2CN | 2000g | 0.1g | 2.选购砝码 | 1780 | |||||||
V31X6CN | 6000g | 1g | 1600 | ||||||||
型号 | 说明 | 价格 |
便携式pH计 STARTER 300 | 便携式pH计:包括主机,缓冲粉剂,ST320三合一凝胶电极。 0.01pH精度:自动补偿;IP54;检测范围0.00~14.00pH。-1999~1999mV | 2558 |
便携式pH计 STARTER 300/B | 便携式pH计:仅包括主机,不含缓冲粉剂,不含电极。 0.01pH精度:自动补偿;IP54;检测范围0.00~14.00pH。-1999~1999mV | 2109 |
便携式电导率仪 STARTER 300C | 便携式电导率仪: 电导参考液,STCON3四环电导电极。 0.5级。自动分档:IP54:检测范围0.00μS/cm~199.9ms/cm | 2938 |
便携式溶解氧测定仪STARTER 300D/B | 便携式溶解氧测定仪,包含300D主机及附件(4节7号电池,电极夹,腕带等),原电池原理;不需要预热极化 | 2652 |
便携式溶解氧测定仪STARTER 300D | 便携式溶解氧测定仪包含300D主机及附件(4节7号电池,电极夹,腕带等),也包括STDO011溶氧电极和STTEMP30温度电极,原电池原理不需要预热溶氧电极不需换膜维修 | 4774 |
实验室pH计STARTER 2100/3C pro-B | 实验室pH计,仅包括2100主机,含独立支架;0.01级0.00~14.00,简单易用 | 2020 |
实验室pH计STARTER 2100/3C pro | 实验室pH计,包括2100主机含独立支架;ST210PH电极,缓冲粉剂,0.01级0.00~14.00,简单易用 | 2142 |
实验室pH计STARTER 2100/3C pro-F | 实验室pH计,包括2100主机含独立支架;ST210PH电极,STTEMP30温度电极,缓冲粉剂; 0.01级,0.00-14.00pH,自动或手动温补,简单易用 | 2326 |
实验室pH计STARTER 3100 /B | 实验室pH计,仅包括3100主机,含独立支架;0.01级,-2.00-16.00pH,背光LCD大屏, 自动或手动终点,99组存储,RS232可接打印机,独立参比口等 | 2652 |
实验室pH计STARTER 3100 /F | 实验室pH计仅包括3100主机,含独立支架,背光LCD大屏,自动或手动温补,99组存储,RS232可接打印机,独立参比口等 | 3162 |
实验室电导率仪 STARTER 3100C /B | 实验室电导率仪,仅包括3100C主机,含独立支架与电导参考液, 0.5级,0.00μs/cm-200ms/cm,可转换为TDS或盐度,背光LCD大屏,RS232可接打印机,99组存储等 | 2734 |
实验室电导率仪 STARTER 3100C /F | 实验室电导率仪,包括3100C主机,含独立支架与电导参考液,STCON3四环电导电极;0.5级,0.00μs/cm-200ms/cm,可转换为TDS或盐度,背光LCD大屏,RS232可接打印机,99组存储等 | 3754 |
实验室pH电极ST210 | 二合一充液pH塑壳电极,用于常规无机溶液样品 | 133 |
实验室pH电极ST310 | 三合一充液pH塑壳电极,带温度,用于常规无机溶液样品 | 439 |
实验室pH电极ST230 | 二合一环状砂芯玻璃电极,可用于浑浊样品测量,如果汁,酱油等 | 337 |
温度电极STTENP30 | 独立温度电极,可搭配其他二合一电极使用 | 235 |
pH电极STPURE | 二合一玻璃纯水电极,用于低离子水样测量,如自来水,雨水,蒸馏水等 | 337 |
pH电极ST320 | 三合一凝胶塑壳电极,带温度,不需充液免维护,用于常规样品 | 418 |
ORP电极STORP2 | 玻璃可充液铂环氧化还原电位电极 | 920 |
ORP电极STOPR1 | 塑料凝胶(不可充)铂片氧化还原电位电极 | 290 |
参比电极STREF1 | Ag/AgCl 参比电极 | 490 |
参比电极STREF2 | 饱和甘汞参比电极 | 690 |
电导电极STCON3 | 四环电导电极,检测范围广,精度高 | 898 |
溶氧电极STDO11 | 原电池法溶氧电极(不含温度) | 2200 |
缓冲液粉剂套件 | 缓冲液粉剂套件(4.00, 6.86, 9.18) | 30 |
缓冲液pH4.00 瓶装500ml | 带证书 | 190 |
缓冲液pH6.86 瓶装500ml | 190 | |
缓冲液pH9.18 瓶装500ml | 190 | |
标准电导液84µs/cm 瓶装500ml | 带证书 | 490 |
var content_id = 'content';var img_max_width = 900; |