产品特点1)箱体 箱体框架为铝合金型材骨架,壁板为聚氨脂整体发泡。该结构具有机械强度好,重量轻,防锈耐蚀,外形美观,箱体漏风率小等特点。 2)风机 采用低噪音高效率外转子离心风机,风机经精密平衡校正,确保机组运行平稳,使之具有噪音低、震动小、性能优越等特点。 3)表冷器 表冷器主体采用优质无缝紫铜管和高纯度铝箔,经先进的机械或液压涨管工艺使之紧密一体后经2.8MPa气压密封检漏测试,性能符合美国ARI标准,保证了产品的优越的性能和可靠的质量。 4)干式凝水盘 精心设计的干式凝水盘和特厚内衬保温材料确保机组在恶劣环境下无冷凝滴水。凝水盘微倾安装,有利于凝结水排放。同时凝结水管按非满流状态计算,排放能力为机组正常运行时排放量的5倍以上。凝结水的及时排放减少了凝水盘的“触水”时间,既有利于减少凝水盘的腐蚀又避免了凝水盘滋长细菌,保证了室内空气的品质。 5)空气过滤器 特别设计的专用板式过滤器可以任意从机组的左右、上下方便的抽出,所以特别适用于空间紧凑场合的维护清洗。滤料可采用腈纶凹凸网或无纺布材质。性能参数
1)吊顶式空气处理机组性能参数表 |
型号 | 额定风量 | 4排管回风工况 | 4排管新风工况 | 6排管回风工况 | 6排管新风工况 |
m3/h | 额定冷量kW | 额定热量kW | 额定冷量kW | 额定热量kW | 额定冷量kW | 额定热量kW | 额定冷量kW | 额定热量kW |
HBFP2BC | 2000 | 11.1 | 19 | 22.5 | 25 | 14.9 | 23 | 29 | 30.3 |
HBFP2.5BC | 2500 | 13.9 | 26 | 28.2 | 34 | 18.7 | 29 | 37.9 | 38 |
HBFP3BC | 3000 | 16.9 | 29 | 32 | 37 | 22.7 | 33.3 | 44 | 45.6 |
HBFP4BC | 4000 | 22.3 | 38 | 42 | 50 | 29.9 | 46.9 | 59 | 61 |
HBFP5BC | 5000 | 28.9 | 48 | 53.7 | 62 | 38.8 | 58 | 73 | 76 |
HBFP6BC | 6000 | 34.5 | 58 | 64.6 | 75 | 46.3 | 66.5 | 88 | 91 |
HBFP8BC | 8000 | 46.9 | 78.3 | 82.7 | 100 | 62 | 86.5 | 115 | 122 |
HBFP10BC | 10000 | 59.6 | 96.3 | 107 | 126 | 80 | 117 | 147 | 151 |
HBFP12BC | 12000 | 70.8 | 116 | 128 | 151 | 95 | 133 | 177 | 182 |
HBFP15BC | 15000 | 88.5 | 132 | 161 | 181 | 119 | 170 | 214 | 227 |
2)卧式空气处理机组性能参数表 |
型号 | 额定风量 | 4排管回风工况 | 4排管新风工况 | 6排管回风工况 | 6排管新风工况 |
m3/h | 额定冷量kW | 额定热量kW | 额定冷量kW | 额定热量kW | 额定冷量kW | 额定热量kW | 额定冷量kW | 额定热量kW |
HBFP2BH | 2000 | 11.3 | 17.1 | 20.8 | 24.2 | 15.1 | 21.9 | 26.2 | 28.5 |
HBFP3BH | 3000 | 17.1 | 26.6 | 26.8 | 36.4 | 23 | 35.5 | 37.6 | 42.8 |
HBFP4BH | 4000 | 23.7 | 34 | 41.4 | 48.4 | 31.7 | 43.7 | 58.3 | 57 |
HBFP5BH | 5000 | 28.5 | 43.5 | 53.1 | 60.5 | 38.3 | 53.2 | 67.7 | 71 |
HBFP6BH | 6000 | 34.2 | 53 | 64.8 | 73 | 45.9 | 66.4 | 85 | 90 |
HBFP7.5BH | 7500 | 43.1 | 64 | 80.5 | 90 | 57.8 | 80 | 99 | 108 |
HBFP8BH | 8000 | 45.7 | 70.4 | 86.1 | 97 | 61.3 | 90 | 120 | 114 |
HBFP9BH | 9000 | 51.3 | 78.3 | 96 | 109 | 68.8 | 101 | 128 | 135 |
HBFP10BH | 10000 | 55.9 | 86.2 | 106 | 121 | 75 | 111 | 142 | 149 |
HBFP12BH | 12000 | 68.4 | 105 | 130 | 145 | 91.8 | 135 | 170 | 180 |
HBFP15BH | 15000 | 82.5 | 132 | 161 | 181 | 111 | 170 | 214 | 227 |
HBFP16BH | 15000 | 92.3 | 140 | 180 | 202 | 124 | 180 | 225 | 240 |
3)立式空气处理机组性能参数表 |
型号 | 额定风量 | 4排管回风工况 | 4排管新风工况 | 6排管回风工况 | 6排管新风工况 |
m3/h | 额定冷量kW | 额定热量kW | 额定冷量kW | 额定热量kW | 额定冷量kW | 额定热量kW | 额定冷量kW | 额定热量kW |
HBFP2BH | 2000 | 11.3 | 17.1 | 20.8 | 24.2 | 15.1 | 21.9 | 26.2 | 28.5 |
HBFP3BH | 3000 | 17.1 | 26.6 | 26.8 | 36.4 | 23 | 35.5 | 37.6 | 42.8 |
HBFP4BH | 4000 | 23.7 | 34 | 41.4 | 48.4 | 31.7 | 43.7 | 58.3 | 57 |
HBFP5BH | 5000 | 28.5 | 43.5 | 53.1 | 60.5 | 38.3 | 53.2 | 67.7 | 71 |
HBFP6BH | 6000 | 34.2 | 53 | 64.8 | 73 | 45.9 | 66.4 | 85 | 90 |
HBFP7.5BH | 7500 | 43.1 | 64 | 80.5 | 90 | 57.8 | 80 | 99 | 108 |
HBFP8BH | 8000 | 45.7 | 70.4 | 86.1 | 97 | 61.3 | 90 | 120 | 114 |
HBFP9BH | 9000 | 51.3 | 78.3 | 96 | 109 | 68.8 | 101 | 128 | 135 |
HBFP10BH | 10000 | 55.9 | 86.2 | 106 | 121 | 75 | 111 | 142 | 149 |
HBFP12BH | 12000 | 68.4 | 105 | 130 | 145 | 91.8 | 135 | 170 | 180 |
HBFP15BH | 15000 | 82.5 | 132 | 161 | 181 | 111 | 170 | 214 | 227 |
HBFP16BH | 15000 | 92.3 | 140 | 180 | 202 | 124 | 180 | 225 | 240 |
吊顶式新风机组外形尺寸
宽 长
型号 | 长 | 宽 | 高 | |
BFP-02 | 840 | 970 | 548 | |
BFP-03 | 1040 | 970 | 548 | |
BFP-04 | 1240 | 970 | 548 | |
BFP-05 | 1640 | 970 | 548 | |
BFP-06 | 1840 | 970 | 548 | |
BFP-08 | 1990 | 1040 | 700 | |
BFP-10 | 2240 | 1040 | 700 | |