加工定制 | 是 |
---|---|
安装方式 | 壁挂式 |
额定电流 | 27(mA) |
额定电压 | 4.8-5.5V(V) |
分辨率 | 1024 DOTS |
灰度 | ≧1800cd/㎡ |
亮度 | 超高亮 |
模组尺寸 | 160X160(mm) |
屏幕尺寸 | 可定制(英寸) |
使用环境 | 室内 |
显示方式 | 静态显示 |
显示颜色 | 全彩 |
像素 | 40000点/㎡ |
像素间距 | 5(mm) |
可视角度水平 | ≧160 |
驱动方式 | 1/16扫描 |
平均功耗 | <350W/㎡ |
品牌 | 思科瑞 |
型号 | P5 |
站内搜索
|
详细信息
|