机组型号 Genset Model | 25KW静音柴油发电机组参数: | |
机组型号 Genset Model | ML25KWD / ML25KWD-ATS | |
动力参数 Engine Data | 动力型号 Engine Model | K4100D |
动力型式Engine Type | 四冲程,水冷,直列 Four stroke,Water-cooled,Direct line,Turbo type | |
常用功率 Rated Output | 25KW / 30KVA | |
储备功率 Max. Output | 27KW / 32.5KVA | |
电压 Voltage (V) | 380/220 | |
电流 Current (A) | 45 | |
频率 Frequency (HZ) | 50 | |
转速 Rated RPM (r/min) | 1500 | |
冷却方式 Cooling System | 强制水冷 Forced Water-cooled | |
燃油消耗率 Fuel Consumption (≤g/kw.h) | ≤258 | |
压缩比 CMLpression Ratio | 19:01 | |
缸径*行程 Bore×Stroke (mm) | 100X115 | |
发动机总排量 Displacement (L) | 3.61 | |
启动方式 Start bbbbbb | 电启动 Electric Start / 全自动Auto Start | |
电机参数 Alternator Data | 功率因数 Power Factor | 0.8滞后 0.8 Lag |
绝缘等级 Insulation Class | H | |
润滑方式 Lubricating System | 压力飞溅复合式 Pressure,Split,CMLplex | |
排气温度exhaust Air Temperature (℃) | ≤470 | |
海拔要求 Altitude | ≤1000m | |
环境温度 Environment Temperature (℃) | 40 | |
接线方式 Connecting Type | 三相四线,Y型绕接 3 Phase and 4 Wires,"Y" type connecting | |
发火次序 Ignite sequence | 1-3-4-2 | |
进气方式 Intake Type | 自然吸气 Natually-Aspirated | |
稳态调速率 Rated Speed Regulation % | ≤±1% | |
相数 Phase | 3 | |
尺寸 Dimension | 静音机组净重 Silent Type's Net Weight(kg) | 796 |
静音机组外形尺寸 长×宽×高 Silent Type's Dimension Length × bbbbb × Height (mm) | 2000×850×1070 | |
噪音指数The noise level | 75-80db (Dba/7m) | |
连续工作时间Continuous working time | 5-6(hr) | |
缸数The number of cylinders | 4 | |
控制系统 Control system | 液晶仪表控制屏Liquid crystal instrument control panel | |
品牌 | 德国西零度 | |
联系人 | 凌凌 | |
手机: | 18656686681 | |




