加工定制 | 是 |
---|---|
配件类型 | 常规配件 |
配件用途 | 急停开关 |
配件名称 | 1089036236阿特拉斯紧急停机按钮_急停开关 |
适用压缩机类型 | 螺杆式压缩机 |
外形尺寸(长*宽*高) | 1089036236(mm) |
规格 | 1089036236 |
品牌 | ATLAS COPCO/阿特拉斯科普柯 |
型号 | 1089036236 |
[赛德维尔]阿特拉斯配件供货范围
成都赛德维尔空压机有限公司推荐无锡/上海/比利时阿特拉斯科普柯/ATLAS COPCO1089036236阿特拉斯紧急停机按钮_急停开关规格型号、价格、报价、零件编号、图片、照片,1089036236阿特拉斯紧急停机按钮_急停开关原装正品、代理商、经销商、批发商、包装、尺寸、原产地、生产厂家、用途、使用说明。
1089036236阿特拉斯紧急停机按钮_急停开关销售区域:
四川省成都市,重庆市,贵州省贵阳市,云南省昆明市,广西省南宁市,湖南省长沙市,陕西省西安市,甘肃省兰州市,
新疆自治区乌鲁木齐,宁夏自治区银川市,西藏自治区拉萨市,山西省太原市,河南省郑州市,湖北省武汉市,
安徽省合肥市,内蒙古自治区呼和浩特市,河北省石家庄市,江苏省南京市、苏州市、无锡市,上海市,天津市,北京市,吉林省长春市,辽宁省沈阳市,大连市,黑龙江省哈尔滨市,山东省济南市,广东省广州市、深圳市、东莞市,
福建省厦门市,海南省海口市
[赛德维尔]配件在线订购须知
因空压机配件类型众多,销售价格会根据牌价变化适时调整,且跟购买数量、是否含税购等因素有直接关系,决定购买时前请通过阿里旺旺,腾讯QQ或来函或来电详询,以销售人员实际报价或合同为准,请勿直接下单,以免对你的购买体验带来不便,敬请配合!
[赛德维尔]有图有真相-1089036236阿特拉斯紧急停机按钮_急停开关实拍
[赛德维尔]有图有真相-晒发票
[赛德维尔]集团服务网点查询
官方旗舰店网址://www.seadweer-cd.com
全国免费服务热线:400-681-5868
西南公司:
四川省成都市金牛区蜀跃东路138号
下辖办事处:四川西昌/攀枝花、重庆市、云南省昆明、贵州贵阳、西藏拉萨
西北公司:
陕西省西安市未央区北城村660号
下辖办事处:甘肃兰州、宁夏银川、新疆乌鲁木齐、青海西宁
东北公司:辽宁省沈阳市空沈阳市经开区7号附2
下辖办事处:吉林长春、黑龙江哈尔滨
华北公司:内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔街263号
下辖办事处:山西太原、河北保定、天津市、北京市
华南公司:广东省东莞市虎门镇龙眼大道600号
下辖办事处:广西南宁、海南海口、福建厦门
华中公司:河南省郑州市管城区东大街24号
下辖办事处:湖北武汉、江西南昌、湖南长沙
华东公司:浙江省宁波市沿山河南路209号
下辖办事处:山东济南、安徽合肥、上海、江苏苏州
销售支持 :1838300381 投诉建议 :121415447 旺旺直接点击:
[赛德维尔]买家保障说明
1、公司是诚信通企业会员,工商局正规注册单位,提供企业三证及银行开户证明,在当地及全国企业信用公示系统均可查询经营状况;
2、公司是诚信通会员,开通买家保障并接受实地认证,6000多种商品均缴纳保证金,违规实行先行赔付,保您购物安全无忧;
3、公司在百度、360搜索、搜狗搜索三大中文搜索引擎及主流B2B、B2C平台引起均有推广,全部由工信部统一备案,所有信息真实有效,买家可放心合作。
4、公司可提供进项、销项发票样本,您所属区域的合作客户名单,收货、发货单据,购销合同,实物照片,成功案例等供买家参考,确保放心交易;
5、公司可提供相关产品的出厂编号、包装信息、规格参数、防伪证明、辨认方法、原产地证明、报关单据等等,确保买家放心交易。
[赛德维尔]阿特拉斯空压机配件&阿特拉斯空压机油更多查询
1080403242 电机 51,999.40 608392.98
1080403402 电机 99,999,999.90 1169999999
1080403412 风扇电机 1,378.10 16123.77
1080403414 电机 1,220.80 14283.36
1080403417 电机 923.60 10806.12
1080403440 风扇电机 1,430.60 16738.02
1080403442 电机(3kw) 1,110.90 12997.53
1080403444 电机 586.00 6856.2
1080403447 电机 769.90 9007.83
1080403931 马达 30KW GA30VSD 400V 99,999,999.90 1169999999
1080403941 电机 2,116.40 24761.88
1080404682 电机 11,541.50 135035.55
1080404698 电机 20,073.20 234856.44
1080405210 电机 27,197.70 318213.09
1080405311 风扇马达(1.1KW) 1,255.40 14688.18
1080405361 风扇马达 1,1KW 1,234.50 14443.65
1080406102 驱动马达 22KW-2P 1,856.10 21716.37
1080406130 驱动马达 2,803.20 32797.44
1080406901 电机 2,354.20 27544.14
1080407004 电机 1,025.40 11997.18
1080407101 电机 15KW 200-220 50/60 1,257.60 14713.92
1080407103 马达 15KW 3 1,397.40 16349.58
1080407104 电机 1,257.60 14713.92
1080407121 电机 15KW 400 50+THERM 1,397.40 16349.58
1080407204 电机 1,460.90 17092.53
1080407301 电机 22KW 2 1,564.40 18303.48
1080407302 电机 22KW 2 1,856.10 21716.37
1080407304 电机 1,704.90 19947.33
1080407313 电机 22KW 380 60 1,670.50 19544.85
1080407404 电机马达 30KW 4 2,244.20 26257.14
1080407421 电机 2,425.40 28377.18
1080407505 电机 34,133.50 399361.95
1080407512 电机 31,876.50 372955.05
1080407515 电机 34,055.50 398449.35
1080407705 马达 30,084.10 351983.97
1080407715 电机 29,820.10 348895.17
1080407716 电机 80,794.60 945296.82
1080407722 电机 34,627.50 405141.75
1080407725 电机 31,164.80 364628.16
1080407815 电机 250KW 32,685.70 382422.69
1080407912 电机 99,999,999.90 1169999999
1080407952 电机 100,000,000.00 1170000000
1080408425 电机 43,179.80 505203.66
1080408551 电机 51,197.60 599011.92
1080408556 电机 33,962.40 397360.08
1080408625 马达 800KW 56,008.30 655297.11
1080410125 马达 54,726.30 640297.71
1080410128 电机 59,095.50 691417.35
1080410129 电机 57,453.60 672207.12
1080410134 电机 63,063.90 737847.63
1080410159 电机 76,903.60 899772.12
1080410222 电机 60,272.50 705188.25
1080410226 电机 93,876.90 1098359.73
1080410228 电机 64,895.40 759276.18
1080410326 电机 66,698.60 780373.62
1080410328 电机 66,351.00 776306.7
1080410329 电机 70,358.90 823199.13
1080410425 电机 68,671.80 803460.06
1080410426 电机 78,809.60 922072.32
1080410428 电机 74,333.10 869697.27
1080410439 马达 68,800.10 804961.17
1080410518 电机 76,475.30 894761.01
1080410622 电机 63,808.40 746558.28
1080410625 电机 88,339.20 1033568.64
1080410628 电机 86,239.60 1009003.32
1080410715 电机 95,581.70 1118305.89
1080410718 电机 96,834.40 1132962.48
1080410724 电机 95,581.70 1118305.89
1080410908 电机 121,120.90 1417114.53
1080411001 电机 6,599.50 77214.15
1080411101 电机 6,622.90 77487.93
1080411132 马达 7,249.30 84816.81
1080411162 电机 90千瓦 5,364.30 62762.31
1080411172 电机 900KW 5,364.30 62762.31
1080411202 电机 920.80 10773.36
1080411303 电机 99,999,999.90 1169999999
1080411363 电机 6,009.70 70313.49
1080411402 马达 5,994.20 70132.14
1080411403 电机 99,999,999.90 1169999999
1080411415 马达 75KW 2 5,961.40 69748.38
1080411418 电机 75KW 380V 60HZ 5,337.70 62451.09
1080411444 马达 75KW 380V 50HZ +THE 6,112.20 71512.74
1080411463 电机 75KW 5,985.40 70029.18
1080411706 电机 734.60 8594.82
1080411707 马达 5.5KW 734.60 8594.82
1080411708 电机 734.60 8594.82
1080411727 电机 7.5KW 400V 50HZ 100,000,000.00 1170000000
1080411747 电机 100,000,000.00 1170000000
1080412945 电机 73,112.90 855420.93
1080413525 电机 50,698.60 593173.62
1080413725 电机 62,514.00 731413.8
1080413726 电机 54,026.90 632114.73
1080414023 电机 3千瓦 482.20 5641.74
1080414435 电机 87,264.00 1020988.8
1080414809 马达 8,987.70 105156.09
1080415310 电机 1,239.10 14497.47
1080415503 马达 30KW 4 1,961.40 22948.38
1080415573 电机 30千瓦 400伏 50赫兹 2,425.40 28377.18
1080415601 电机 2,923.60 34206.12
1080415602 电机 2,631.20 30785.04
1080415603 马达(外包装上原产国一次为CN,一次为DE) 2,705.20 31650.84
1080415605 马达 2,631.20 30785.04
1080415606 马达 37KW 3 2,705.20 31650.84
1080415673 电机 2,705.20 31650.84
1080415703 马达 45KW 4 3,231.90 37813.23
1080415706 电机 45KW 380V 60HZ 3,492.90 40866.93
1080415723 电机 45千瓦 400伏 50赫兹 3,492.90 40866.93
1080415753 电机 45千瓦 400伏 50赫兹 3,143.60 36780.12
1080415773 电机 45KW 400V 50HZ 3,492.90 40866.93
1080416012 电机 1,139.30 13329.81
1080416263 电机 90KW 7,305.70 85476.69
1080416301 电机 18KW GA18VSD 400V 99,999,999.90 1169999999
1080416401 马达 30KW GA30VSD 400V 99,999,999.90 1169999999
1080416725 电机 2.2KW 230-400/50/THREE 400.60 4687.02
1080416733 马达 3.7KW 519.10 6073.47
1080417172 电机 13,796.10 161414.37
1080417173 电机 12,416.50 145273.05
1080417176 电机 7,237.90 84683.43
1080417403 电机(功率55KW) 3,962.90 46365.93
1080417503 电机 75KW 4,545.20 53178.84
1080417533 马达 4,420.50 51719.85
1080417603 电机 90kw 6,127.90 71696.43
1080417633 电机 4,917.70 57537.09
1080418004 马达 5.5KW 661.20 7736.04
1080418026 电机 5.5KW400/50HZ 460/60 MAR 734.60 8594.82
1080418104 马达 7.5KW 400/50 822.10 9618.57
1080418112 电机 7.5千瓦 822.10 9618.57
1080418202 电机 1,139.30 13329.81
1080418204 马达 11KW 4 1,025.40 11997.18
1080418403 电机 7.5KW 400V 50HZ 822.10 9618.57
1080419404 电机 4,728.90 55328.13
1080419602 电机 11,424.10 133661.97
1080419622 电机 10,861.90 127084.23
1080420011 电机 6,450.00 75465
1080420029 电机 9,869.00 115467.3
1080420312 电机 6,309.80 73824.66
1080420317 电机 6,309.80 73824.66
1080420472 电机 15,947.40 186584.58
1080420473 电机 15,947.40 186584.58
1080420476 电机 8,563.70 100195.29
1080420511 电机 5,743.00 67193.1
1080420601 电机 11,092.40 129781.08
1080420611 电机 6,961.50 81449.55
1080420612 电机 12,324.90 144201.33
1080420629 马达 12,324.90 144201.33
1080420632 电机 13,796.10 161414.37
1080420911 电机 99,999,999.90 1169999999
1080420913 电机 99,999,999.90 1169999999
1080420916 电机 102kw 9,707.00 113571.9
1080420920 电机 8,053.50 94225.95
1080421104 电机 4,912.20 57472.74
1080421201 电机 912.40 10675.08
1080421210 电机 887.50 10383.75
1080422012 电机 438.30 5128.11
1080422013 电机 592.90 6936.93
1080422014 电机 613.20 7174.44
1080422051 电机 613.20 7174.44
1080422901 电机 14,646.10 171359.37
1080422903 电机(400V,80Hz,250KW,2393r/min) 19,105.70 223536.69
1080422913 电机 22,623.30 264692.61
1080423801 电机 75KW VSD 400V 5,101.20 59684.04
1080423901 电机 18KW GA18VSD 400V 1,357.70 15885.09
1080423906 电机 GA22VSD 400-460V 1,610.60 18844.02
1080425223 电机 18,5KW 400V 50HZ 1,623.20 18991.44
1080425323 电机 22千瓦 400伏 50赫兹 1,670.50 19544.85
1080427433 电机 1,461.70 17101.89
1080429980 电机MOTOR 2,2KW 230/400/ 411.90 4819.23
1080430194 电机 1,293.00 15128.1
1080430201 电机 747.90 8750.43
1080430202 电机 1,525.90 17853.03
1080430402 电机 5,960.40 69736.68
1080430502 马达 10,112.60 118317.42
1080430603 电机 9,869.10 115468.47
1080432312 电机 4,917.70 57537.09
1080432401 电机 10,336.10 120932.37
1080433437 电机 334,016.20 3907989.54
1080433707 电机 290,808.40 3402458.28
1080435801 电机 6,647.70 77778.09
1080436501 电机 (0.37kw) 1,176.60 13766.22
1080436503 电机 246.80 2887.56
1080439203 电机 1,199.70 14036.49
1080499182 电机 45KW 690V 50HZ 4,792.70 56074.59
1081041711 断路器 153.10 1791.27
1081042003 断路器GV2-ME14 249.40 2917.98
1081042004 断路器GV2-ME16 122.50 1433.25
1081042005 断路器GV2-M20 13-18A 124.10 1451.97
1081042008 断路器 116.10 1358.37
1081042018 断路器 135.20 1581.84
1081042032 接触器 8.5 99.45
1081042033 断路器辅助触点GV- AE20 22.4 262.08
1081042066 断路器 94.7 1107.99
1081042071 断路器 100.30 1173.51
1081042073 断路器 61.3 717.21
1081042076 熔丝单片2A GB2-CB06 45.6 533.52
1081042077 熔丝双片3A GB2-DB08 127.50 1491.75
1082302833 交流发电机 6,551.20 76649.04
1082305423 发电机 4,317.40 50513.58
1088000006 螺塞 21.3 249.21
1088000050 接插件 8.5 99.45
1088000051 接插件 9.2 107.64
1088001010 电缆接线头 1.1 12.87
1088001025 电线接头 2.2 25.74
1088001046 卡簧 9.2 107.64
1088001130 连接器 17.1 200.07
1088001190 接触器 22.1 258.57
1088001402 连接器 4.3 50.31
1088001404 接插件 7.9 92.43
1088001410 接插件 63 737.1
1088001418 螺塞 99,999,999.90 1169999999
1088001502 2针接头 0.2 2.34
1088001721 接头 133.10 1557.27
1088001722 连接器插座 133.10 1557.27
1088001727 接头 (CAN/PHOENIX)SE 118.80 1389.96
1088001728 接头 94.3 1103.31
1088001901 接触垫圈 1 11.7
1088001902 垫圈 0.4 4.68
1088001903 垫圈 0.6 7.02
1088001906 垫圈 0.2 2.34
1088002120 连接器 46.7 546.39
1088002402 接插件 4.9 57.33
1088002404 接插件 11.2 131.04
1088002408 接插件 31 362.7
1088002410 接插件 21.7 253.89
1088002412 接插件 20.9 244.53
1088002418 接插件 38.5 450.45
1088002917 HOUSING FOR ConNECTOR SIZE 10 51.5 602.55
1088002958 FEMALE ConTACT 2.8 32.76
1088002963 FEMALE ConTACT 2.8 32.76
1088002982 CRIMP TERMINAL 15.7 183.69
1088002986 CRIMP ConTACT 9.8 114.66
1088002988 CRIMP TERMINAL 9 105.3
1088002999 接触器 1.4 16.38
1088003102 接插件 99,999,999.90 1169999999
1088003104 接插件 9.8 114.66
1088003107 7针接头 19.5 228.15
1088003108 接插件 19.2 224.64
1088003110 接插件 22.4 262.08
1088003112 12针接头 22.9 267.93
1088003113 接插件 26.6 311.22
1088003114 标签 0.9 10.53
1088003115 接头 0.9 10.53
1088003118 转接器 1.9 22.23
1088003122 连接器 6.8 79.56
1088003126 连接器 11.8 138.06
1088003129 接插件 20.6 241.02
1088003130 接插件 20.2 236.34
1088003132 接插件 29.3 342.81
1088003134 连接器 32.1 375.57
1088003137 连接器 1.7 19.89
1088003142 接触器 37.6 439.92
1088003146 连接器 15.9 186.03
1088003149 接插件 21.8 255.06
1088003153 接触器 24.2 283.14
1088003163 连接器 11.9 139.23
1088003164 连接器 10.7 125.19
1088003165 接插件 13.5 157.95
1088003168 接触器 19.4 226.98
1088003172 连接器 27.5 321.75
1088003173 连接器 27.1 317.07
1088003182 连接器 8.5 99.45
1088003186 连接器 14.3 167.31
1088003189 连接器 33.2 388.44
1088003301 接头 99,999,999.90 1169999999
1088003302 接头 99,999,999.90 1169999999
1088003351 接头 125.10 1463.67
1088003401 罩壳夹子 19.1 223.47
1088003402 罩壳扣 24.1 281.97
1088003612 frame FOR ConNECTOR SIZE 10 34 397.8
1088003706 连接器 14.5 169.65
1088003730 2针接头 6 70.2
1088003731 连接器 6.3 73.71
1088003733 连接器 14.9 174.33
1088003734 连接器 12.2 142.74
1088003738 连接器 28.6 334.62
1088003762 连接器 21.2 248.04
1088003766 接插件 6-POLE COMBI 43.7 511.29
1088003780 连接器 25.6 299.52
1088003781 连接器 22.7 265.59
1088003782 连接器 46.4 542.88
1088003783 连接器 34.8 407.16
1088003784 连接器 44.3 518.31
1088005107 END SOCKET 99,999,999.90 1169999999
1088005108 保护套 0.3 3.51
1088005109 保护套 4.6 53.82
1088005110 保护套 6.4 74.88
1088015004 塑料制接头 7.7 90.09
1088015006 滤芯 14.5 169.65
1088015010 接头 11.5 134.55
1088015020 接头 99,999,999.90 1169999999
1088015053 连接头 17.8 208.26
1088015054 过滤器 18.6 217.62
1088015055 接头 26.6 311.22
1088015301 接头 11.5 134.55
1088015303 接头 12.7 148.59
1088015305 接头 34.3 401.31
1088015307 连接器 10.2 119.34
1088015309 连接件(塑料) 13.7 160.29
1088015501 接头 37.3 436.41
1088018001 电缆接头 1.3 15.21
1088018003 SPLICING SLE 99,999,999.90 1169999999
1088025045 REDUCER M32-M20 12.8 149.76
1088025440 ENLARGER 8.3 97.11
1088026019 导管法兰 25.8 301.86
1088026105 电缆保护套接头 14.4 168.48
1088030109 螺母 4.8 56.16
1088030210 螺帽 2.9 33.93
1088041205 法兰 72.4 847.08
1088041206 阀盖/端盖 33.9 396.63
1088049705 垫片 72.4 847.08
1088049706 垫片 27.2 318.24
1088050104 进气管 72.7 850.59
1088050112 metaL WIRE N 68.8 804.96
1088052409 螺塞 2.6 30.42
1088052410 螺塞 4.3 50.31
1088052427 AM-螺丝 6.9 80.73
1088080120 护孔环 687.70 8046.09
1088080122 护孔环 1.6 18.72
1088080125 索环 4.9 57.33
1088080126 金属扣眼 1.2 14.04
1088080127 金属扣眼 1 11.7
1088080140 索环 2.2 25.74
1088080142 护孔环 1.5 17.55
1088080152 护孔环 5.7 66.69
1088080153 索环 3.6 42.12
1088080307 GROMMET 5.1 59.67
1088080326 索环 4.6 53.82
1088080327 GROMMET 3.8 44.46
1088083205 夹子 4 46.8
1088083207 夹子 1.9 22.23
1088085115 RACE WAY 6 70.2
1088085121 RACE WAY 7.1 83.07
1088100101 警告标记 2 23.4
1088100102 警告标记 0.4 4.68
1088100104 警告标记 1.2 14.04
1088130101 绳索 0.1 1.17
1088130102 装配扎带 0.1 1.17
1088130103 电缆扎带 0.2 2.34
1088130104 电缆扎带 0.7 8.19
1088130105 电缆扎带 0.9 10.53
1088130106 AM-缆 0.2 2.34
1088130501 固定块 0.8 9.36
1088130502 固定块 0.8 9.36
1088150104 SHRINKING HO 44.8 524.16
1088150106 软管 23.9 279.63
1088150110 伸缩管(单位为米) 39.9 466.83
1088150111 SHRINKING HO 29.2 341.64
1088150113 伸缩管 2.4 28.08
1088150701 PROTECTION HOSE BD 2.3 26.91
1088150890 塑料制接头 27.6 322.92
1088150901 塑料制接头 45.9 537.03
1088150991 连接器 76.4 893.88
1089026311 选择开关 47.7 558.09
1089026327 选择开关 29 339.3
1089026334 LAMP 39.2 458.64
1089026341 旋钮开关 24.5 286.65
1089026346 球形器 67.2 786.24
1089026347 灯 43.3 506.61
1089026352 接触块 27 315.9
1089026353 灯 51.6 603.72
1089026354 信号灯 19.3 225.81
1089026359 开关 36 421.2
1089028902 灯泡 3.2 37.44
1089029102 APPLIANCE IN 8.6 100.62
1089029104 RECEPTACLE 31.1 363.87
1089030310 BAUSER 计时器(632-5/879 80-220V 115.10 1346.67
1089031027 RESISTOR 0.9 10.53
1089031106 压力开关 99,999,999.90 1169999999
1089031211 LAMPHOLDER 16.7 195.39
1089031413 电池阀 714.00 8353.8
赛德维尔集团是“全国一流 西部领先”的1089036236阿特拉斯紧急停机按钮_急停开关一站式供应商,我们将竭诚为您服务!