外形尺寸 | 96*96 |
---|---|
显示方式 | 数字显示 |
测量精度 | 0.2 |
测量范围 | 0~1769℃ |
重 量 | 约560g |
工作环境 | 0-50℃ |
产地 | 日本 |
电压 | AC 100~240V |
控制模式 | 智能温度控制调节器 |
适用范围 | 塑料,机械 |
执行质量标准 | 标准对应海外安全规格 |
结构型式 | 智能仪表 |
驱动能源 | 电动 |
品牌 | RKC |
型号 | MA9018FR02-MM-4*HHH-NN/N/Y |
加工定制 | 否 |
质量认证 | CE标记 UL/cUL认证 RCM标记 |
产品特性:
●功能丰富、备有多存储区域、加热器断线警报、接点输入等
●可附加通信功能(供选)
●防水防尘结构(供选)
●可横向密接安装(共6台)
●标准对应海外安全规格(适合CE标记、UL/cUL认证、RCM标记)
●尺寸为96×96×100mm,可进行8ch的温度控制