材质 | 金属 |
---|---|
产地 | 天津 |
等级 | 合格品 |
规格 | 1寸 |
销售方式 | 直销 |
颜色 | 黑色 |
制造商 | 天津易科电气 |
执行质量标准 | 国标 |
贸易属性 | 内贸 |
发货期限 | 7天 |
品牌 | 易科 |
型号 | YKPB-13S |
加工定制 | 是 |
系列 | 金属软管 |
打样周期 | 6-7天 |
质量认证 | ROHS |
PVC包塑金属软管,电线电缆保护管,镀锌钢带或不锈钢钢带制成,表面PVC塑料包塑,重量轻,柔软性优,与设备或附件连接方便牢靠、耐油、防溅水等优点,色泽光亮,被广泛用于电力、化工、冶金、机械等行业。常备颜色:黑色、灰色也可按用户颜色需求指定生产,?其塑料添加防火阻燃剂,具有防火阻燃特性.
耐温范围:-10℃到+80℃。
材质:镀锌钢带/不锈钢钢带+PVC包塑
型号(镀锌/不锈钢) | 通径 | 英制尺寸 | 内径(mm) | 外径(mm) | 弯曲半径(mm) | 包装(米) | |
BL-07S | BL-07SS | ф6 | 3/16" | 6.0-6.3 | 8.8-9.0 | 25 | 100 |
BL-08S | BL-08SS | ф8 | 1/4" | 8.2-8.5 | 11.7-12 | 35 | 100 |
BL-09S | BL-09SS | ф10 | 5/16" | 10.2-10.5 | 13.7-14 | 40 | 100/50 |
BL-10S | BL-10SS | ф12 | 3/8" | 12.3-12.6 | 16.5-16.8 | 50 | 100/50 |
BL-11S | BL-11SS | ф15 | 1/2" | 15.70-16.00 | 20.50-20.80 | 65 | 100/50 |
BL-12S | BL-12SS | ф20 | 3/4" | 19.70-20.00 | 25.30-25.60 | 80 | 100/50 |
BL-13S | BL-13SS | ф25 | 1" | 25.30-25.80 | 30.70-31.20 | 100 | 50 |
BL-14S | BL-14SS | ф32 | 1-1/4" | 32.30-32.80 | 38.50-39.00 | 130 | 25 |
BL-15S | BL-15SS | ф38 | 1-1/2" | 38.30-38.80 | 45.70-46.20 | 152 | 25 |
BL-16S | BL-16SS | ф51 | 2" | 50.00-50.50 | 58.80-59.30 | 200 | 20 |
BL-17S | BL-17SS | ф64 | 2-1/2" | 62.50-63.20 | 73.50-74.00 | 250 | 10 |
BL-18S | BL-18SS | ф75 | 3" | 73.00-73.70 | 84.50-85.20 | 300 | 10 |
BL-19S | BL-19SS | ф100 | 4" | 97.50-98.50 | 109.50-110.50 | 390 | 10 |
武汉平包塑金属软管 双扣平管 波纹管 蛇皮管 加棉线电缆护线管