特性 | 环保 |
---|---|
光通量 | 3500LM(LM) |
LED灯珠颗数 | 180 |
寿命 | 50000(H) |
重量 | 4000(g) |
外壳材质 | 铝材 |
可否调光 | 不可以 |
发光角度 | 120(度) |
功率 | 36(W) |
色温 | 3000-6500(K) |
光束角 | 120(度) |
材料 | 铝材 |
产地 | 中山 |
功能 | 节能 |
规格 | 600*600*16 |
厚度 | 1.2 |
类型 | t型 |
输入电压 | 90-265(V) |
图案 | 纯色 |
显色指数 | 75 |
分类 | 照明 |
板面形式 | 嵌入式 |
表面涂层 | 喷粉 |
品牌 | 迈肯 |
型号 | MK-PBD36W |
灯光颜色 | 暖白,正白 |
加载中...
型号Model | 网络编号 | 功率 Power | LED颗数 LED QTY | 光通数 Light Fiux | 净重g N.G | 尺寸mm Size | 开孔尺寸 (Hole Size) | 外箱尺寸(Carton-QTY) L*W*H-QTY |
MK-CG-300*300*H15 | | 12W | 2835#-55pcs | 850lm | 16kg | 300*300*15 | 集成吊顶三角龙骨 | 700*320*350-16 |
MK-CG-300*300*H15 | | 22w | 2835#-110pcs | 1450lm | 16kg | 300*300*15 | 集成吊顶三角龙骨 | 700*320*350-16 |
MK-CG-300*450*H15 | | 16w | 2835#-70pcs | 1050lm | 13.5kg | 300*450*15 | 集成吊顶三角龙骨 | 545*320*350-10 |
MK-CG-300*600*H15 | | 22W | 2835#-110pcs | 1600lm | 18.5Kg | 300*600*15 | 集成吊顶三角龙骨 | 700*320*350-10 |
MK-CG-300*600*H15 | | 36W | 2835#-170pcs | 2550lm | 18.5Kg | 300*600*15 | 集成吊顶三角龙骨 | 700*320*350-10 |
MK-CG-600*600*H15 | | 36W | 2835#-170pcs | 2550lm | 21.4Kg | 600*600*15 | 集成吊顶三角龙骨 | 670*710*170-5 |
MK-CG-600*600*H15 | | 48W | 2835#-220pcs | 3400lm | 21.4Kg | 600*600*15 | 集成吊顶三角龙骨 | 670*710*170-5 |
MK-CG-300*1200*H15 | | 36W | 2835#-180pcs | 2550lm | 22Kg | 300*120*15 | 集成吊顶三角龙骨 | 1292*170*390-5 |
MK-CG-300*1200*H15 | | 48W | 2835#-230pcs | 3400lm | 23Kg | 300*120*15 | 集成吊顶三角龙骨 | 1292*170*390-5 |




