尺寸 | 106*25(mm) |
---|---|
功率 | 4W |
光通量 | 430LM(LM) |
色温 | 3000-6500(K) |
寿命 | 50000(H) |
输入电压 | 90-265(V) |
外壳材质 | 压铸铝 |
显色指数 | 75 |
重量 | 0.4 |
品牌 | 迈肯 |
型号 | MKKSSQ4W |
灯光颜色 | 暖白,正白 |
可否调光 | 不可以 |










形状 | 面径 | 开孔 | 标准配置 | ||||||
功率 | 灯珠 | 流明 | PF值 | 光效 | 装箱数量 | 价格 | |||
Round | Ф90mm | Ф75mm | 4w | 20 | 180-200lm | >0.5 | 45-50 | 100 | ¥32 |
Round | Ф126mm | Ф110mm | 9w | 45 | 680-720lm | >0.5 | 75-80 | 40 | ¥53 |
Round | Ф178mm | Ф160mm | 16w | 80 | 1150-1250lm | >0.5 | 71-78 | 30 | ¥74 |
Round | Ф225mm | Ф210mm | 22W | 110 | 1750-1850lm | >0.5 | 79-84 | 20 | ¥109 |
Square | 90*90mm | Ф75*75mm | 4w | 20 | 180-200lm | >0.5 | 45-50 | 100 | ¥32 |
Square | 126*126mm | Ф110*110mm | 9w | 45 | 680-720lm | >0.5 | 75-80 | 40 | ¥53 |
Square | 178*178mm | Ф160*160mm | 16w | 80 | 1150-1250lm | >0.5 | 71-78 | 30 | ¥74 |
Square | 225*225mm | Ф210*210mm | 22W | 110 | 1750-1850lm | >0.5 | 79-84 | 20 | ¥109 |









