型号 | LB-IS320-W400 |
---|---|
品牌 | 捷能星 |
光源类型 | 单颗LED集成光源 |
光源功率 | 384W |
电压 | AC85-265 |
灯罩型式 | 铝 |
主要适用范围 | 大型车间照明 |
加工定制 | 是 |
适用范围 | 高棚吊灯,桥梁码头照明,户外泛光亮化照明 |
深 圳 市 捷 能 星 光 电 科 技 有 限 公 司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitmap | SHENZHEN LIGHTING BEST PHOTOELECTRIC TECHNOLOGY CO.,LTD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样品照度测试报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 产品编号 | 规格 | 测试日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320系列工矿灯 VS 1000W高压钠灯 | LB-IS320 VS 1000W | 2012.02.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照度测试数据(如下表):unit:lux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pict | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照度测试数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照度测试点照度值测试样品 | 光斑中心点 | 光束14度角点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LB-IS251-W400 | 2690 | 712 | 345 | 199 | 130 | 89 | 61 | 2110 | 521 | 230 | 124 | 82 | 58.9 | 44.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000W高压钠灯 | 1775 | 550 | 222 | 116 | 71 | 50 | 39 | 1710 | 539 | 207 | 93 | 56 | 41 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B-IS251-W300 | 2150 | 566 | 308 | 168 | 117 | 78 | 56 | 1590 | 403 | 180 | 91.2 | 60.7 | 43 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试签名:delfi.sun | 日期: | 2012.02.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表格编号:LB/QRE-04a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| delfi.sun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
|