加工定制 | 是 |
---|---|
公称直径 | 16mm |
防护等级 | IP68 |
耐温范围 | 静态 -40℃至120℃, 或瞬间可耐热至150℃-200℃; |
材质 | 不锈钢带 |
工艺 | 不锈钢软管外包PVC |
规格 | 16 |
内径 | 16 |
适用范围 | 保护电线电缆的金属软管 |
外径 | 20 |
种类 | 包塑金属软管 |
品牌 | 福莱通 |
型号 | SSIP-11 |
福莱通新品供应,PVC披覆不锈钢金属软管,电工电气用线路保护穿线管,电磁屏蔽性绝缘套管
耐温范围:-40℃~+120℃
防护等级:IP68.
颜色:黑色,灰色,也可以定制
双扣不锈钢包塑金属软管主要用来保护电线电缆,双扣不锈钢带外包PVC,结构牢固,性能稳定,高抗拉性,抗破坏性强,耐高温,耐腐蚀,防水效果好。
双扣不锈钢包塑金属软管适配软管接头:锌接头,可锻铸铁接头,铜接头,不锈钢接头。
型号 Part No. | 公称直径(mm) | 英制 (inches) | 内径 I.D. (mm) | 外径 O.D. (mm) | 弯曲半径 Min. Bend Radius (mm) | 包装 Length (M/coil) |
SSIP-06 | 6 | 3/16” | 6.0 | 9.2 | 25 | 100 |
SSIP-07 | 8 | 1/4” | 7.8 | 12.2 | 35 | 100 |
SSIP-08 | 10 | 5/16” | 10.2 | 14.2 | 40 | 50 |
SSIP-10 | 12 | 3/8" | 12.0 | 16.2 | 50 | 50 |
SSIP-11 | 16 | 1/2" | 15.6 | 20.0 | 65 | 50 |
SSIP-12 | 20 | 3/4" | 19.7 | 24.2 | 80 | 50 |
SSIP-13 | 25 | 1" | 25.2 | 30.5 | 100 | 50 |
SSIP-14 | 32 | 1-1/4" | 32.2 | 39.0 | 130 | 25 |
SSIP-15 | 38 | 1-1/2" | 38.0 | 46.3 | 150 | 25 |
SSIP-16 | 51 | 2" | 50.4 | 60.0 | 200 | 20 |
SSIP-17 | 64 | 2-1/2" | 62.5 | 73.3 | 250 | 10 |
SSIP-18 | 75 | 3" | 75.0 | 87.0 | 300 | 10 |
SSIP-19 | 100 | 4" | 98.5 | 113.0 | 400 | 10 |
内外径公差±0.5mm