产地 | 上海 |
---|---|
产品类型 | 开关电源 |
产品认证 | CE |
尺寸 | 440-300-110mm |
输出电压 | 450V |
输出功率 | 5000W |
输入电压 | 48V |
重量 | 7.5Kg |
品牌 | 上海多宇 |
型号 | S5000-48/450 |
加工定制 | 是 |
5000W2.5u 机箱全系列电源参数说明
规格说明 N=输入电压 | ?输入电压 (可以任选) DC或者AC | ?输出电压
DC | 最大输出 电流 A | 连续 电流 A | 最大输出功率 W? | 连续输出功率 W | 转换 效率 % | |
S5000-N/12 | Dc12V(10.5-16V) Dc24V(20-28V) Dc36V(30-42V) Dc48V(40-57V) Dc60V(50-70V) Dc100V(85-115V) Dc150V(127-173V) Dc200V(170-230V) Dc250V(212-290V) Dc300V(255-345V) Dc400V(340-460V) Dc500V(425-575V) Dc600V(510-690V) Dc700V(600-800V) Ac110V(93-127V) Ac220V(187-250V) Ac380V(323-437V) 其它输入参数定做
| 12V±1-2% | 400 | 330 | 5000 | 4000 | 90±4% | |
S5000-N/24 | 24V±1-2% | 208 | 166 | 5000 | 4000 | 90±4% | ||
S5000-N/36 | 36V±1-2% | 138 | 111 | 5000 | 4000 | 90±4% | ||
S5000-N/48 | 48V±1-2% | 104 | 83.3 | 5000 | 4000 | 90±4% | ||
S5000-N/64 | 64V±1-2% | 78 | 62.5 | 5000 | 4000 | 90±4% | ||
S5000-N/100 | 100V±1-2% | 50 | 40 | 5000 | 4000 | 90±4% | ||
S5000-N/150 | 150V±1-2% | 33.3 | 26.6 | 5000 | 4000 | 90±4% | ||
S5000-N/200 | 200V±1-2% | 25 | 20 | 5000 | 4000 | 90±4% | ||
S5000-N/220 | 220V±1-2% | 22.7 | 18 | 5000 | 4000 | 90±4% | ||
S5000-N/250 | 250V±1-2% | 20 | 16 | 5000 | 4000 | 90±4% | ||
S5000-N/280 | 280V±1-2% | 17.8 | 14 | 5000 | 4000 | 90±4% | ||
S5000-N/300 | 300V±1-2% | 16.6 | 13.3 | 5000 | 4000 | 90±4% | ||
S5000-N/350 | 350V±1-2% | 14 | 11.4 | 5000 | 4000 | 90±4% | ||
S5000-N/400 | 400V±1-2% | 12.5 | 10 | 5000 | 4000 | 90±4% | ||
S5000-N/450 | 450V±1-2% | 11 | 8.8 | 5000 | 4000 | 90±4% | ||
S5000-N/500 | 500V±1-2% | 10 | .8 | 5000 | 4000 | 90±4% | ||
S5000-N/600 | 600V±1-2% | 8.33 | 6.67 | 5000 | 4000 | 90±4% | ||
S5000-N/700 | 700V±1-2% | 7.2 | 5.7 | 5000 | 4000 | 90±4% | ||
S5000-N/800 | 800V±1-2% | 6.25 | 5.0 | 5000 | 4000 | 90±4% | ||
S5000-N/1000 | 1000V±1-2% | 5.0 | 4.0 | 5000 | 4000 | 90±4% | ||
| ||||||||
带载率 | 建议一般工作电流比较稳定的负载,连续工作带载率控制在80%左右。动力电机类的感性,容性,功放,电台等负载带载为50%左右比较好,这类负载动态功率很大 | |||||||
工作时间 | 允许24小时不间断工作 | |||||||
过载过流 | 带载105-135%启动 | |||||||
欠压保护 | 输入电压-18%以下启动 欠压禁止输出 | |||||||
过压保护 | 输入电压+18%以上启动?过压禁止输出 | |||||||
温度保护 | 机内50度启动风扇排风,机内100度禁止输出 | |||||||
空载功耗 | 48V以内<3W,48V以上5W | |||||||
空载电流 | 48V以内<0.1-0.2A,48V以上0.03A-0.1范围 | |||||||
过载保护 | 过载105%~135%进入保护范围 | |||||||
启动时间 | 1-2S (软启动) | |||||||
抗震性 | 10~500Hz,2G 10秒/1周期,共60分钟,各轴 | |||||||
耐压 | 输入输出间:1.5KVAC,输入与外壳:1.5KVAC输出与外壳:0.5KVAC | |||||||
隔离情况 | 输入与输出隔离状态;? | |||||||
隔离电阻 | 输入输出间,输入与外壳,输出与外壳:500VDC/100M Ohms | |||||||
工作温/湿度 | -30℃~+65℃,20%~90%RH | |||||||
储存温/湿度 | -40℃~+85℃,10%~95%%RH | |||||||
外形尺寸 | 机身440*300*110mm,前面板484*112*3mm | |||||||
外壳材料 | 铝合金 | |||||||
整机净重 | 7.5Kg | |||||||
CE标准 | 测试标准:EN55015 EN61547 EN61000-3-2 EN6100-3-3 证书编号:SHBST2011101811YEC-1 | |||||||
EMC标准 | 测试标准:EN61347-1 EN61347-2-13 证书编号:SHBST2011101811YEC-2 | |||||||
接受任意规格定做! |
联系人:刘兵 市场部经理 手机:13918685310
电话传真:086-021-50906085 /61294480
网址:www.ddyu.com QQ:460048492
Email: 1: shduoyu@126.com; 2: dy@ddyu.com