产地 | 上海 |
---|---|
产品类型 | 开关电源 |
产品认证 | CE |
尺寸 | 199-110-50mm |
输出电压 | 220V |
输出功率 | 300W |
输入电压 | 24V |
重量 | 0.85Kg |
品牌 | 上海多宇 |
型号 | S300-24/220 |
加工定制 | 是 |
300W | 600W | 800W | 1000W | 2000W | 3000W |
|
|
| | ||
| | | | | |
300W-3000W 逆变器电源技术说明
可靠性高 105℃输出电容器 通用DC输入电压 效率高、工作温度低 软启动电流、有效降低冲击 有短路保护、过载保护 体积小、重量轻 100%满负荷烧机测试 | ||||||
型号/性能 | 300W | 600W | 800W | 1000W | 2000W | 3000W |
交流输出电压AC | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
输出电压误差 | ±1-2% | ±1-2% | ±1-2% | ±1-2% | ±1-2% | ±1-2% |
额定输出电流AC | 1.36A | 2.72A | 3.6A | 4.5A | 9.0A | 10A |
输出电流范围AC | 0-1.36A | 0-2.72A | 0-3.6A | 0-4.5A | 0-9.0A | 0-10A |
纹波及噪音 | 200mVp-p | 200mVp-p | 220mVp-p | 240mVp-p | 240mVp-p | 300mVp-p |
负载稳定度 | ±1-2% | ±1-2% | ±1-2% | ±1-2% | ±1-2% | ±1-2% |
连续输出功率 | 280W | 500W | 650W | 850W | 1800W | 2600W |
峰值输出功率 | 300W | 600W | 800W | 1000W | 2000W | 3000W |
效率 | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% |
| | | | | | |
输入电压与范围 (有多种输入电压 供选择)
| DC12V±15% | |||||
DC13.5V±15% | ||||||
DC15V±15% | ||||||
DC18V±15% | ||||||
DC24V±15% | ||||||
DC36V±15% | ||||||
DC48V±15% | ||||||
DC64V±15% | ||||||
DC100V±15% | ||||||
DC150V±15% | ||||||
DC310V±15%(260-350) | ||||||
AC110V±15% | ||||||
AC220V±15% | ||||||
空载电流 | 0.08A-0.15A | |||||
空载损耗 | <2W-8W | |||||
过载保护 | 过载105%~135%进入保护范围 | |||||
过载/短路保护类型 |
过载/短路为间歇式自检动作保护,一旦负载正常则自动转换为正常工作模式,对于感性容性冲击电流大的负载启动比较顺利. | |||||
过电压保护 | SPWM自动跟踪调整 | |||||
风扇配置 | 无 | |||||
温度系数 | ±0.03%℃(0~60℃) | |||||
启动时间 | 1.5s/1.0s/0.5s | |||||
抗震性 | 10~500Hz,2G 10秒/1周期,共60分钟,各轴 | |||||
耐压 | 输入输出间:1.5KVAC,输入与外壳:1.5KVAC 输出与外壳:0.5KVAC | |||||
隔离状态 | 输入与输出为隔离结构,非共地; | |||||
隔离电阻 | 输入输出间,输入与外壳,输出与外壳:500VDC/100M Ohms | |||||
工作温度、湿度 | -30℃~+60℃,20%~90%RH | |||||
存储温度、温度 | -40℃~+85℃,10%~95%%RH | |||||
外形尺寸 | 300W(167*95*45MM);600W(210*150*70) 1000W(365*150*70);2000W(315*180*85) 3000W(470*180*85mm/610*250*140mm) | |||||
外壳材料 | 铝合金 | |||||
重量 | 300W(0.7KG);600W(1.5KG);800W-1000W(2.2KG) 2000W(4.6KG); 3000W(5.5KG) | |||||
安全标准 | 测试标准:EN55015 EN61547 EN61000-3-2 EN6100-3-3 证书编号:SHBST2011101811YEC-1 | |||||
EMC标准 | 测试标准:EN61347-1 EN61347-2-13 证书编号:SHBST2011101811YEC-2 | |||||
非标准输入、输出电压可以接受定制 |
上海多宇电子 主要产品与联系方式
主要产品:各种DC-DC,AC-DC,DC-AC 1W-50KW升压电源/降压电源/调压电源/逆变电源/充电电源/汽车电源/恒流电源/恒压电源/单相交流恒流恒压电源/三相交流恒流恒压电源等产品,并且接受非标定制电源
承接:电子产品开发,控制板,电源板等开发加工与组装。
刘兵 (市场部经理) 手机:13918685310
电话/传真:086-021-61127761 / 50401705
网址:www.ddyu.com QQ:460048492, 747596172
Email: 1: shduoyu@126.com; 2: dy@ddyu.com