是否进口 | 否 |
---|---|
安装方法 | 导轨 |
规格 | KFD2-SL2-Ex1 |
类型 | 安全栅 |
品牌 | P+F |
型号 | KFD2-SL2-Ex1 |
加工定制 | 否 |
Solenoid Driver KFD2-SL2-Ex1 1-channel isolated barrier 24 V DC supply (Power Rail) Output 45 mA at 11.7 V DC Logic input, non-polarized Lead monitoring Up to SIL 2 acc. to IEC 61508 参数表节选:的技术参数 KFD2-SL2-Ex1 产品阐述
Lead monitoring |
Signal type | Digital Output | |
Connection | Power Rail or terminals 14+, 15- | |
Rated voltage | 20 ... 30 V DC | |
Power consumption | max. 1.7 W at 45 mA output current | |
Connection | terminals 7, 8 | |
Input current | approx. 3 mA at 24 V DC | |
Signal level | 1-signal: 16 ... 30 V DC 0-signal: 0 ... 5 V DC | |
Connection | terminals 1+, 2- or 3- | |
Internal resistor | 272 Ω | |
Current | ≤ 45 mA | |
Voltage | ≥ 11.7 V | |
Open loop voltage | min. 24 V | |
Output signal | These values are valid for the rated operating voltages from 20 ... 30 V DC. | |
Energized/De-energized delay | ≤ 20 ms / ≤ 20 ms | |
Line fault detection | signal at short-circuit RB < 50 Ω, lead breakage RB > 10 kΩ , test current < 650 μA | |
Electromagnetic compatibility | ||
Directive 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (industrial locations) | |
Electromagnetic compatibility | NE 21:2006 | |
Degree of protection | IEC 60529:2001 | |
Ambient temperature | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Degree of protection | IP20 | |
Mass | approx. 150 g | |
Dimensions | 20 x 119 x 115 mm (0.8 x 4.7 x 4.5 inch) , housing type B2 | |
EC-Type Examination Certificate | ZELM 00 ATEX 0024 | |
Group, category, type of protection | II (1)G [Ex ia Ga] IIC II (1)D [Ex ia Da] IIIC I (M1) [Ex ia Ma] I | |
Statement of conformity | TüV 02 ATEX 1820 X | |
Group, category, type of protection, temperature class | II 3G Ex nA IIC T4 Gc |
一般情况下: 划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。 活动预热状态下: 划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以活动是订单结算页价格为准。 *注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。