类型 | 标准料 |
牌号 | T45 |
销售方式 | 德国科思创 |
颜色 | 本色 |
用途级别 | 注塑级,汽车部件,家电部件,电子电器部件 |
品牌 | 德国科思创 |
厂家(产地) | 德国 |
加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 标准级 |
规格级别 | 注塑级 |
PC/ABS 德国科思创(拜耳) T45电镀品级电子电器 PC/ABS(PC与ABS合金)/T45/科思创
用途:注塑级 标准 电镀品级电子电器 电动工具 家用电器 汽车部件.
特性备注:标准和电镀品级
重要参数: 密度:1.1 g/cm3 吸水率:0.7 % 成型收缩率:0.65 % 缺口冲击强度:40 拉伸强度:40 MPa 断裂伸长率:50 % 维卡软化点:110 ℃ 热变形温度:95 ℃
生产厂商:科思创聚合物(中国)有限公司。 Bayblend® T45 PG 聚碳酸酯+丙烯腈丁二烯苯乙烯 Bayblend® T45 PG 物性表
基本信息 | |
黄卡编号 | E41613-232985 |
特性 | 可电镀 |
RoHS 合规性 | RoHS 合规 |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
密度 (23°C) | 1.10 | g/cm3 | ISO 1183 |
溶化体积流率(MVR) (260°C/5.0 kg) | 12.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
收缩率 1 | | | ISO 2577 |
垂直流动方向 : 260°C, 3.00 mm | 0.55 到 0.75 | % | ISO 2577 |
流动方向 : 260°C, 3.00 mm | 0.55 到 0.75 | % | ISO 2577 |
吸水率 | | | ISO 62 |
饱和, 23°C | 0.70 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.20 | % | ISO 62 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 (23°C) | 2100 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸应力 | | | ISO 527-2/50 |
屈服, 23°C | 49.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
断裂, 23°C | 40.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸应变 | | | ISO 527-2/50 |
屈服, 23°C | 3.7 | % | ISO 527-2/50 |
断裂, 23°C | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
悬壁梁缺口冲击强度 | | | ISO 180/A |
-30°C | 36 | kJ/m2 | ISO 180/A |
23°C | 40 | kJ/m2 | ISO 180/A |
无缺口伊佐德冲击强度 | | | ISO 180 |
-30°C | 无断裂 | | ISO 180 |
23°C | 无断裂 | | ISO 180 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度 | | | |
0.45 MPa, 未退火 | 112 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 95.0 | °C | ISO 75-2/A |
维卡软化温度 | | | |
-- | 110 | °C | ISO 306/B50 |
-- | 112 | °C | ISO 306/B120 |
线形热膨胀系数 | | | ISO 11359-2 |
流动 : 23 到 55°C | 8.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 : 23 到 55°C | 9.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
表面电阻率 | 1.0E+16 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 (23°C) | 1.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 (23°C, 1.00 mm) | 35 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相对电容率 | | | IEC 60250 |
23°C, 100 Hz | 3.10 | | IEC 60250 |
23°C, 1 MHz | 3.00 | | IEC 60250 |
耗散因数 | | | IEC 60250 |
23°C, 100 Hz | 3.5E-3 | | IEC 60250 |
23°C, 1 MHz | 8.5E-3 | | IEC 60250 |
漏电起痕指数 (解决方案 A) | 275 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
UL 阻燃等级 (0.850 mm) | HB | | UL 94 |
充模分析 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
Melt Viscosity 2(260°C) | 200 | Pa·s | ISO 11443-A |
备注 |
1 . | 150x105x3 mm, 80°C MT |
2 . | 1000/s |