屏幕尺寸 | 其它 |
屏幕比例 | 其它 |
光亮度 | 其它 |
品牌 | 三星Samsung |
型号 | 三星UA40F5300 |
开启全新娱乐体验 双核处理器,更快捷的处理速度 FullHD 1080p,走进全高清画质新境界 时尚设计 提升观赏享受


重量
重量(含底座) | 9.5kg | |
重量(不含底座) | 8kg | |
尺寸
含底座(宽 x 高 x 深) | 928.2 x 612.2 x 235mm | |
不含底座(宽 x 高 x 深) | 928.2 x 552.3 x 49.4mm | |
图像
尺寸 | 40" | |
分辩率 | 1920 x 1080 全高清 | |
图像处理引擎 | 靓芯图像引擎 | |
超级靓彩技术 | 超级靓彩技术(增强级) | |
音响
杜比音效 | 杜比音效增强 | |
环绕系统 | SRS 环绕系统 | |
数字化影院2.0输出 | 数字化影院系统 | |
输出功率 | 10W x 2 | |
端口
USB | x 2 | |
HDMI | x 3 | |
分量端子(Y/Pb/Pr) | x 1 | |
AV 端子 | x 1(与分量端子 Y 口共用) | |
数字音频输出(光纤) | x 1 | |
音频输出(迷你插孔) | x 1 | |
RF 输入 | x 1 | |
功能
ConnectShare? 多媒体播放功能 | 视频/图片/音乐(支持移动硬盘) | |
自动频道搜索 | 有 | |
数字噪声滤波器 | 有 | |
模拟降噪 | 有 | |
环保 | ECO 节能感应器 | |
WiFi | 支持 Wifi 直连 | |
Smart TV
Samsung link 无线共享 | 有 | |
Allshare 无线共享 | 有 | |
AllShare Cast无线镜像 | 有 | |
Smart View智能浏览 | Smart View 智能浏览仅支持克隆视图 |