光亮度 | 其它 |
屏幕比例 | 16:9 |
品牌 | 三星Samsung |
型号 | 三星UA65HU8800J |
屏幕尺寸 | 其它 |
现在购买本机还送1000元现金大礼包!可在购买本站所有产
品时抵用。
环绕视觉 身临其境
超清靓色画质
UHD upscaling 画质增强引擎
UHD超高清局域控光技术
UHD超高清分辨率


显示
屏幕尺寸 | 65" | |
---|
屏幕比例 | 16:09 | |
---|
分辨率 | 3,840 x 2,160 | |
---|
超清晰面板 | 有 | |
---|
视频
锐芯图像引擎 | 锐芯图像引擎 | |
---|
局域控光 | 超高清局域控光 | |
---|
精锐控黑技术 | 有 | |
---|
超级靓彩技术增强 | 超级靓彩技术增强 | |
---|
音频
Dolby MS10 / MS11 | MS11 | |
---|
DTS Studio Sound / DNSe+ | DTS Studio Sound | |
---|
DTS Premium Sound / DTS Premium Sound 5.1 | DTS Premium Sound 5.1 | |
---|
3D音效 | 有 | |
---|
声音输出(RMS) | 60W | |
---|
HD 音效 | 有 | |
---|
低音扬声器 | 有 | |
---|
Smart TV
三星智能中心 | 有 | |
---|
智能点播中心 | 有 | |
---|
智能应用程序 | 有 | |
---|
智能资讯中心 | 有 | |
---|
智能视听中心 | 有 | |
---|
一屏双享 | 双屏 | |
---|
网络浏览器 | 有 | |
---|
智能互动
语音控制 | 有 | |
---|
面部识别 | 支持(需外接摄像头) | |
---|
手势控制 | 支持(需外接摄像头) | |
---|
智能互动型Apps | 有 | |
---|
内置摄像头 | 支持外接摄像头 | |
---|
多屏互动
连接性
HDMI | 4 | |
---|
USB | 3 | |
---|
分量输入(Y/Pb/Pr) | 1 | |
---|
AV输入 | 2(其中 1 个与色差输入端口共用) | |
---|
网络端口(LAN) | 支持 | |
---|
数字音频输出(光纤) | 1 | |
---|
One Connect (Jack) | 有 | |
---|
WiFi直连 | 支持 | |
---|
内置无线网络适配器 | 有 | |
---|
Anynet+ 一键控制系统(HDMI-CEC) | 支持 | |
---|
HDMI音频回传 | 支持 | |
---|
功能
3D功能 | 支持 | |
---|
秒速开机 | 有 | |
---|
四核 | 有 | |
---|
BD Wise Plus蓝光智能连接 | 支持 | |
---|
USB 2.0 多媒体播放 (图片,音频,电影) | 视频/音频/图像 | |
---|
足球模式 | 高级 | |
---|
多任务处理 | 支持 | |
---|
BT HID 内置 | 有 | |
---|
USB HID支持 | 有 | |
---|
智能升级 | 支持 | |
---|
电视音频连接 | 支持 | |
---|
数字电视接收模块 | DTMB | |
---|
Eco节能传感器 | 支持 | |
---|
数字降噪 | 支持 | |
---|
电源
电源 | AC220-240V 50/60Hz | |
---|
功耗 (最大) | 266.00W | |
---|
尺寸
含包装箱(宽 x 高 x 深) | 1575 x 951 x 210 | |
---|
含底座(宽 x 高 x 深) | 1451.5 x 892.6 x 303.2 | |
---|
不含底座(宽 x 高 x 深) | 1451.5 x 838.3 x 111.1 | |
---|
重量
含包装重量 | 38.60kg | |
---|
净重 | 30.10kg | |
---|
不含底座重量 | 26.40kg | |
---|
配件
3D 主动式眼镜 | SSG-5100GB x 2 | |
---|
遥控器类型 | TM1480A | |
---|
电池(遥控器) | 有 | |
---|
三星智能触感遥控器 | 有 | |
---|
电源线 | 有 | |
---|
支持壁挂 | 支持 | |
---|
遥控转换器 | 有 |
---|