屏幕尺寸 | 其它 |
屏幕比例 | 16:9 |
光亮度 | 其它 |
品牌 | 三星Samsung |
型号 | 三星UA65HU8500J |
尊享极致清晰体验
? 超清靓色画质
? UHD upscaling 画质增强技术
? UHD超高清局域控光技术
? UHD超高清分辨率

显示
屏幕尺寸 | 65" | |
分辨率 | 3,840 x 2,160 | |
超清晰面板 | 有 | |
视频
锐芯图像引擎 | 有 | |
局域控光 | 超高清局域控光 | |
精锐控黑技术 | 有 | |
超级靓彩技术增强 | 有 | |
音频
Dolby MS10 / MS11 | MS11 | |
DTS Studio Sound / DNSe+ | DTS Studio Sound | |
DTS Premium Sound / DTS Premium Sound 5.1 | DTS Premium Sound 5.1 | |
3D音效 | 有 | |
声音输出(RMS) | 10W+10W | |
音箱类型 | 有 | |
Smart TV
三星智能中心 | 有 | |
智能点播中心 | 有 | |
智能应用程序 | 有 | |
智能资讯中心 | 有 | |
社交电视 | 有 | |
智能视听中心 | 有 | |
一屏双享 | 双屏 | |
网络浏览器 | 有 | |
智能互动
语音控制 | 有 | |
内置摄像头 | 支持外接摄像头 | |
面部识别 | 有(需外接摄像头) | |
手势控制 | 有(需外置摄像头) | |
智能互动型Apps | 有 | |
多屏互动
三星智能浏览 | Smart View 2.0 | |
无线镜像 | 有 | |
连接性
HDMI | 4 | |
USB | 3 | |
分量输入(Y/Pb/Pr) | 1 | |
AV输入 | 2 (其中 1 个与分量输入端口共用) | |
网络端口(LAN) | 支持 | |
数字音频输出(光纤) | 1 | |
One Connect (Jack) | 有 | |
WiFi直连 | 支持 | |
MHL | MHL | |
内置无线网络适配器 | 有 | |
Anynet+ 一键控制系统(HDMI-CEC) | 支持 | |
设计
设计 | 臻彩时空设计 | |
边框类型 | 纤窄边框 | |
底座类型 | T 字底座 | |
功能
秒速开机 | 支持 | |
数字清晰视图 | 有 | |
BD Wise Plus蓝光智能连接 | 有 | |
USB 2.0 多媒体播放 (图片,音频,电影) | 视频/音频/图像 | |
足球模式 | 高级 | |
多任务处理 | 支持 | |
智能升级 | 支持 | |
电视音频连接 | 支持 | |
数字电视接收模块 | DTMB | |
3D/2D-3D | 支持 | |
Eco节能传感器 | 有 | |
电源
电源 | AC220-240V 50/60Hz | |
功耗 (最大) | TBD | |
尺寸
含包装箱(宽 x 高 x 深) | 1611.0 x 941.0 x 227.0mm | |
含底座(宽 x 高 x 深) | 1449.3 x 873.5 x 294.9mm | |
不含底座(宽 x 高 x 深) | 1449.3 x 833.4 x 36.4mm | |
重量
含包装重量 | 36.0kg | |
净重 | 29.2kg | |
不含底座重量 | 25.3kg | |
配件
3D 主动式眼镜 | SSG-5100GB x 4 | |
遥控器类型 | TM1480A | |
三星智能触感遥控器 | 有 | |
支持壁挂 | 支持 |