屏幕尺寸 | 其它 |
光亮度 | 其它 |
屏幕比例 | 16:9 |
品牌 | 三星Samsung |
型号 | 三星UA60F6300 |
现在购买本机还送2000元现金大礼包!可在购买本站所有产品时抵用。


重量
重量(含底座) | 25.2kg | |
---|
重量(不含底座) | 22.5kg | |
---|
尺寸
含底座(宽 x 高 x 深) | 1,377.4 x 798.0 x 49.4mm | |
---|
图像
尺寸 | 60" | |
---|
分辩率 | 1920 x 1080 全高清(16:9) | |
---|
图像处理引擎 | 靓芯图像引擎 | |
---|
超级靓彩技术 | 超级靓彩技术(增强级) | |
---|
数字信号降噪 | 有 | |
---|
音响
杜比音效 | 杜比音效增强 | |
---|
环绕系统 | 高清环绕系统 | |
---|
数字化影院2.0输出 | 有 | |
---|
输出功率 | 10W x 2 | |
---|
端口
USB | x 3 | |
---|
HDMI | x 4 | |
---|
分量端子(Y/Pb/Pr) | x 1 | |
---|
AV 端子 | x 1(与分量端子Y口共用) | |
---|
RF 输入(陆地/线缆输入) | x 1 | |
---|
数字音频输出(光纤) | x 1 | |
---|
音频输出(迷你插孔) | x 1 | |
---|
网络端口(LAN) | x 1 | |
---|
功能
ConnectShare? 多媒体播放功能 | 视频/图片/音乐(支持移动硬盘) | |
---|
自动频道搜索 | 有 | |
---|
环保 | ECO 节能感应器 | |
---|
数字电视接收模块 | DTMB | |
---|
WiFi | 支持 Wifi 直连 | |
---|
内置无线网络适配器 | 有 | |
---|
Smart TV
双核 | 双核处理器 | |
---|
Smart Hub 整合界面 | Smart Hub | |
---|
网络浏览器 | 有 | |
---|
社交电视 | 有 | |
---|
历史记录浏览 | 有 | |
---|
Samsung Galaxy Apps | 有 | |
---|
Samsung link 无线共享 | 有 | |
---|
Allshare 无线共享 | 有 | |
---|
AllShare Cast无线镜像 | 有 | |
---|
Smart View智能浏览 | Smart View 智能浏览仅支持克隆视图 |
---|